8月3日(木)に函館キャンパス,8月7日(月)に札幌キャンパスで平成12年度北海道大学オープンユニバーシティが全12学部,医療技術短期大学部に加えて,附属図書館及び大型計算機センターで実施されました。また,多くの学部でオープンユニバーシティの前後の日程で,体験入学が実施されました。
今年度から,大学全体の案内及びポスターを全国に配付し,より多くの希望者を受け入れることができるように,プログラムが工夫された結果,昨年度より1,000名多い3,500名の参加がありました。
実施状況は,実施一覧のとおりです。
(学務部入試課)
オープンユニバーシティ実施一覧
実施日:平成12年8月7日(月)札幌キャンパス
学 部 等 | 参加者 | 内 容 |
文 学 部 | 266 | 学部ビデオ上映,体験講義,研究室見学 |
教 育 学 部 | 147 | 学部説明,質疑応答,体験講義,施設見学 |
法 学 部 | 245 | 体験講義,パネルディスカッション |
経 済 学 部 | 106 | 学部説明,入試説明,学生からのメッセージ |
理 学 部 | 230 | 各学科説明 |
医 学 部 | 213 | 研究室案内,研究室見学,質疑応答 |
歯 学 部 | 28 | 学部・病院説明,授業・実習紹介,研究室紹介 |
薬 学 部 | 215 | 特別講義,研究室見学,在学生との懇談 |
工 学 部 | 348 | 体験講義,施設見学 |
農 学 部 | 152 | 学部・学科説明,入試説明,大学院紹介 |
獣 医 学 部 | 176 | 学部・教室説明,施設見学,実習室案内 |
水 産 学 部 | 55 | 学部・学科説明,模擬講義 |
医
療
短
大
部 | 看 護 学 科 | 52 | 実習,講義 |
理学療法学科 | 26 | ビデオ上映,実習室見学 |
作業療法学科 | 6 | ビデオ上映,障害体験 |
衛生技術学科 | 35 | 実習 |
診療放射線技術学科 | 6 | 講義,ビデオ上映,施設見学 |
図 書 館 | 94 | 館内ツアー,蔵書検索 |
大型計算機センター | 13 | センター説明,施設見学,実習,質疑応答 |
アドミッションセンター | 20 | 入試説明,大学全体説明 |
参加者合計 | 2,433 |
実施日:平成12年8月3日(木)函館キャンパス
水 産 学 部 | 40 | 学部・学科説明,模擬講義 |
経済・理・医・歯・薬・工・農・水産学部 | 39 | 学部説明・入試相談会 |
参加者合計 | 79 |
参加者総計 | 2,512 |
体験入学実施一覧
学 部 等 | 実施日 | 参加者 | 内 容 |
文 学 部 | 8/8 | 98 | 講義,研究室見学,学生と懇談 |
教 育 学 部 | 6/24 | 210 | 演習 |
経 済 学 部 | 8/8 | 96 | 講義,ゼミ |
理 学 部 | 8/8 | 109 | 見学,講義,実習 |
歯 学 部 | 8/8 | 21 | 講義,大学院生による研究室紹介 |
薬 学 部 | 8/8 | 79 | 講義,実験,在学生との懇談 |
工 学 部 | 8/8 | 134 | 講義,実験 |
農 学 部 | 8/8-9 | 38 | 農場実習 |
8/8-10 | 9 | 農産物加工実習 |
8/8-10 | 20 | 遺伝子組換え実験 |
獣 医 学 部 | 8/8 | 41 | 講義,実験,実習 |
水 産 学 部 | 8/4 | 31 | 講義,実習 |
医
療
短
大
部 | 看 護 学 科 | 8/8,9 | 81 | 実習 |
理学療法学科 | 8/8 | 34 | ビデオ上映,実習室見学 |
作業療法学科 | 8/8 | 9 | ビデオ上映,講義,障害体験 |
衛生技術学科 | 8/8,9 | 27 | 実習 |
診療放射線技術学科 | 8/8 | 17 | 講義,ゼミ |
参加者総計 | 1,054 |
注) 農学部は,テーマごとに3コースで実施
|
|