部 局 別 職 員 数(平成12年10月1日現在) |
学 部
職 種
部 局 | 総長 | 教授 | 助教授 | 講師 | 助手 | 小計 | 事務官 | 技官 | 合計 |
総 長 | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
事務局 | 局 長 | | | | | | 0 | 1 | | 1 |
総務部 | | | | | | 0 | 69 | | 69 |
経理部 | | | | | | 0 | 133 | 7 | 140 |
学務部 | | | | | | 0 | 71 | 2 | 73 |
施設部 | | | | | | 0 | 9 | 30 | 39 |
附属図書館 | | | | | | 0 | 40 | | 40 |
大学院文学研究科・文学部 | | 52 | 45 | 1 | 21 | 119 | 20 | 2 | 141 |
大学院教育学研究科・教育学部 | | 15 | 17 | 1 | 8 | 41 | 9 | | 50 |
大学院法学研究科・法学部 | | 38 | 20 | 3 | 19 | 80 | 18 | | 98 |
大学院経済学研究科・経済学部 | | 23 | 16 | 4 | 9 | 52 | 12 | | 64 |
大学院理学研究科・理学部 | | 86 | 76 | 14 | 60 | 236 | 52 | 29 | 317 |
大学院医学研究科・医学部 | | 46 | 31 | 16 | 57 | 150 | 36 | 22 | 208 |
医学部附属病院 | | 2 | 7 | 37 | 62 | 108 | 91 | 627 | 826 |
大学院歯学研究科・歯学部 | | 18 | 16 | 4 | 64 | 102 | 35 | 10 | 147 |
歯学部附属病院 | | | 1 | 22 | 27 | 50 | | 67 | 117 |
大学院薬学研究科・薬学部 | | 14 | 19 | 3 | 21 | 57 | 10 | 3 | 70 |
大学院工学研究科・工学部 | | 137 | 131 | 2 | 161 | 431 | 96 | 71 | 598 |
大学院農学研究科・農学部 | | 51 | 49 | 3 | 44 | 147 | 55 | 34 | 236 |
農学部附属農場 | | 1 | 2 | | 4 | 7 | 6 | 27 | 40 |
農学部附属演習林 | | 5 | 6 | | 10 | 21 | 18 | 38 | 77 |
大学院獣医学研究科・獣医学部 | | 17 | 15 | 4 | 13 | 49 | 15 | 5 | 69 |
大学院水産科学研究科・水産学部 | | 37 | 38 | 1 | 30 | 106 | 40 | 54 | 200 |
言語文化部 | | 26 | 29 | 2 | | 57 | | | 57 |
大学院地球環境科学研究科 | | 26 | 24 | | 12 | 62 | 13 | | 75 |
大学院国際広報メディア研究科 | | 3 | 3 | | | 6 | 7 | 1 | 14 |
低温科学研究所 | | 15 | 13 | 1 | 21 | 50 | 13 | 12 | 75 |
電子科学研究所 | | 16 | 13 | 2 | 23 | 54 | 9 | 12 | 75 |
遺伝子病制御研究所 | | 11 | 11 | 1 | 11 | 34 | 7 | 6 | 47 |
触媒化学研究センター | | 7 | 4 | | 10 | 21 | 7 | 8 | 36 |
スラブ研究センター | | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 | | | 15 |
大型計算機センター | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 9 | 12 | 24 |
アイソトープ総合センター | | 1 | | | 1 | 2 | | 2 | 4 |
機器分析センター | | | 1 | | | 1 | | 2 | 3 |
実験生物センター | | | | | 1 | 1 | | 2 | 3 |
遺伝子実験施設 | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 3 |
留学生センター | | 3 | 7 | | | 10 | | | 10 |
量子界面エレクトロニクス研究センター | | 2 | 2 | | | 4 | | 1 | 5 |
エネルギー先端工学研究センター | | 4 | 2 | | 2 | 8 | | | 8 |
高等教育機能開発総合センター | | 5 | 3 | | | 8 | | | 8 |
先端科学技術共同研究センター | | | 1 | | 1 | 2 | | | 2 |
情報メディア教育研究総合センター | | 4 | 3 | | 4 | 11 | | 2 | 13 |
総合博物館 | | 2 | 3 | | 2 | 7 | | | 7 |
保健管理センター | | 1 | | 1 | | 2 | | 8 | 10 |
体育指導センター | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
小計 | 1 | 679 | 612 | 123 | 703 | 2,118 | 901 | 1,097 | 4,116 |
医療技術短期大学部 | | 21 | 18 | 5 | 17 | 61 | 12 | | 73 |
合計 | 1 | 700 | 630 | 128 | 720 | 2,179 | 913 | 1,097 | 4,189 |
(総務部人事課)
|