平成13年度の本学第2次入学試験一般選抜の志願者は,前期日程5,557名,後期日程4,537名,合計10,094名となり,昨年度と比較すると前期日程は165名の減,後期日程は159名の減となりました。
専門高校卒業生選抜(教育学部定員2人)は昨年度より3名少ない5名の志願がありました。また,帰国子女特別選抜は昨年度と同数の11名の志願がありました。
AO入試は,経済学部,理学部,歯学部,薬学部,水産学部の5学部で271名の志願があり,その内64名が合格し,合格者全員が入学手続を終了しています。
推薦入学は,工学部の材料・化学系で39名の志願があり,その内19名が合格し,合格者全員が入学手続を終了しています。
各学部・系の志願者数は次のとおりです。
(学務部入試課)
|
平成13年度北海道大学学部・系別志願者数
学部・系 | 日程 | 一般選抜 | 専門高校卒業生選抜 | 推薦入学 | AO入試 |
帰国子女
特別選抜 |
志願者
合計 |
募集
人員 |
志願
者数 | 倍率 |
募集
人員 |
志願
者数 | 倍率 |
募集
人員 |
志願
者数 | 倍率 |
合格
者数 |
募集
人員 |
志願
者数 | 倍率 |
合格
者数 | 志願者数 |
文学部 | 前 | 148 | 411 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
後 | 37 | 276 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |
教育学部 | 前 | 43 | 138 | 3.2 | 2 | 5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 144 |
後 | 5 | 116 | 23.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |
法学部 | 前 | 176 | 424 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 |
後 | 44 | 405 | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |
経済学部 | 前 | 160 | 504 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 60 | 6.0 | 9 | 2 | 566 |
後 | 20 | 247 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |
理
学
部 | 数理系 | 前 | 37 | 68 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
物理系 | 74 | 154 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 24 | 4.8 | 5 | 1 | 179 |
化学系 | 80 | 129 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 19 | 2.4 | 9 |  | 148 |
生物系 | 36 | 127 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 128 |
小 計 | 227 | 478 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 43 | 3.3 | 14 | 2 | 523 |
数理系 | 後 | 13 | 103 | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
物理系 | 15 | 178 | 11.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |
化学系 | 23 | 207 | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |
生物系 | 9 | 112 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
小 計 | 60 | 600 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
医学部 | 前 | 85 | 424 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 426 |
後 | 10 | 248 | 24.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |
歯学部 | 前 | 35 | 203 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 24 | 2.4 | 9 |  | 227 |
後 | 15 | 141 | 9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |
薬学部 | 前 | 55 | 338 | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 105 | 7.0 | 15 |  | 443 |
後 | 10 | 79 | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
工
学
部 | 材料・化学系 | 前 | 70 | 229 | 3.3 |  |  |  | 22 | 39 | 1.8 | 19 |  |  |  |  | 1 | 269 |
情報エレクトロニクス系 | 149 | 342 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |
物理工学系 | 141 | 433 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |
社会工学系 | 174 | 529 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |
小 計 | 534 | 1,533 | 2.9 |  |  |  | 22 | 39 | 1.8 | 19 |  |  |  |  | 1 | 1,573 |
材料・化学系 | 後 | 18 | 199 | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |
情報エレクトロニクス系 | 31 | 349 | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
物理工学系 | 29 | 396 | 13.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |
社会工学系 | 36 | 575 | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |
小 計 | 114 | 1,519 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,519 |
農
学
部 | 農・総合系 | 前 | 32 | 96 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
農・化学系 | 65 | 128 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |
農・生物系 | 73 | 238 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |
小 計 | 170 | 462 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 |
農・総合系 | 後 | 9 | 75 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
農・化学系 | 17 | 95 | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
農・生物系 | 19 | 211 | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |
小 計 | 45 | 381 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 |
獣医学部 | 前 | 28 | 224 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 227 |
後 | 12 | 236 | 19.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |
水産学部 | 前 | 164 | 418 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 39 | 2.4 | 17 |  | 457 |
後 | 35 | 289 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |
合 計 | 前 | 1,825 | 5,557 | 3.0 | 2 | 5 | 2.5 | 22 | 39 | 1.8 | 19 | 64 | 271 | 4.2 | 64 | 11 | 5,883 |
後 | 407 | 4,537 | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,537 |
計 | 2,232 | 10,094 | 4.5 | 2 | 5 | 2.5 | 22 | 39 | 1.8 | 19 | 64 | 271 | 4.2 | 64 | 11 | 10,420 |
注1 複数志願のできる前期日程の理学部各系,薬学部及び農学部各系については,志願者の第1志望による志願者数である。
注2 志願者数には,失格者(前期日程4,後期日程2)を含む。 |
|