日本学術振興会特別研究員制度は,優れた研究能力を有し,大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する若手研究者に,研究奨励金が支給される制度です。
特別研究員に採用されると,博士(後期)課程在学者(DC)には月額20万5千円(13年度実績),博士(後期)修了者等(PD)には月額37万6千円(13年度実績)の研究奨励金が給与されるほか,科学研究費補助金(特別研究員奨励費)の申請資格が与えられ,所定の審査を経て毎年度150万円以内の研究費が交付されます。
応募資格,申請書類等は下記のとおりですので,多くの学生等が応募されるようお知らせいたします。
なお,参考として平成13年度の応募・採用一覧を添えました。
(総務部研究協力課)
|
1 | 応募資格 |
|
| 平成14年4月1日現在,34歳未満(医学,歯学又は獣医学を履修する課程に在学する者及び当該課程を修了した者については36歳未満)で次のいずれかに該当する者 |
(1) | 特別研究員―DC |
1. | 博士後期課程に在学する者 |
* | 応募時に修士課程に在学中で,平成14年4月に博士後期課程に進学する予定の者は応募資格を有する。 |
2. | 医学,歯学又は獣医学の博士課程2年以上に在学する者 |
(2) | 特別研究員―PD |
| 博士の学位を取得した者(応募時に博士課程在学中で平成14年3月31日までに博士の学位を取得する見込みの者を含む。) |
2 | 申請書類 |
|
| 申請書,最も主要な研究論文の要旨,研究指導者の推薦書等(詳細は各部局の担当掛にご相談ください。) |
3 | 提出締切 |
|
| 平成13年5月30日(水)(部局の締切はこれより早くなっております。) |
|
《参考》平成13年度日本学術振興会特別研究員応募・採用一覧(平成13年1月現在)
区 分 | D C 1 | D C 2 | P D | 合 計 | 採択率 |
応募 | 採用 | 補欠 | 応募 | 採用 | 補欠 | 応募 | 採用 | 補欠 | 応募 | 採用 | 補欠 |
文学研究科 | 9 | 1 |  | 21 | 2 |  | 26 | 3 |  | 56 | 6 | 0 | 10.70% |
教育学研究科 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
法学研究科 | 5 |  |  | 7 | 3 |  | 7 | 1 |  | 19 | 4 | 0 | 21.10% |
経済学研究科 | 1 |  |  | 6 | 1 |  | 6 | 1 |  | 13 | 2 | 0 | 15.40% |
理学研究科 | 34 | 3 | 1 | 63 | 9 | 1 | 45 | 5 | 1 | 142 | 17 | 3 | 12.00% |
医学研究科 | 7 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 12 | 1 | 0 | 8.30% |
医学部附属病院 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
歯学研究科 | 0 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
薬学研究科 | 10 |  |  | 20 | 4 |  | 5 | 1 |  | 35 | 5 | 0 | 14.30% |
工学研究科 | 25 | 2 |  | 57 | 3 |  | 16 |  |  | 98 | 5 | 0 | 5.10% |
農学研究科 | 10 | 1 |  | 35 | 5 |  | 31 | 3 | 2 | 76 | 9 | 2 | 11.80% |
農学部附属演習林 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 | 5 |  | 12 | 5 | 0 | 41.70% |
獣医学研究科 | 12 | 2 |  | 14 | 2 |  | 4 |  |  | 30 | 4 | 0 | 13.30% |
水産科学研究科 | 4 | 1 |  | 14 |  |  | 14 | 1 | 2 | 32 | 2 | 2 | 6.30% |
地球環境科学研究科 | 7 | 1 |  | 22 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 51 | 4 | 2 | 7.80% |
低温科学研究所 | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 | 1 |  | 11 | 1 | 0 | 9.10% |
電子科学研究所 | 0 |  |  | 0 |  |  | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 0 | 7.10% |
遺伝子病制御研究所 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
触媒化学研究センター | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 2 |  | 5 | 2 | 0 | 40.00% |
量子界面エレクトロニクス研究センター | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
エネルギー先端工学研究センター | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
情報メディア教育研究総合センター | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
合 計 | 124 | 12 | 1 | 264 | 30 | 2 | 232 | 26 | 6 | 620 | 68 | 9 | 11.00% |
12年度分 | 116 | 25 | 1 | 258 | 46 | 3 | 214 | 18 | 2 | 588 | 89 | 6 | 15.10% |
補欠者9名全員が13.4.1で採用予定である。 |