B 教員の授業法(作業量・負担)
設問10 授業の進行速度は適切であった。
一方的知識伝授,教員中心授業は授業の進行が早くなる傾向がある。
そう思う(評点の4と5の合計) | そうは思わない(評点の1と2の合計) | |||||||||||
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
|
全 体 | 52.8% | 44.2% | 57.3% | 58.4% | 58.7% | 59.9% | 14.4% | 12.8% | 10.1% | 10.2% | 10.4% | 10.4% |
全学教育 | 54.1% | 55.3% | 59.8% | 61.4% | 59.7% | 60.7% | 14.0% | 13.7% | 10.3% | 10.5% | 11.0% | 11.0% |
専 門 | 51.9% | 53.7% | 56.0% | 57.2% | 58.2% | 59.3% | 14.7% | 12.2% | 10.0% | 10.1% | 10.1% | 9.8% |
言 語 | 67.0% | 62.1% | 68.9% | 68.1% | 67.4% | 69.1% | 10.4% | 13.8% | 8.8% | 8.6% | 9.3% | 10.5% |
講 義 | 51.8% | 53.3% | 56.4% | 57.8% | 58.3% | 59.1% | 14.7% | 13.0% | 10.4% | 10.3% | 10.5% | 10.6% |
演 習 | 65.6% | 63.5% | 69.5% | 66.3% | 64.0% | 68.4% | 10.1% | 10.5% | 6.5% | 8.9% | 9.3% | 7.7% |
必 修 | 51.5% | 56.4% | 55.5% | 56.1% | 59.4% | 14.0% | 10.7% | 11.9% | 11.7% | 11.3% | ||
選 択 | 57.4% | 58.2% | 61.6% | 60.8% | 60.7% | 11.3% | 9.6% | 8.4% | 9.3% | 8.8% |
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.79 | 3.73 | 3.60 | 3.70 | 3.42 | 3.50 | 3.51 | 3.54 | 3.33 | 3.46 | 3.41 | 3.47 |
平成12年前期 | 3.83 | 3.84 | 3.69 | 3.76 | 3.46 | 3.61 | 3.78 | 3.23 | 3.49 | 3.75 | 3.81 | 3.54 |
平成12年後期・13年前期 | 3.90 | 3.98 | 3.64 | 3.67 | 3.61 | 3.61 | 3.81 | 3.60 | 3.49 | 3.82 | 3.76 | 3.74 |
平成13年後期・14年前期 | 3.98 | 3.81 | 3.86 | 3.76 | 3.65 | 3.61 | 3.82 | 3.43 | 3.55 | 3.78 | 3.78 | 3.67 |
平成14年後期・15年前期 | 3.93 | 3.81 | 3.82 | 3.68 | 3.74 | 3.56 | 3.86 | 3.55 | 3.62 | 3.84 | 3.73 | 3.61 |
平成15年後期・16年前期 | 4.04 | 3.90 | 3.75 | 3.50 | 3.84 | 3.72 | 3.70 | 3.63 | 3.61 | 3.85 | 4.03 | 3.77 |
設問11 授業で要求される作業量(レポート,宿題,自習など)は適切であった。
科目における単位があらわす学習時間では,授業時間以外に相当量の予習,復習が要求されている。単位の上限の設定は,授業時間外での学習時間を確保するためのもので,授業は宿題を出すことが前提となる。しかし,日本の学生の自習時間は一般に極端に少ない。ここでは,自習量の適切さよりは,自習を課せられることに対する学生の満足度と関連しているのかもしれない。
そう思う(評点の4と5の合計) | そうは思わない(評点の1と2の合計) | |||||||||||
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
|
全 体 | 47.6% | 50.8% | 53.5% | 54.9% | 56.0% | 57.6% | 9.8% | 8.9% | 7.4% | 8.1% | 8.2% | 8.3% |
全学教育 | 51.2% | 53.4% | 57.0% | 58.5% | 58.0% | 58.9% | 8.9% | 9.4% | 8.7% | 8.5% | 9.4% | 9.4% |
専 門 | 45.5% | 49.5% | 51.7% | 53.3% | 55.2% | 56.5% | 10.3% | 8.5% | 6.8% | 7.9% | 7.6% | 7.4% |
言 語 | 63.3% | 62.6% | 64.4% | 67.8% | 66.2% | 66.3% | 7.9% | 8.6% | 9.0% | 7.3% | 9.2% | 8.3% |
講 義 | 46.7% | 49.8% | 52.5% | 54.4% | 55.8% | 57.1% | 9.6% | 8.6% | 7.5% | 7.8% | 7.8% | 8.2% |
演 習 | 59.5% | 60.6% | 67.1% | 61.3% | 59.2% | 62.5% | 11.5% | 8.7% | 6.7% | 12.2% | 13.0% | 9.2% |
必 修 | 49.5% | 53.1% | 52.3% | 54.7% | 57.5% | 9.2% | 8.0% | 9.5% | 9.1% | 8.5% | ||
選 択 | 52.3% | 53.9% | 57.6% | 57.1% | 57.7% | 8.5% | 6.9% | 6.6% | 7.4% | 7.8% |
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.73 | 3.62 | 3.53 | 3.59 | 3.51 | 3.36 | 3.54 | 3.44 | 3.36 | 3.39 | 3.63 | 3.47 |
平成12年前期 | 3.88 | 3.96 | 3.59 | 3.71 | 3.55 | 3.43 | 3.68 | 3.40 | 3.55 | 3.68 | 3.77 | 3.48 |
平成12年後期・13年前期 | 3.85 | 3.91 | 3.63 | 3.68 | 3.68 | 3.50 | 3.76 | 3.53 | 3.56 | 3.71 | 3.87 | 3.64 |
平成13年後期・14年前期 | 3.97 | 3.89 | 3.74 | 3.63 | 3.72 | 3.47 | 3.73 | 3.54 | 3.57 | 3.72 | 3.88 | 3.60 |
平成14年後期・15年前期 | 3.94 | 3.84 | 3.68 | 3.78 | 3.80 | 3.55 | 3.79 | 3.62 | 3.62 | 3.78 | 3.72 | 3.64 |
平成15年後期・16年前期 | 4.00 | 3.92 | 3.68 | 3.65 | 3.79 | 3.67 | 3.69 | 3.64 | 3.66 | 3.83 | 3.94 | 3.75 |
設問10,11の平均
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.73 | 3.62 | 3.72 | 3.77 | 3.49 | 3.52 | 3.35 | 3.51 | 3.33 | 3.43 | 3.50 | 3.45 |
平成12年前期 | 3.86 | 3.90 | 3.64 | 3.73 | 3.51 | 3.52 | 3.73 | 3.31 | 3.52 | 3.71 | 3.79 | 3.51 |
平成12年後期・13年前期 | 3.97 | 3.97 | 3.76 | 3.74 | 3.62 | 3.68 | 3.79 | 3.67 | 3.57 | 3.85 | 3.86 | 3.76 |
平成13年後期・14年前期 | 4.00 | 3.88 | 3.96 | 3.79 | 3.74 | 3.61 | 3.82 | 3.59 | 3.57 | 3.83 | 3.98 | 3.72 |
平成14年後期・15年前期 | 3.93 | 3.83 | 3.75 | 3.73 | 3.77 | 3.55 | 3.82 | 3.59 | 3.62 | 3.81 | 3.73 | 3.62 |
平成15年後期・16年前期 | 4.02 | 3.91 | 3.72 | 3.57 | 3.81 | 3.70 | 3.69 | 3.63 | 3.64 | 3.84 | 3.98 | 3.76 |