E 学生の満足度・達成度
学生の満足度は,それ自体が総体的授業評価をあらわす。ここでは,第三者が観察でき,客観的に評価が可能であるという原則にはあてはまらないが,学生の主観を質問している。設問6 授業により知的に刺激された。
そう思う(評点の4と5の合計) | そうは思わない(評点の1と2の合計) | |||||||||||
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
|
全 体 | 47.3% | 51.5% | 56.1% | 57.4% | 56.0% | 55.5% | 19.0% | 15.9% | 12.2% | 12.2% | 13.1% | 13.7% |
全学教育 | 48.1% | 49.8% | 54.6% | 56.3% | 53.5% | 52.7% | 19.3% | 19.1% | 14.8% | 14.3% | 16.1% | 16.4% |
専 門 | 46.8% | 52.5% | 56.9% | 57.9% | 57.0% | 57.7% | 18.8% | 13.9% | 10.9% | 11.3% | 11.9% | 11.6% |
言 語 | 56.2% | 55.5% | 61.5% | 61.0% | 57.7% | 64.4% | 13.6% | 15.7% | 9.2% | 9.9% | 11.2% | 9.1% |
講 義 | 45.8% | 50.2% | 54.9% | 56.5% | 55.1% | 54.8% | 19.8% | 16.4% | 12.7% | 12.5% | 13.4% | 14.0% |
演 習 | 66.9% | 64.7% | 72.2% | 69.9% | 67.4% | 62.9% | 9.4% | 9.8% | 5.8% | 7.8% | 10.2% | 10.9% |
必 修 | 48.6% | 53.1% | 53.3% | 52.5% | 53.4% | 17.2% | 13.2% | 14.0% | 15.0% | 14.7% | ||
選 択 | 55.0% | 58.9% | 61.8% | 58.8% | 58.9% | 14.1% | 11.3% | 10.2% | 11.6% | 12.1% |
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.75 | 3.58 | 3.79 | 3.71 | 3.37 | 3.45 | 3.23 | 3.52 | 3.12 | 3.40 | 3.45 | 3.29 |
平成12年前期 | 4.09 | 3.90 | 3.70 | 3.66 | 3.43 | 3.49 | 3.71 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.89 | 3.47 |
平成12年後期・13年前期 | 4.02 | 4.02 | 3.87 | 3.61 | 3.58 | 3.64 | 3.77 | 3.71 | 3.45 | 3.80 | 3.93 | 3.67 |
平成13年後期・14年前期 | 3.97 | 3.84 | 4.16 | 3.76 | 3.73 | 3.65 | 3.77 | 3.59 | 3.47 | 3.78 | 4.07 | 3.62 |
平成14年後期・15年前期 | 3.93 | 3.88 | 3.95 | 3.60 | 3.73 | 3.66 | 3.76 | 3.61 | 3.47 | 3.84 | 3.86 | 3.62 |
平成15年後期・16年前期 | 4.10 | 4.05 | 3.96 | 3.49 | 3.71 | 3.77 | 3.63 | 3.58 | 3.49 | 3.85 | 3.94 | 3.73 |
設問13 授業の履修目標を達成できた。
そう思う(評点の4と5の合計) | そうは思わない(評点の1と2の合計) | |||||||||||
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
|
全 体 | 34.9% | 39.9% | 43.2% | 44.4% | 42.8 | 46.0% | 17.5% | 14.3% | 12.2% | 11.6% | 12.9% | 12.0% |
全学教育 | 37.5% | 40.1% | 43.5% | 44.1% | 41.6% | 46.8% | 17.1% | 15.6% | 13.5% | 12.5% | 14.6% | 12.6% |
専 門 | 33.3% | 39.7% | 43.0% | 44.6% | 43.4% | 45.4% | 17.7% | 13.5% | 11.6% | 11.3% | 12.2% | 11.5% |
言 語 | 44.9% | 49.9% | 52.5% | 52.1% | 50.1% | 56.2% | 13.7% | 11.7% | 8.4% | 9.7% | 11.5% | 9.8% |
講 義 | 33.5% | 38.4% | 42.1% | 43.5% | 41.8% | 44.6% | 18.0% | 14.7% | 12.6% | 11.9% | 13.2% | 12.5% |
演 習 | 52.5% | 53.4% | 57.5% | 56.3% | 55.9% | 60.5% | 11.4% | 10.5% | 8.0% | 8.4% | 9.5% | 6.4% |
必 修 | 37.9% | 41.9% | 41.8% | 41.2% | 45.7% | 15.3% | 12.6% | 13.0% | 14.0% | 12.1% | ||
選 択 | 42.1% | 44.4% | 47.2% | 44.2% | 46.5% | 13.1% | 11.9% | 10.2% | 12.1% | 11.8% |
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.39 | 3.17 | 3.43 | 3.45 | 3.16 | 3.16 | 3.27 | 3.02 | 3.10 | 3.18 | 3.23 | 3.18 |
平成12年前期 | 3.52 | 3.66 | 3.39 | 3.39 | 3.12 | 3.25 | 3.57 | 3.14 | 3.33 | 3.46 | 3.60 | 3.33 |
平成12年後期・13年前期 | 3.57 | 3.65 | 3.49 | 3.40 | 3.34 | 3.34 | 3.62 | 3.34 | 3.32 | 3.54 | 3.61 | 3.48 |
平成13年後期・14年前期 | 3.59 | 3.56 | 3.70 | 3.46 | 3.47 | 3.34 | 3.61 | 3.25 | 3.35 | 3.55 | 3.68 | 3.42 |
平成14年後期・15年前期 | 3.56 | 3.48 | 3.57 | 3.36 | 3.38 | 3.32 | 3.59 | 3.28 | 3.34 | 3.55 | 3.55 | 3.37 |
平成15年後期・16年前期 | 3.63 | 3.67 | 3.51 | 3.28 | 3.39 | 3.47 | 3.52 | 3.37 | 3.37 | 3.56 | 3.72 | 3.59 |
設問14 授業内容が他領域と幅広く関連することを理解できた。
そう思う(評点の4と5の合計) | そうは思わない(評点の1と2の合計) | |||||||||||
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
|
全 体 | 37.7% | 48.6% | 52.7% | 54.8% | 54.0% | 52.5% | 21.4% | 15.0% | 11.9% | 11.5% | 12.5% | 13.1% |
全学教育 | 33.3% | 42.8% | 47.3% | 48.2% | 46.6% | 45.0% | 23.6% | 19.7% | 16.2% | 16.0% | 17.6% | 17.3% |
専 門 | 40.3% | 51.7% | 55.5% | 57.8% | 57.1% | 58.4% | 20.0% | 12.3% | 9.6% | 9.6% | 10.4% | 9.7% |
言 語 | 32.4% | 40.5% | 43.0% | 41.0% | 38.7% | 44.4% | 21.7% | 18.8% | 14.5% | 15.9% | 18.2% | 14.0% |
講 義 | 36.9% | 48.0% | 52.1% | 54.3% | 53.4% | 52.0% | 21.9% | 15.3% | 12.1% | 11.7% | 12.6% | 13.4% |
演 習 | 48.7% | 55.4% | 61.3% | 62.1% | 60.5% | 57.5% | 14.6% | 11.6% | 9.0% | 8.8% | 11.4% | 10.2% |
必 修 | 44.7% | 49.8% | 51.9% | 51.3% | 50.2% | 15.7% | 13.0% | 13.1% | 13.7% | 14.1% | ||
選 択 | 50.9% | 55.4% | 58.1% | 56.1% | 56.2% | 13.8% | 10.8% | 9.8% | 11.6% | 11.4% |
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.29 | 3.35 | 3.48 | 3.44 | 3.20 | 3.38 | 3.16 | 3.30 | 3.11 | 3.29 | 3.50 | 3.23 |
平成12年前期 | 3.78 | 3.88 | 3.53 | 3.59 | 3.35 | 3.51 | 3.62 | 3.57 | 3.46 | 3.71 | 3.90 | 3.51 |
平成12年後期・13年前期 | 3.76 | 3.87 | 3.69 | 3.59 | 3.52 | 3.62 | 3.78 | 3.71 | 3.49 | 3.82 | 3.99 | 3.71 |
平成13年後期・14年前期 | 3.72 | 3.84 | 3.92 | 3.72 | 3.68 | 3.63 | 3.81 | 3.71 | 3.54 | 3.83 | 4.21 | 3.63 |
平成14年後期・15年前期 | 3.75 | 3.88 | 3.74 | 3.56 | 3.67 | 3.69 | 3.78 | 3.69 | 3.54 | 3.88 | 4.02 | 3.64 |
平成15年後期・16年前期 | 3.87 | 3.99 | 3.83 | 3.45 | 3.66 | 3.81 | 3.72 | 3.67 | 3.55 | 3.88 | 4.03 | 3.77 |
設問15 授業により,新しい知識,考え方,技能を習得でき,さらに深く勉強したくなった。
そう思う(評点の4と5の合計) | そうは思わない(評点の1と2の合計) | |||||||||||
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
|
全 体 | 44.2% | 48.6% | 52.7% | 54.5% | 52.9% | 53.1% | 9.4% | 16.0% | 12.6% | 11.8% | 13.4% | 13.5% |
全学教育 | 43.9% | 47.6% | 51.6% | 53.1% | 49.6% | 50.1% | 20.5% | 19.3% | 15.8% | 14.5% | 17.1% | 16.7% |
専 門 | 44.4% | 49.0% | 53.3% | 55.2% | 54.4% | 55.5% | 18.7% | 14.2% | 11.0% | 10.7% | 11.8% | 10.9% |
言 語 | 47.6% | 51.9% | 54.4% | 54.9% | 49.6% | 56.3% | 17.4% | 16.0% | 11.7% | 11.7% | 14.4% | 11.6% |
講 義 | 42.9% | 47.1% | 51.5% | 53.6% | 52.0% | 52.0% | 20.0% | 16.6% | 13.1% | 12.2% | 13.6% | 14.0% |
演 習 | 62.6% | 62.5% | 68.9% | 67.2% | 64.7% | 64.5% | 10.8% | 11.5% | 7.1% | 7.4% | 10.3% | 8.4% |
必 修 | 45.6% | 49.6% | 51.1% | 49.4% | 51.1% | 17.2% | 13.3% | 13.6% | 14.7% | 14.3% | ||
選 択 | 51.9% | 55.6% | 58.2% | 55.8% | 56.4% | 14.5% | 12.0% | 10.0% | 12.3% | 12.1% |
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.60 | 3.49 | 3.70 | 3.61 | 3.35 | 3.40 | 3.26 | 3.45 | 3.09 | 3.38 | 3.57 | 3.29 |
平成12年前期 | 3.92 | 3.84 | 3.64 | 3.52 | 3.37 | 3.41 | 3.67 | 3.52 | 3.35 | 3.66 | 3.85 | 3.40 |
平成12年後期・13年前期 | 3.84 | 3.90 | 3.79 | 3.50 | 3.53 | 3.57 | 3.70 | 3.61 | 3.40 | 3.75 | 3.89 | 3.63 |
平成13年後期・14年前期 | 3.80 | 3.81 | 4.02 | 3.75 | 3.67 | 3.62 | 3.73 | 3.62 | 3.45 | 3.73 | 4.00 | 3.56 |
平成14年後期・15年前期 | 3.78 | 3.83 | 3.88 | 3.49 | 3.65 | 3.64 | 3.73 | 3.60 | 3.43 | 3.79 | 3.88 | 3.56 |
平成15年後期・16年前期 | 3.94 | 4.00 | 3.90 | 3.38 | 3.65 | 3.76 | 3.62 | 3.60 | 3.45 | 3.82 | 3.93 | 3.71 |
設問6,13,14,15の平均
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.51 | 3.40 | 3.60 | 3.55 | 3.27 | 3.35 | 3.23 | 3.32 | 3.11 | 3.31 | 3.44 | 3.25 |
平成12年前期 | 3.83 | 3.82 | 3.57 | 3.54 | 3.32 | 3.42 | 3.64 | 3.45 | 3.39 | 3.65 | 3.81 | 3.62 |
平成12年後期・13年前期 | 3.73 | 3.87 | 3.70 | 3.51 | 3.41 | 3.55 | 3.69 | 3.60 | 3.40 | 3.72 | 3.85 | 3.62 |
平成13年後期・14年前期 | 3.77 | 3.76 | 3.95 | 3.68 | 3.64 | 3.56 | 3.73 | 3.55 | 3.45 | 3.72 | 3.99 | 3.56 |
平成14年後期・15年前期 | 3.75 | 3.77 | 3.78 | 3.50 | 3.61 | 3.58 | 3.72 | 3.54 | 3.44 | 3.77 | 3.83 | 3.55 |
平成15年後期・16年前期 | 3.89 | 3.93 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.62 | 3.55 | 3.47 | 3.78 | 3.91 | 3.70 |