9.分析のための全体集計

「メディア(教育媒体)」について

  全体
平均
全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
クラスサイズ(人)
教育 経済 獣医 水産 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上

7 黒板、スライド、OHP、ビデオ、教科書、プリント等の使われ方が理解の促進に効果的だった。 

5 24.05 21.50 30.97 30.97 25.66 25.62 25.12 28.07 30.47 17.89 23.63 28.66 38.21 30.92 26.09 27.58 23.93 25.33 22.28 26.93 31.65 24.78 20.47 27.01 27.97
4 29.93 27.39 30.27 32.74 31.60 27.85 32.07 31.71 31.92 33.71 30.71 32.80 36.21 34.39 31.96 31.13 30.31 26.03 28.90 31.60 31.44 30.78 28.62 30.19 31.37
3 31.03 32.36 28.59 25.00 31.23 25.28 31.56 27.86 27.01 37.63 31.53 28.82 18.77 26.20 29.97 30.03 30.78 33.54 32.45 28.71 28.31 31.07 33.57 27.85 25.54
2 10.64 12.67 8.06 10.16 8.75 15.51 9.02 7.79 7.48 8.55 10.27 7.93 5.15 6.98 9.02 8.03 10.75 9.47 11.43 9.35 6.71 9.82 11.98 10.46 10.86
1 4.35 6.09 2.10 1.13 2.76 5.74 2.23 4.57 3.13 2.21 3.86 1.80 1.66 1.51 2.97 3.23 4.23 5.63 4.94 3.40 1.88 3.56 5.37 4.48 4.26
無回答 0.25 0.35 0.28 0.48 0.11 0.51 0.08 0.21 0.11 0.07 0.15 0.23 0.17 0.15 0.18 0.18 0.18 0.99 0.29 0.19 0.21 0.34 0.22 0.17 0.23
平均値 3.59 3.46 3.80 3.82 3.69 3.52 3.69 3.71 3.79 3.57 3.60 3.79 4.04 3.86 3.69 3.72 3.59 3.56 3.52 3.69 3.84 3.63 3.47 3.65 3.68

top先頭へ戻る