アンケートの依頼・実施者数(平成16年度)
実施部局名 | H16前期 依頼者数 |
H16前期 実施者数 |
H15後期 依頼者数 |
H15後期 実施者数 |
依頼者数 計 |
実施者数 計 |
実施率 |
文学部 | 91 | 54 | 14 | 11 | 105 | 65 | 61.90 |
教育学部 | 20 | 16 | 8 | 3 | 28 | 19 | 67.86 |
法学部 | 32 | 21 | 26 | 13 | 58 | 34 | 58.62 |
経済学部 | 30 | 22 | 14 | 5 | 44 | 27 | 61.36 |
理学部 | 148 | 83 | 37 | 23 | 185 | 106 | 57.30 |
医学部 | 40 | 31 | 18 | 14 | 58 | 45 | 77.59 |
歯学部 | 11 | 9 | 13 | 11 | 24 | 20 | 83.33 |
病院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 66.67 |
薬学部 | 22 | 15 | 12 | 7 | 34 | 22 | 64.71 |
工学部 | 162 | 113 | 104 | 74 | 266 | 187 | 70.30 |
農学部 | 71 | 50 | 32 | 22 | 103 | 72 | 69.90 |
獣医学部 | 9 | 5 | 21 | 9 | 30 | 14 | 46.67 |
水産学部 | 33 | 22 | 36 | 27 | 69 | 49 | 71.01 |
言語文化部 | 58 | 40 | 11 | 8 | 69 | 48 | 69.57 |
地球環境科学研究科 | 25 | 15 | 7 | 6 | 32 | 21 | 65.63 |
国際広報メディア研究科 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 100.00 |
低温科学研究所 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 44.44 |
電子科学研究所 | 6 | 6 | 12 | 9 | 18 | 15 | 83.33 |
遺伝子病制御研究所 | 9 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 | 23.08 |
触媒化学研究センター | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 |
情報基盤センター | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 28.57 |
留学生センター | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.00 |
エネルギー変換マテリアル研究センター | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
高等教育機能開発総合センター | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 57.14 |
先端科学技術共同研究センター | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00 |
総合博物館 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50.00 |
量子集積エレクトロニクス研究センター | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 2 | 100.00 |
北方生物圏フィールド科学センター | 25 | 10 | 6 | 3 | 31 | 13 | 41.94 |
保健管理センター | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
小計 | 822 | 539 | 400 | 256 | 1222 | 795 | 65.06 |
非常勤講師 | 190 | 139 | 66 | 42 | 256 | 181 | 70.70 |
合計 | 1012 | 678 | 466 | 298 | 1478 | 976 | 66.04 |
全学教育科目の比率(307科目中・非常勤講師を除く)
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | 言語 | |
科目数 | 37 | 4 | 7 | 13 | 61 | 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 75 |
比 率 | 12.1 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 19.9 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 24.4 |
講義と演習の比率
全学 | 文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | 専門 | 言語 | |
講義 | 80.8 | 70.7 | 84.0 | 65.1 | 86.1 | 89.7 | 88.5 | 95.5 | 93.1 | 91.2 | 100.0 | 70.0 | 100.0 | 88.5 | 78.7 |
演習 | 19.2 | 29.3 | 16.0 | 34.9 | 13.9 | 10.3 | 11.5 | 4.5 | 6.9 | 8.8 | 0 | 30.0 | 0 | 11.5 | 21.3 |
必修と選択の比率
全学 | 文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | 専門 | 言語 | |
必修 | 65.5 | 38.4 | 28.0 | 32.6 | 44.4 | 46.2 | 84.6 | 95.5 | 31.0 | 57.2 | 52.7 | 90.0 | 66.0 | 55.0 | 90.7 |
選択 | 34.5 | 61.6 | 72.0 | 67.4 | 55.6 | 53.8 | 15.4 | 5.5 | 69.0 | 42.8 | 47.3 | 10.0 | 34.0 | 45.0 | 9.3 |