6.アンケート結果と解析

F 出席・態度

設問16 この授業の自分の出席率は( )%程度であった。

  80と100%の合計 20,40と60%の合計
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
全   体 86.0% 87.5% 88.8% 89.4% 89.4% 91.1% 91.5% 14.0% 12.5% 11.2% 10.6% 10.6% 8.9% 8.5%
全学教育 89.6% 90.4% 91.8% 92.2% 91.5% 93.6% 93.5% 10.4% 9.6% 8.2% 7.8% 8.5% 6.4% 6.5%
専   門 83.6% 85.6% 87.3% 88.2% 88.5% 89.1% 90.1% 16.4% 14.4% 12.7% 11.9% 11.5% 10.9% 9.9%
言   語 93.7% 94.4% 95.9% 95.6% 96.4% 96.7% 96.7% 6.3% 5.6% 4.1% 4.4% 3.6% 3.3% 3.4%
講   義 85.4% 86.8% 88.4% 89.0% 89.0% 90.6% 91.1% 14.6% 13.2% 11.6% 11.0% 11.0% 9.4% 8.9%
演   習 91.3% 93.2% 94.8% 94.5% 94.1% 95.7% 96.1% 8.7% 6.8% 5.2% 5.5% 5.9% 4.3% 3.9%
必   修   87.9% 90.1% 90.5% 90.6% 91.5% 92.0%   12.1% 9.9% 9.5% 9.4% 8.5% 8.0%
選   択   86.7% 87.7% 88.2% 88.5% 90.3% 90.8%   13.3% 12.3% 11.8% 11.6% 9.7% 9.2%
円グラフ設問16
棒グラフ設問16-1
棒グラフ設問16-2
学部別評点平均
  獣医 水産
平成11年前期 4.14 4.14 4.11 3.98 4.40 4.06 4.47 4.59 4.38 4.38 4.44 4.38
平成12年前期 4.18 4.48 4.31 4.09 4.40 3.92 4.48 4.60 4.45 4.45 4.44 4.42
平成12年後期・13年前期 4.18 4.21 4.31 4.10 4.52 4.19 4.40 4.58 4.48 4.47 4.35 4.57
平成13年後期・14年前期 4.12 4.17 4.20 4.25 4.54 4.22 4.52 4.69 4.55 4.50 4.43 4.51
平成14年後期・15年前期 4.29 4.29 4.33 4.15 4.51 4.23 4.35 4.69 4.55 4.45 4.40 4.52
平成15年後期・16年前期 4.29 4.39 4.39 4.11 4.51 4.32 4.38 4.67 4.53 4.50 4.34 4.53
平成16年後期・17年前期 4.38 4.38 4.42 4.14 4.51 4.53 4.48 4.68 4.56 4.55 4.31 4.58
 

設問17 質問,発言,調査,自習などにより,自分はこの授業に積極的に参加した。

  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
16後・
17前
全   体 23.9% 30.1% 33.7% 35.6% 35.4% 40.2% 42.8% 31.0% 23.3% 20.1% 18.8% 19.7% 17.6% 15.9%
全学教育 26.7% 31.1% 35.1% 35.0% 32.8% 42.3% 45.2% 29.7% 25.7% 22.3% 22.5% 24.5% 18.5% 16.1%
専   門 22.1% 29.4% 32.9% 35.9% 36.5% 38.5% 41.1% 31.7% 22.0% 19.0% 17.1% 17.7% 16.9% 15.8%
言   語 41.0% 45.2% 53.8% 51.2% 48.5% 58.2% 60.7% 18.6% 16.0% 10.8% 12.5% 13.4% 9.4% 8.1%
講   義 21.8% 27.8% 31.9% 33.9% 33.5% 38.0% 40.9% 32.2% 24.3% 20.9% 19.5% 20.5% 18.6% 16.7%
演   習 49.0% 51.7% 57.1% 59.0% 59.0% 62.9% 65.7% 15.4% 12.1% 9.6% 8.5% 10.6% 7.5% 6.6%
必   修   30.7% 35.7% 36.3% 36.3% 41.3% 43.4%   22.6% 18.4% 17.9% 18.8% 17.0% 15.6%
選   択   29.1% 31.8% 34.9% 34.6% 38.4% 42.0%   24.0% 21.7% 19.8% 20.5% 18.6% 16.4%
円グラフ設問17
棒グラフ設問17-1
棒グラフ設問17-2
学部別評点平均
  獣医 水産
平成11年前期 2.86 2.85 2.95 3.07 2.86 2.93 2.98 3.01 2.82 2.84 2.70 2.82
平成12年前期 3.06 3.11 3.01 3.02 2.98 2.96 3.48 3.03 3.14 3.21 3.26 3.08
平成12年後期・13年前期 3.11 3.24 3.17 3.09 3.20 3.15 3.49 3.20 3.16 3.24 3.36 3.26
平成13年後期・14年前期 3.11 3.19 3.34 3.20 3.34 3.22 3.54 3.21 3.27 3.32 3.33 3.24
平成14年後期・15年前期 3.17 3.32 3.27 3.11 3.24 3.20 3.50 3.17 3.29 3.31 3.25 3.26
平成15年後期・16年前期 3.29 3.43 3.33 3.00 3.27 3.32 3.46 3.32 3.32 3.35 3.46 3.34
平成16年後期・17年前期 3.34 3.27 3.33 3.10 3.30 3.53 3.51 3.34 3.40 3.33 3.37 3.38

top先頭へ戻る