9.分析のための全体集計

1 「シラバスとその内容」について

  全体平均 全学教育平均 各学部ごとの専門教育の平均 専門教育平均 言語文化部平均
教育 経済 獣医 水産
1 シラバスは,授業の目標、内容、評価方法を明快に示していた。 5 24.02 23.65 36.48 24.69 32.11 25.43 18.29 29.43 25.13 19.56 21.85 19.61 28.07 26.99 24.29 30.29
4 36.38 37.42 38.78 40.52 39.63 39.42 29.75 35.81 37.03 37.49 34.82 34.80 33.06 36.35 35.61 37.73
3 35.64 33.99 21.66 29.68 25.98 31.06 48.63 31.37 34.76 39.71 39.80 43.16 37.63 33.35 36.86 29.53
2 2.79 3.47 2.45 4.11 1.95 3.07 2.04 2.56 2.54 2.48 2.32 1.68 1.04 2.43 2.29 2.02
1 1.17 1.46 0.63 1.00 0.32 1.02 1.30 0.82 0.53 0.77 1.21 0.75 0.21 0.89 0.95 0.42
無回答 0.74 0.40 0.42 0.99 0.71 0.68 2.23 0.67 1.45 1.60 0.67 1.35 2.24 0.84 0.99 0.38
平均値 3.79 3.78 4.08 3.84 4.01 3.85 3.62 3.90 3.84 3.73 3.74 3.71 3.88 3.86 3.80 3.95
2 授業は体系的に行われていた。 5 33.36 32.09 47.63 33.79 45.61 36.22 35.61 33.90 34.70 32.15 29.67 31.93 42.48 33.45 34.30 43.86
4 37.15 37.89 35.45 36.51 32.40 39.02 38.84 34.19 35.88 35.69 37.17 40.30 41.06 34.70 36.60 35.53
3 23.10 23.09 13.30 21.53 16.89 18.83 21.28 23.67 23.22 24.83 27.04 22.21 13.01 25.59 23.12 15.90
2 4.69 4.99 3.13 6.06 4.43 3.99 3.38 6.08 4.62 5.81 4.36 4.61 2.64 4.47 4.48 3.80
1 1.69 1.95 0.49 2.10 0.67 1.95 0.88 2.17 1.58 1.52 1.77 0.95 0.81 1.77 1.50 0.91
無回答 0.16 0.17 0.07 0.25 0.12 0.08 0.12 0.43 0.13 0.17 0.09 0.14 0.00 0.32 0.15 0.08
平均値 3.96 3.93 4.27 3.94 4.18 4.04 4.05 3.92 3.97 3.91 3.89 3.98 4.22 3.94 3.98 4.18
設問1、2の合計 5 28.70 27.87 42.06 29.25 38.88 30.84 27.04 31.67 29.95 25.90 25.77 25.81 35.35 30.23 29.32 37.09
4 36.77 37.66 37.11 38.51 36.00 39.22 34.34 35.00 36.45 36.58 36.00 37.56 37.10 35.52 36.11 36.63
3 29.35 28.53 17.47 25.59 21.42 24.93 34.81 27.52 28.95 32.22 33.40 32.62 25.18 29.46 29.96 22.70
2 3.75 4.23 2.79 5.09 3.19 3.53 2.72 4.32 3.59 4.15 3.34 3.15 1.85 3.46 3.39 2.91
1 1.43 1.71 0.56 1.55 0.50 1.49 1.09 1.50 1.06 1.14 1.49 0.85 0.51 1.33 1.23 0.67
無回答 0.45 0.29 0.24 0.62 0.41 0.38 1.17 0.55 0.79 0.88 0.38 0.74 1.12 0.58 0.57 0.23
平均値 3.88 3.86 4.17 3.89 4.10 3.94 3.84 3.91 3.91 3.82 3.81 3.84 4.05 3.90 3.89 4.07

top先頭へ戻る