9.分析のための全体集計

3 「メディア(教育媒体)」について

  全体平均 全学教育平均 各学部ごとの専門教育の平均 専門教育平均 言語文化部平均 講義科目平均 演習科目平均 必修科目平均 選択科目平均 ク ラ ス サ イ ズ(人)
教育 経済 獣医 水産 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上
7 黒板、スライド、OHP、ビデオ、教科書、プリント等の使われ方が理解の促進に効果的であった。 5 26.53 25.73 35.80 27.65 26.42 28.04 22.94 33.48 33.77 19.24 24.90 26.09 31.50 30.27 27.11 34.35 26.25 29.87 23.86 31.09 34.22 27.06 24.05 30.99 24.81
4 31.09 29.41 31.47 31.11 31.45 30.42 32.17 32.51 36.94 33.95 31.76 33.99 38.82 32.41 32.34 32.94 31.21 29.67 30.24 32.56 32.79 32.44 29.77 31.57 31.02
3 29.27 29.24 24.01 28.02 29.66 26.08 31.48 24.12 21.90 35.04 31.48 29.85 21.34 28.14 29.30 24.19 29.19 30.27 31.25 25.89 25.33 28.85 31.30 25.71 29.06
2 9.30 10.58 6.63 9.38 10.02 9.94 10.07 7.14 5.41 8.49 8.67 8.10 6.10 7.41 8.36 6.43 9.53 6.54 10.30 7.59 5.93 8.55 10.25 8.19 11.10
1 3.80 5.04 2.09 3.83 2.46 5.52 3.34 2.75 1.98 3.28 3.19 1.97 2.24 1.77 2.90 2.09 3.82 3.65 4.35 2.86 1.73 3.10 4.62 3.55 4.02
無回答 0.30 0.46 0.28 0.00 0.24 0.25 0.15 0.48 0.13 0.00 0.16 0.20 0.00 0.20 0.18 0.08 0.17 1.79 0.39 0.14 0.32 0.12 0.47 0.23 0.18
平均値 3.67 3.60 3.92 3.69 3.69 3.66 3.61 3.87 3.95 3.57 3.67 3.74 3.91 3.82 3.72 3.91 3.67 3.76 3.59 3.81 3.92 3.72 3.58 3.78 3.62

top先頭へ戻る