9.分析のための全体集計

6 「難易度」及び「学生参加」について

  全体平均 全学教育平均 各学部ごとの専門教育の平均 専門教育平均 言語文化部平均 「学生参加」設問8,9の合計
文 教育 法 経済 理 医 歯 薬 工 農 獣医 水産 5 4 3 2 1 無回答
12 授業内容の難易度は適切であった。 A 9.61 9.00 6.14 4.71 9.67 13.50 11.16 8.36 7.38 10.03 12.45 6.89 6.94 8.56 10.06 5.98 11.65 6.72 8.35 12.27 24.84 13.21
B 31.57 28.31 33.29 30.89 38.17 35.06 37.57 33.25 28.06 38.50 35.71 32.10 31.84 25.84 33.97 25.63 26.93 35.99 31.05 34.43 28.25 23.58
C 53.06 54.37 56.32 60.92 49.70 46.69 46.69 56.07 62.45 49.20 47.91 57.01 59.59 59.06 52.08 60.17 55.96 52.33 55.34 44.28 34.78 51.89
D 4.82 6.87 3.91 2.85 2.30 3.74 4.04 2.13 1.98 2.02 3.17 3.66 1.43 5.49 3.31 7.16 4.40 4.44 4.61 7.78 6.25 3.77
E 0.95 1.46 0.35 0.62 0.16 1.02 0.54 0.19 0.13 0.25 0.77 0.34 0.20 1.05 0.57 1.07 1.07 0.53 0.65 1.25 5.88 7.55
無回答 0.28 0.26 0.28 0.49 0.28 0.17 0.31 0.67 0.00 0.25 0.18 0.34 0.41 0.48 0.30 0.19 0.15 0.16 0.22 0.26 0.52 47.26
平均値 3.85 3.88 4.00 4.11 3.80 3.64 3.70 3.95 4.10 3.78 3.69 4.00 4.05 3.99 3.83 4.06 3.86 3.90 3.93 3.62 3.08 3.62

top先頭へ戻る