アンケートの依頼・実施者数(平成17年度)
部 局 等 名 | 教員数 | 担当 教員数 |
実施 教員数 |
回収数 | 実施率 (実施教員数/ 担当教員数) |
回収率(1) (授業数/ 教員数) |
回収率(2) (授業数/ 担当教員数) |
||
授業数 | アンケー ト数 |
追加アン ケート数 |
|||||||
文学研究科・文学部 | 103 | 106 | 54 | 82 | 3,210 | 0 | 50.9% | 79.6% | 77.4% |
教育学研究科・教育学部 | 33 | 32 | 19 | 25 | 1,125 | 0 | 59.4% | 75.8% | 78.1% |
法学研究科・法学部 | 53 | 60 | 38 | 54 | 2,766 | 15 | 63.3% | 101.9% | 90.0% |
経済学研究科・経済学部 | 46 | 48 | 27 | 35 | 1,981 | 0 | 56.3% | 76.1% | 72.9% |
理学研究科・理学部 | 169 | 162 | 101 | 145 | 6,125 | 0 | 62.3% | 85.8% | 89.5% |
医学研究科・医学部 | 137 | 73 | 52 | 56 | 2,426 | 0 | 71.2% | 40.9% | 76.7% |
歯学研究科・歯学部 | 38 | 26 | 18 | 19 | 860 | 0 | 69.2% | 50.0% | 73.1% |
北海道大学病院 | 66 | 1 | 1 | 2 | 44 | 0 | 100.0% | 3.0% | 200.0% |
薬学研究科・薬学部 | 32 | 31 | 20 | 25 | 1,277 | 0 | 64.5% | 78.1% | 80.6% |
工学研究科・工学部 | 185 | 187 | 134 | 173 | 7,591 | 20 | 71.7% | 93.5% | 92.5% |
農学研究科・農学部 | 104 | 99 | 79 | 103 | 3,466 | 23 | 79.8% | 99.0% | 104.0% |
獣医学研究科・獣医学部 | 35 | 27 | 12 | 15 | 492 | 0 | 44.4% | 42.9% | 55.6% |
水産科学研究院・水産学部 | 71 | 65 | 44 | 52 | 2,496 | 0 | 67.7% | 73.2% | 80.0% |
言語文化部 | 62 | 64 | 49 | 85 | 2,635 | 61 | 76.6% | 137.1% | 132.8% |
国際広報メディア研究科 | 6 | 6 | 3 | 5 | 132 | 0 | 50.0% | 83.3% | 83.3% |
情報科学研究科 | 78 | 67 | 51 | 61 | 2,973 | 47 | 76.1% | 78.2% | 91.0% |
地球環境科学研究院 | 49 | 28 | 18 | 22 | 1,290 | 0 | 64.3% | 44.9% | 78.6% |
公共政策学連携研究部 | 18 | 11 | 6 | 6 | 486 | 0 | 54.5% | 33.3% | 54.5% |
低温科学研究所 | 26 | 5 | 3 | 3 | 112 | 0 | 60.0% | 11.5% | 60.0% |
電子科学研究所 | 35 | 13 | 10 | 12 | 548 | 44 | 76.9% | 34.3% | 92.3% |
遺伝子病制御研究所 | 24 | 5 | 3 | 3 | 104 | 0 | 60.0% | 12.5% | 60.0% |
触媒化学研究センター | 14 | 4 | 4 | 5 | 254 | 0 | 100.0% | 35.7% | 125.0% |
スラブ研究センター | 12 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0 | 100.0% | 16.7% | 100.0% |
情報基盤センター | 12 | 5 | 4 | 5 | 182 | 0 | 80.0% | 41.7% | 100.0% |
アイソトープ総合センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
機器分析センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
留学生センター | 10 | 5 | 4 | 6 | 132 | 0 | 80.0% | 60.0% | 120.0% |
高等教育機能開発総合センター | 10 | 6 | 6 | 9 | 275 | 85 | 100.0% | 90.0% | 150.0% |
先端科学技術共同研究センター | 11 | 4 | 1 | 1 | 44 | 0 | 25.0% | 9.1% | 25.0% |
総合博物館 | 5 | 4 | 3 | 3 | 66 | 0 | 75.0% | 60.0% | 75.0% |
量子集積エレクトロニクス研究センター | 6 | 6 | 5 | 5 | 262 | 0 | 83.3% | 83.3% | 83.3% |
北方生物圏フィールド科学センター | 31 | 34 | 14 | 16 | 537 | 0 | 41.2% | 51.6% | 47.1% |
エネルギー変換マテリアル研究センター | 7 | 4 | 2 | 2 | 47 | 0 | 50.0% | 28.6% | 50.0% |
創成科学共同研究機構 | 11 | 4 | 3 | 3 | 122 | 0 | 75.0% | 27.3% | 75.0% |
人獣共通感染症リサーチセンター | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
保健管理センター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
体育指導センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
専任教員小計 | 1,508 | 1,195 | 790 | 1,040 | 44,088 | 295 | 66.1% | 69.0% | 87.0% |
非常勤講師(工) | 6 | 6 | 5 | 5 | 165 | 0 | 83.3% | 83.3% | 83.3% |
非常勤講師(全学教育委員会) | 223 | 223 | 157 | 224 | 8,555 | 31 | 70.4% | 100.4% | 100.4% |
非常勤講師小計 | 229 | 229 | 162 | 229 | 8,720 | 31 | 70.7% | 100.0% | 100.0% |
合 計 | 1,737 | 1,424 | 952 | 1,269 | 52,808 | 326 | 66.9% | 73.1% | 89.1% |
部 局 等 名 | 教員数 | 担当 教員数 |
実施 教員数 |
回 収 数 | 実施率 (実施教員数/ 担当教員数) |
回収率(1) (授業数/ 教員数) |
回収率(2) (授業数/ 担当教員数) |
||
授業数 | アンケー ト数 |
追加アン ケート数 |
|||||||
専任教員小計 | 1,504 | 1,222 | 795 | 1,045 | 41,782 | 481 | 65.1% | 69.5% | 85.5% |
非常勤講師小計 | 225 | 225 | 181 | 267 | 10,275 | 69 | 80.4% | 118.7% | 118.7% |
合 計 | 1,729 | 1,447 | 976 | 1,312 | 52,057 | 550 | 67.4% | 75.9% | 90.7% |
全学教育科目の比率(328科目中・非常勤講師を除く)
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | 言語 | |
科目数 | 32 | 4 | 10 | 15 | 70 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 85 |
比 率 | 9.8 | 1.2 | 3.0 | 4.6 | 21.3 | 3.7 | 0.3 | 0.9 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 25.9 |
講義と演習の比率
全学 | 文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | 専門 | 言語 | |
講義 | 81.5 | 81.7 | 80.0 | 59.3 | 88.6 | 95.9 | 82.8 | 100.0 | 96.0 | 90.0 | 98.1 | 80.0 | 100.0 | 90.5 | 98.8 |
演習 | 18.5 | 18.3 | 20.0 | 40.7 | 11.4 | 4.1 | 17.2 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 1.9 | 20.0 | 0.0 | 9.5 | 1.2 |
必修と選択の比率
全学 | 文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | 専門 | 言語 | |
必修 | 63.6 | 37.8 | 28.0 | 42.6 | 40.0 | 53.1 | 79.3 | 89.5 | 32.0 | 64.0 | 58.3 | 86.7 | 69.2 | 58.7 | 85.9 |
選択 | 36.4 | 62.2 | 72.0 | 57.4 | 60.0 | 46.9 | 20.7 | 10.5 | 68.0 | 36.0 | 41.7 | 13.3 | 30.8 | 41.3 | 14.1 |