9.分析のための全体集計

6 「難易度」及び「学生参加」について

  全体平均 全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
「学生参加」 設問8,9の合計
文 教育 法 経済 理 医 歯 薬 工 農 獣医 水産 5 4 3 2 1 無回答
12 授業内容の難易度は適切であった。 A 10.07 9.74 7.41 6.21 10.79 12.04 12.37 8.06 13.87 9.13 13.19 6.84 4.10 8.63 10.26 5.45 12.87 6.85 8.13 13.58 25.83 15.79
B 30.83 27.09 26.95 27.63 42.34 29.21 36.51 30.96 28.76 38.62 35.82 28.15 27.45 28.48 33.01 23.27 26.08 35.69 30.41 33.09 28.65 21.05
C 53.87 54.71 61.45 61.34 45.23 53.89 47.25 58.58 54.77 49.38 47.67 61.30 65.96 58.58 53.38 61.28 55.87 52.80 56.81 45.41 34.68 57.89
D 4.41 6.98 3.75 4.31 1.44 4.53 3.31 2.13 2.60 2.40 2.72 3.23 2.24 3.78 2.90 8.91 4.25 4.14 4.07 6.94 5.54 3.95
E 0.83 1.48 0.43 0.51 0.20 0.34 0.56 0.28 0.00 0.46 0.60 0.48 0.25 0.52 0.45 1.10 0.92 0.53 0.58 0.98 5.30 1.32
無回答 0.22 0.21 0.38 0.38 0.24 0.34 0.16 0.20 0.14 0.31 0.22 0.07 0.00 0.27 0.22 0.17 0.15 0.15 0.12 0.17 0.49 46.48
平均値 3.86 3.87 4.07 4.09 3.68 3.83 3.69 4.01 3.82 3.80 3.68 4.08 4.23 3.99 3.85 4.09 3.84 3.91 3.96 3.62 3.07 3.82

top先頭へ戻る