○北海道大学病院諸料金内規
平成19年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学病院諸料金規程(平成15年海大達第51号。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき、北海道大学病院(以下「本院」という。)において徴収する診療等に係る料金の額及びその徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第3条 病院長は、規程第2条第5項の料金の額を定め、又は改定しようとする場合には、あらかじめ、事務部長に北海道大学財務部長と協議を行わせるものとする。また、徴収方法を定め、又は変更しようとする場合も同様とする。
(雑則)
第4条 この内規に定めるもののほか、本院において徴収する診療等に係る料金の額及びその徴収方法に関し必要な事項は、病院長が定める。
附則
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月10日)
この内規は、平成19年5月10日から施行し、平成19年5月1日から適用する。
附則(平成19年6月1日)
この内規は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日)
この内規は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日)
この内規は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日)
この内規は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日)
この内規は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年1月1日)
この内規は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日)
この内規は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日)
この内規は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日)
この内規は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月20日)
この内規は、平成20年10月20日から施行する。
附則(平成21年1月1日)
この内規は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月1日)
この内規は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日)
この内規は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年10月29日)
この内規は、平成21年11月1日より施行する。
附則(平成21年11月12日)
この内規は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月26日)
この内規は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日)
この内規は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日)
この内規は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日)
この内規は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日)
この内規は、平成23年7月15日から施行する。
附則(平成23年8月1日)
この内規は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日)
この内規は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日)
この内規は、平成23年9月8日から施行する。
附則(平成24年2月1日)
この内規は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日)
この内規は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日)
この内規は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月10日)
この内規は、平成24年7月10日から施行する。
附則(平成24年10月1日)
この内規は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月29日)
この内規は、平成24年10月30日から施行する。
附則(平成25年2月1日)
この内規は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日)
この内規は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日)
この内規は、平成26年2月14日から施行する。
附則(平成26年2月26日)
この内規は、平成26年2月26日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日)
この内規は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日)
この内規は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日)
この内規は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日)
この内規は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日)
この内規は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月19日)
この内規は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日)
この内規は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年2月23日)
この内規は、平成27年2月23日から施行する。
附則(平成27年3月12日)
この内規は、平成27年3月12日から施行し、平成26年11月25日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日)
この内規は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月15日)
この内規は、平成27年10月15日から施行する。
附則(平成28年2月1日)
この内規は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日)
この内規は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月1日)
この内規は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日)
この内規は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日)
この内規は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日)
この内規は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日)
この内規は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日)
この内規は、平成29年3月15日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日)
この内規は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日)
この内規は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日)
この内規は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日)
この内規は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日)
この内規は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日)
この内規は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日)
この内規は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日)
この内規は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日)
この内規は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年1月1日)
この内規は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日)
この内規は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日)
この内規は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日)
この内規は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日)
この内規は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日)
この内規は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日)
この内規は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日)
この内規は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日)
この内規は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月1日)
この内規は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日)
この内規は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日)
この内規は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日)
この内規は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日)
この内規は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年1月1日)
この内規は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日)
この内規は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月1日)
この内規は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
この内規は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日)
この内規は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日)
この内規は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日)
この内規は、令和3年12月23日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日)
この内規は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日)
この内規は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日)
この内規は、令和4年10月31日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年1月1日)
この内規は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日)
この内規は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日)
この内規は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年8月24日)
この内規は、令和5年8月24日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年9月1日)
この内規は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日)
この内規は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日)
この内規は、令和6年1月24日から施行する。
附則(令和6年2月1日)
この内規は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日)
この内規は、令和6年2月8日から施行する。
附則(令和6年3月1日)
この内規は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日)
この内規は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年5月9日)
この内規は、令和6年5月9日から施行する。
附則(令和6年6月1日)
この内規は、令和6年6月1日から施行し、改正後の別表第2の切除が不可能な食道表在がんに対するアルゴンプラズマ高周波焼灼・凝固療法の項は、令和6年5月1日から適用する。
附則(令和6年7月1日)
この内規は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年7月25日)
この内規は、令和6年7月25日から施行する。
附則(令和6年8月1日)
この内規は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 料金の額 | 備考 | |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)に収載されている医薬品の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく承認に係る用法等と異なる用法等に係る投与に関する料金 | 当該医薬品について薬価基準別表に定める価格に相当する額 |
| |
特別室使用料 |
|
| |
特別室S | 1日につき 13,200円(12,000円) | 入院料等の他に徴収する額 | |
特別室A | 1日につき 11,000円(10,000円) | 入院料等の他に徴収する額 | |
特別室B | 1日につき 8,800円(8,000円) | 入院料等の他に徴収する額 | |
特別室C | 1日につき 5,500円(5,000円) | 入院料等の他に徴収する額 | |
特定機能病院における初診時負担金 | 医科 7,700円 (お産で非課税の場合:7,000円) 歯科 5,500円 | ||
特定機能病院における再診時負担金 | 医科 3,300円 (お産で非課税の場合:3,000円) 歯科 2,090円 | ||
医科点数表及び歯科点数表に規定する回数を超えて受けた次の診療に要する費用の額 |
|
| |
α-フェトプロテイン(AFP)検査 | 1回につき 1,177円 |
| |
癌胎児性抗原(CEA)精密測定検査 | 1回につき 1,155円 |
| |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 1単位につき 2,695円 |
| |
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) | 1単位につき 1,980円 |
| |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 1単位につき 2,035円 |
| |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 1単位につき 1,925円 |
| |
入院期間が180日を超える入院に係る通算対象入院料 | 1日につき 2,090円 | 患者の自己選択によるものに限る。 | |
病衣貸与料 | 1日につき 97円(88円) |
| |
選択メニューに係る料金 | 1食につき 50円 | ||
文書料(法令に基づき無料で交付すべきものを除く。) |
|
| |
診断書料 | 1通につき 2,200円 | 本院所定の診断書 | |
死亡診断書(死体検案書)料 | 1通につき 3,300円 | 本院所定の死亡診断書 | |
特殊診断書料 | 1通につき 3,850円 |
| |
特殊診断書(自賠責後遺症診断書)料 | 1通につき 5,500円 |
| |
生命保険診断書料 | 1通につき 5,500円 |
| |
渡航申請診断書料 | 1通につき 2,200円 |
| |
一般証明書料 | 1通につき 2,200円 | 診療費領収証明書及び通院・入院証明書等簡単なもの | |
特殊証明書料 | 1通につき 3,300円 | 作成に特別の手数を要するもの | |
出生証明書料 | 1通につき 2,200円 |
| |
薬剤容器料 | 1個につき 110円(100円) |
| |
診療券再発行手数料 | 1枚につき 100円(91円) | 患者の責による紛失等により再発行する場合 | |
妊婦に係る時間外診察料 | 1回につき 715円(650円) |
| |
分べん介助料 |
|
| |
分べん日が月曜日から金曜日までの場合 | 1児につき 210,000円 | 分べん終了の時刻が8時30分以後17時以前の間 | |
1児につき 220,000円 | 分べん終了の時刻が6時後8時30分前の間又は17時後22時前の間 | ||
1児につき 230,000円 | 分べん終了の時刻が22時以後6時以前の間 | ||
分べん日が土曜日の場合 | 1児につき 220,000円 | 分べん終了の時刻が6時後22時前の間 | |
1児につき 230,000円 | 分べん終了の時刻が22時以後6時以前の間 | ||
分べん日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始の休日(12月29日から1月3日)の場合 | 1児につき 230,000円 |
| |
ヒト体外受精・胚移植料金等 |
|
| |
採卵 | 1回につき 99,770円 |
| |
採卵【中止の場合】 | 1回につき 29,150円 |
| |
媒精・体外受精 | 1回につき 43,560円 |
| |
媒精・顕微授精(卵1~5個) | 1回につき 71,500円 |
| |
媒精・顕微授精(卵6~10個) | 1回につき 86,020円 |
| |
媒精・顕微授精(卵11~15個) | 1回につき 100,540円 |
| |
媒精・顕微授精(卵16~20個) | 1回につき 115,060円 |
| |
媒精・顕微授精(卵21個以上) | 1回につき 129,580円 |
| |
受精卵培養 | 1回につき 28,380円 |
| |
胚盤胞培養 | 1回につき 37,840円 |
| |
胚移植術 | 1回につき 72,160円 |
| |
凍結料(精子・卵子・受精卵・初期胚・胞胚) | 1回につき 14,300円 |
| |
凍結保管料 | 1年間につき 14,520円 |
| |
融解料(精子・卵子・受精卵・初期胚・胞胚) | 1回につき 14,850円 |
| |
抗ミュラー管ホルモン検査 | 1回につき 12,772円 |
| |
抗HLA抗体検査(Flow PRA検査) | 1回につき 30,782円 |
| |
抗HLA抗体検査(LAB Screen Class Ⅰ) | 1回につき 43,802円 |
| |
抗HLA抗体検査(LAB Screen Class Ⅱ) | 1回につき 38,972円 |
| |
抗HLA抗体検査(LAB Screen Class Ⅰ及びⅡ) | 1回につき 62,446円 |
| |
HBV分子系統解析検査 | 1回につき 34,810円 |
| |
HBVサブジェノタイプ検査 | 1回につき 21,644円 |
| |
初期母体血清マーカー組み合わせ検査 | 1回につき 27,136円 |
| |
SNPマイクロアレイ検査 |
|
| |
流産繊毛検査 | 1回につき 114,741円 |
| |
小児科先天異常検査 | 1回につき 177,378円 |
| |
追加解析検査 | 1回につき 45,458円 |
| |
出生前診断検査 | 1回につき 177,128円 |
| |
母体血を用いた出生前診断検査 | 1回につき 95,900円 |
| |
先天性代謝異常検査に係る料金 | 1件につき 2,800円 |
| |
先天性代謝異常追加検査(原発性免疫不全症、ライソゾーム病及び脊髄性筋萎縮症) | |||
検査料 | 1件につき 6,600円 | ||
採血料 | 1件につき 2,100円 | ||
新生児聴覚スクリーニング検査 | 1回につき 6,600円 | ||
キメリズム解析検査 | 1回につき 19,963円 | ||
ヘリコバクター・ピロリ菌検査料 |
|
| |
内視鏡検査の場合 | 1回につき 28,710円 |
| |
尿素呼気試験の場合 | 1回につき 16,060円 |
| |
ヘリコバクター・ピロリ菌検査除菌料 |
|
| |
内視鏡検査(初回実施)の場合 | 1回につき 42,790円 |
| |
内視鏡検査(2回目に実施)の場合 | 1回につき 49,060円 |
| |
尿素呼気試験の場合 | 1回につき 30,140円 |
| |
ヘリコバクター・ピロリ菌除菌料 |
|
| |
2次除菌、3次除菌の場合 | 1回につき 14,080円 |
| |
整容・美容外科料金等 |
|
| |
整容・美容外科診察料 | 1回につき 6,710円 |
| |
整容・美容外科再診料 | 1回につき 3,190円 |
| |
顔面 上眼瞼(両方)余剰皮膚切除 | 1回につき 220,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
顔面 上眼瞼(両方)上眼瞼溝形成 | 1回につき 330,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
顔面 上眼瞼(両方)複雑 | 1回につき 396,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
顔面 下眼瞼(両方)脂肪切除 | 1回につき 220,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
顔面 下眼瞼(両方)内側皺形成 | 1回につき 330,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
顔面 下眼瞼(両方)外側皺形成 | 1回につき 330,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
顔面 下眼瞼(両方)複雑 | 1回につき 396,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
顔面 こめかみ(両方) リフト | 1回につき 440,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
顔面 頬部(両方) リフト | 1回につき 660,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
顔面 頬・頚部(両方) リフト | 1回につき 792,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
顔面 頚部(両方) 皺切除 | 1回につき 440,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
躯幹 乳房(両方) 形成(つり上げなど) | 1回につき 660,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
躯幹 乳房(両方) 縮小:中 | 1回につき 1,056,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
躯幹 乳房(両方) 縮小:大 | 1回につき 1,320,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
躯幹 乳頭・乳輪(両方) 形成 | 1回につき 220,000円 | 片方のみ手術の場合は、設定料金の6割 | |
躯幹 腹部 脂肪吸引 | 1回につき 330,000円 |
| |
躯幹 腹部 皮膚・脂肪切除(小) | 1回につき 264,000円 |
| |
躯幹 腹部 皮膚・脂肪切除(中) | 1回につき 528,000円 |
| |
躯幹 腹部 皮膚・脂肪切除(大) | 1回につき 792,000円 |
| |
躯幹 殿部 脂肪吸引 | 1回につき 330,000円 |
| |
躯幹 殿部 皮膚・脂肪切除(中) | 1回につき 528,000円 |
| |
四肢 上腕 脂肪吸引 | 1回につき 330,000円 |
| |
四肢 上腕 皮膚・脂肪切除(小) | 1回につき 264,000円 |
| |
四肢 大腿 脂肪吸引 | 1回につき 330,000円 |
| |
四肢 大腿 皮膚・脂肪切除(中) | 1回につき 528,000円 |
| |
四肢 下腿 脂肪吸引 | 1回につき 330,000円 |
| |
四肢 下腿 皮膚・脂肪切除(中) | 1回につき 528,000円 |
| |
手技 脂肪注入 小範囲 | 1回につき 330,000円 |
| |
手技 脂肪注入 広範囲 | 1回につき 396,000円 |
| |
手技 脂肪移植 小範囲 | 1回につき 330,000円 |
| |
手技 脂肪移植 広範囲 | 1回につき 396,000円 |
| |
手技 異物除去 小(顔面) | 1回につき 220,000円 |
| |
手技 異物除去 中(四肢) | 1回につき 440,000円 |
| |
手技 異物除去 大(躯幹) | 1回につき 660,000円 |
| |
手技 レーザー | 10ショットにつき 22,000円 |
| |
手技 ボトックス注射 | 20単位以内 110,000円 |
| |
手技 切縫 | 1cmにつき 55,000円 |
| |
診療情報の提供に係る料金 |
|
| |
診療録等複写料(電子複写)白黒 | 1枚につき 37円 |
| |
診療録等複写料(電子複写)カラー | 1枚につき 110円 |
| |
診療録等複写料 CD-R | 1枚につき 3,630円 |
| |
X線フィルム複写料 | 半切 | 1枚につき 827円 |
|
大角 | 1枚につき 691円 |
| |
大四ツ切 | 1枚につき 587円 |
| |
四ツ切 | 1枚につき 492円 |
| |
六ツ切 | 1枚につき 377円 |
| |
新生児保育料 | 1日につき 7,000円 |
| |
乳房ケア指導料 | 1回につき 6,917円 |
| |
子宮内避妊処置料 |
|
| |
避妊リング挿入 | 1回につき 17,600円 |
| |
避妊リング抜去 | 1回につき 6,600円 |
| |
スポーツ高気圧酸素療法 |
|
| |
治療コース | 1回につき 33,606円 |
| |
野球肘健診 | 1回につき 3,870円 | ||
遺伝カウンセリング |
|
| |
初診時 | 1時間まで 10,193円 |
| |
以後30分ごと 4,353円 |
| ||
再診時 | 15分まで 2,894円 |
| |
以後15分ごと 2,283円 |
| ||
母体血清マーカー検査 | 1回につき 20,323円 |
| |
妊婦甲状腺機能スクリーニング検査に係る料金 | 1件につき 2,000円 |
| |
妊婦超音波スクリーニング検査料 | 1回につき 7,033円 |
| |
トキソプラズマIgGAvidity検査 | 1回につき 22,800円 | ||
リンパ浮腫ケア外来 | 1回につき 8,744円 |
| |
遺伝性腫瘍遺伝子検査 | |||
BRCA1/2 Comprehensive フルシーケンシング+MLPA | 1回につき 114,083円 | ||
BRCA1 家系内変異解析Targeted Analysis | 1回につき 48,388円 | ||
BRCA2 家系内変異解析Targeted Analysis | 1回につき 48,388円 | ||
追加HBOCスクリーニング | 1回につき 173,788円 | ||
TP53スクリーニング | 1回につき 123,628円 | ||
TP53シングルサイト | 1回につき 48,388円 | ||
追加TP53スクリーニング | 1回につき 48,388円 | ||
PTENスクリーニング | 1回につき 123,628円 | ||
PTENシングルサイト | 1回につき 48,388円 | ||
追加PTENスクリーニング | 1回につき 48,388円 | ||
MMRスクリーニング | 1回につき 161,248円 | ||
MSH6フルシークエンシング | 1回につき 111,638円 | ||
PMS2フルシークエンシング | 1回につき 111,638円 | ||
MLH1フルシークエンシング | 1回につき 111,638円 | ||
MSH2フルシークエンシング | 1回につき 111,638円 | ||
追加MLH1/MSH2 MLPA | 1回につき 48,388円 | ||
MMRシングルサイト | 1回につき 48,388円 | ||
追加MMRスクリーニング | 1回につき 86,008円 | ||
APCスクリーニング | 1回につき 123,628円 | ||
APCシングルサイト | 1回につき 48,388円 | ||
追加APCスクリーニング | 1回につき 48,388円 | ||
MEN1スクリーニング | 1回につき 123,628円 | ||
クイックMEN1スクリーニング | 1回につき 161,248円 | ||
MEN1シングルサイト | 1回につき 48,388円 | ||
MEN2スクリーニング | 1回につき 55,786円 | ||
クイックMEN2スクリーニング | 1回につき 93,406円 | ||
MEN2シングルサイト | 1回につき 48,388円 | ||
Hereditary Cancer panel 27 gene panel | 1回につき 461,890円 | ||
Hereditary Cancer panel 25 gene panel (without BRCA) | 1回につき 420,508円 | ||
Breast and GYN Cancer panel | 1回につき 420,508円 | ||
Colorectal Cancer panel | 1回につき 420,508円 | ||
Endocrine Cancer panel | 1回につき 337,744円 | ||
Brain/CNS/PNS Cancer panel | 1回につき 420,508円 | ||
Pancreatic Cancer panel | 1回につき 337,744円 | ||
Renal Cell Cancer panel | 1回につき 420,508円 | ||
MutSeq first mutation (1variant) | 1回につき 54,967円 | ||
MutSeq Second mutation (2variants) | 1回につき 75,658円 | ||
MutSeq third mutation (3variants) | 1回につき 96,349円 | ||
シングルサイト1サイト | 1回につき 55,400円 | ||
シングルサイト2サイト | 1回につき 76,100円 | ||
シングルサイト3サイト | 1回につき 96,800円 | ||
セカンドオピニオン相談料 | 1回につき 33,000円 |
| |
セカンドオピニオン相談料(遠隔健康医療相談) | 1回につき 37,000円 | ||
海外在住患者相談料 | 1回につき 33,000円 | ||
保険会社等面談料 | 1回30分以内につき 5,500円 |
| |
妊娠と薬相談料 | 1回30分以内につき 11,000円 |
| |
妊娠と薬相談料(CURONを用いた遠隔健康医療相談) | 1回30分以内につき 12,900円 | ||
予防的乳房切除術 | |||
予防的乳房切除術(片側) | 259,906円 | ||
乳房同時再建術(片側) | 242,957円 | ||
予防的乳房切除術(両側) | 437,038円 | ||
乳房同時再建術(両側) | 479,281円 | ||
日本臓器移植ネットワーク登録用HLA検査(患者負担分) | 11,000円 | ||
オプチューン療法(交流電場腫瘍治療) | |||
初回月 | 3,284,885円 | ||
2月目以降(1月につき) | 3,275,587円 | ||
1日につき ※2月目以降に月途中で治療を中断した場合 | 109,186円 | ||
リスク低減卵巣卵管摘出術 | |||
(1) 開腹による場合 | 382,760円 | ||
(2) 腹腔鏡による場合 | 411,777円 | ||
肺がんマルチプレックス遺伝子検査 | 208,076円 | ||
非職業的HIV曝露後の抗HIV薬予防投与 | |||
初診・3日分・通常の時間・男性 | 64,803円 | ||
初診・3日分・通常の時間・女性 | 66,997円 | ||
初診・3日分・時間外・男性 | 80,075円 | ||
初診・3日分・時間外・女性 | 83,020円 | ||
初診・14日分・通常の時間・男性 | 161,934円 | ||
初診・14日分・通常の時間・女性 | 164,127円 | ||
初診・14日分・時間外・男性 | 177,205円 | ||
初診・14日分・時間外・女性 | 180,150円 | ||
再診・11日分 | 113,650円 | ||
再診・14日分 | 140,140円 | ||
再診・25日分 | 237,271円 | ||
ヒト遺伝子単一エクソン受託解析 | |||
1箇所 | 27,267円 | ||
2箇所 | 41,061円 | ||
リンパ球クロスマッチ | 47,182円 | ||
無痛分娩加算 | |||
初産婦 | 113,261円 | ||
経産婦 | 93,873円 | ||
非保険遺伝学的検査 | |||
APRT欠損症 | 45,800円 | ||
Li-Fraumeni症候群 | 45,800円 | ||
Von Hippel-Lindau病 | 45,800円 | ||
脳室周囲結節状(結節性)異所性灰白質(PVNH) | 45,800円 | ||
X連鎖性低リン血症性くる病 | 45,800円 | ||
毛細血管拡張性小脳失調症(ataxia telangiectasia) | 45,800円 | ||
Family Variant Test | 48,900円 | ||
Ellis-van Creveld症候群 | 52,000円 | ||
常染色体優性多発性嚢胞腎 | 52,000円 | ||
家族性大腸ポリポーシス | 52,000円 | ||
脳海綿状血管腫(CCM) | 52,000円 | ||
オン・デマンド遺伝子検査 1遺伝子 | 52,000円 | ||
オン・デマンド遺伝子検査 2遺伝子 | 58,300円 | ||
BHD症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
アルカプトン尿症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
X連鎖性遺伝性水頭症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
レッシュ・ナイハン症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
孔脳症・裂脳症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
クリスタリン網膜症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
Cantu症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
反復発作性運動失調症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
家族性片麻痺性片頭痛遺伝子検査 | 62,700円 | ||
グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠乏症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
Dubin-Johnson症候群およびRotor症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
レット症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
家族性海綿状血管腫遺伝子検査 | 62,700円 | ||
APRT欠損症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
カムラティ・エンゲルマン症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
Stickler症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
メイ・へグリン異常症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
無虹彩症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
肢先端脳梁症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
Nager症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
シュプリンツェン-ゴールドバーグ症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
低汗性外胚葉形成不全症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルCoA合成酵素欠損症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
家族性若年性高尿酸血症性腎症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
骨パジェット病遺伝子検査 | 62,700円 | ||
軟骨毛髪低形成症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
コケイン症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
ゼーツレコッツェン症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
パリスターホール症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
トリーチャーコリンズ症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
DYM遺伝子検査 | 62,700円 | ||
遺伝性平滑筋腫症及び腎細胞癌症候群 | 62,700円 | ||
MICPCH症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
コーエン症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
PLA2G6関連神経変性症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
混合性マロン酸およびメチルマロン酸尿症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
常染色体劣性多発性嚢胞腎遺伝子検査 | 62,700円 | ||
エリス・ファンクレフェルト症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
ウィーデマン・スタイナー症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
基底細胞母斑症候群(ゴーリン症候群)遺伝子検査 | 62,700円 | ||
先天性フィブリノーゲン欠損症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
屈曲肢異形成症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
遺伝性ヘモクロマトーシス遺伝子検査 | 62,700円 | ||
βサラセミア遺伝子検査 | 62,700円 | ||
進行性骨化性線維異形成症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
クラリーノ症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
Renal tubular dysgenesis遺伝子検査 | 62,700円 | ||
ハートナップ病遺伝子検査 | 62,700円 | ||
ラーセン症候群遺伝子検査 | 62,700円 | ||
フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ欠損症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
腎性低尿酸血症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
遺伝性ブチリルコリンエステラーゼ欠損症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
ガラクトース血症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
先天性全身性脂肪萎縮症遺伝子検査 | 62,700円 | ||
