資料

平成19年度特別研究員選考結果一覧

区 分
部局等
DC1 DC2 PD SPD 合 計 採択率
応募 採用 補欠 応募 採用 補欠 応募 採用 補欠 採用 補欠 応募 採用 補欠
文学研究科 9 2 1 21 7 0 23 1 0 0 0 53 10 1 18.9%
教育学研究科 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 25.0%
法学研究科 6 1 1 5 1 0 7 1 0 0 0 18 3 1 16.7%
経済学研究科 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 7 0 0 0.0%
医学研究科・医学部 2 0 0 9 1 1 3 1 0 0 0 14 2 1 14.3%
歯学研究科 0 0 0 1 1 0 8 1 0 0 0 9 2 0 22.2%
工学研究科 16 9 0 26 7 0 14 2 0 0 0 56 18 0 32.1%
獣医学研究科 9 2 1 13 3 0 2 0 0 0 0 24 5 1 20.8%
情報科学研究科 14 4 2 36 4 0 3 0 0 0 0 53 8 2 15.1%
水産科学研究院 4 1 0 7 1 1 4 0 0 0 0 15 2 1 13.3%
地球環境科学研究院 13 2 0 23 8 0 7 1 0 0 0 43 11 0 25.6%
理学研究院 20 6 1 60 13 2 22 1 0 1 0 102 21 3 20.6%
薬学研究院 6 2 0 8 3 0 1 0 0 0 0 15 5 0 33.3%
農学研究院 4 3 0 12 3 0 13 1 0 0 0 29 7 0 24.1%
先端生命科学研究院 0 0 0 17 3 1 4 0 0 0 0 21 3 1 14.3%
公共政策学連携研究部 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0.0%
低温科学研究所 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0.0%
電子科学研究所 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 10 2 0 20.0%
遺伝子病制御究所 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
スラブ研究センタ− 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 9 2 0 22.2%
情報基盤センター 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
総合博物館 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
北方生物圏フィールド科学センター 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 6 1 0 16.7%
創成科学共同研究機構 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 100.0%
人獣共通感染症リサーチセンター 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
観光学高等研究センター 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0.0%
合  計 104 32 6 244 56 5 162 15 1 1 0 510 104 12 20.4%
 
平成18年度分 133 27 0 249 47 0 148 12 0 1 0 531 87 0 16.4%
  ※SPDは,PDに申請し合格した者の中から特に優れた者が採用される。
(学術国際部研究協力課)

前のページへ 目次へ 次のページへ