資料

平成23年度入学者の道内・道外別及び卒業年度調べ

学部・学科等 募集
人員
入学者数 道内・
道外人数
道内・
道外比率
卒業年度別人数 卒業年度別比率 その他
全体 女子 道内 道外 道内 道外 23年3月卒業 過年度卒業 23年3月卒業 過年度卒業 人数 比率
総合入試文系 100 101 35 45 56 44.6% 55.4% 65 36 64.4% 35.6%    
総合入試理系 数学重点選抜群 130 135 20 54 79 40.0% 58.5% 100 33 74.1% 24.4% 2 1.5%
物理重点選抜群 235 244 27 135 109 55.4% 44.6% 168 76 68.9% 31.1%    
化学重点選抜群 235 247 56 105 142 42.6% 57.4% 146 101 59.1% 40.9%    
生物重点選抜群 177 187 78 48 138 25.7% 73.8% 119 67 63.7% 35.8% 1 0.5%
総合科学選抜群 250 264 88 115 148 43.6% 56.0% 153 110 57.9% 41.7% 1 0.4%
1,027 1,077 269 457 616 42.5% 57.1% 686 387 63.7% 35.9% 4 0.4%
文学部 155 161 70 93 65 57.8% 40.3% 111 47 68.9% 29.2% 3 1.9%
教育学部 30 33 14 18 13 54.6% 39.3% 27 4 81.8% 12.1% 2 6.1%
法学部 180 186 63 115 71 61.9% 38.1% 120 66 64.5% 35.5%    
経済学部 160 167 43 113 54 67.7% 32.3% 111 56 66.5% 33.5%    
理 学 部 数学科 13 13 1 6 7 46.2% 53.8% 8 5 61.5% 38.5%    
物理学科 10 10 1 3 7 30.0% 70.0% 7 3 70.0% 30.0%    
化学科 23 23 8 13 10 56.6% 43.4% 17 6 73.9% 26.1%    
生物科学科 生物学専修分野 10 11 6 4 7 36.4% 63.6% 10 1 90.9% 9.1%    
高分子機能学専修分野 5 5 0 1 4 20.0% 80.0% 3 2 60.0% 40.0%    
小計 15 16 6 5 11 31.3% 68.7% 13 3 81.3% 18.7%    
地球惑星科学科 10 11 3 5 6 45.5% 54.5% 8 3 72.7% 27.3%    
71 73 19 32 41 43.9% 56.1% 53 20 72.6% 27.4%    
医 学 部 医学系 102 102 25 64 38 62.8% 37.2% 47 55 46.1% 53.9%    
保 健 学 系 看護学専攻 67 73 64 60 13 82.2% 17.8% 49 24 67.1% 32.9%    
放射線技術科学専攻 35 39 15 32 7 82.1% 17.9% 26 13 66.7% 33.3%    
検査技術科学専攻 35 38 25 27 11 71.1% 28.9% 28 10 73.7% 26.3%    
理学療法学専攻 17 18 7 8 10 44.5% 55.5% 14 4 77.8% 22.2%    
作業療法学専攻 17 19 13 10 9 52.7% 47.3% 12 7 63.2% 36.8%    
小計 171 187 124 137 50 73.3% 26.7% 129 58 69.0% 31.0%    
273 289 149 201 88 69.6% 30.4% 176 113 60.9% 39.1%    
歯学部 43 43 11 13 30 30.3% 69.7% 17 26 39.5% 60.5%    
薬学部 24 24 7 7 17 29.2% 70.8% 14 10 58.3% 41.7%    
工 学 部 応用理工系 38 46 9 12 32 26.1% 69.6% 24 20 52.2% 43.5% 2 4.3%
情報エレクトロニクス系 38 40 4 13 24 32.5% 60.0% 25 12 62.5% 30.0% 3 7.5%
機械知能工学系 30 36 1 8 25 22.3% 69.4% 19 14 52.8% 38.9% 3 8.3%
環境社会工学系 53 60 8 14 44 23.4% 73.3% 34 24 56.7% 40.0% 2 3.3%
159 182 22 47 125 25.9% 68.6% 102 70 56.0% 38.5% 10 5.5%
農学部 53 54 15 9 42 16.7% 77.8% 34 17 63.0% 31.5% 3 5.5%
獣医学部 35 35 10 1 33 2.9% 94.2% 21 13 60.0% 37.1% 1 2.9%
水産学部 175 181 52 52 127 28.8% 70.1% 121 58 66.9% 32.0% 2 1.1%
合 計 2,485 2,606 779 1,203 1,378 46.2% 52.8% 1,658 923 63.6% 35.4% 25 1.0%
※ その他とは,高等学校卒業程度認定試験合格者,高等専門学校第3学年修了者,帰国子女入試による入学者及び外国人留学生である。
 
(学務部入試課)

前のページへ 目次へ 次のページへ