役 職 員 数
平成24年5月1日現在
職 種 | 総 長 | 理 事 | 監 事 | 小 計 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 小 計 | 専門職 | 事務 職員 |
技術 職員 |
合 計 | |
部 局 等 | |||||||||||||||
役員 | 1人 | 7人 | 2人 | 10人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 10人 | |
監査室 | 4 | 4 | |||||||||||||
事 務 局 |
総務企画部 | 66 | 1 | 67 | |||||||||||
財務部 | 76 | 76 | |||||||||||||
学務部 | 61 | 61 | |||||||||||||
研究推進部 | 28 | 28 | |||||||||||||
施設部 | 9 | 26 | 35 | ||||||||||||
附属図書館 | 90 | 90 | |||||||||||||
文学研究科・文学部 | 50 | 40 | 13 | 103 | 15 | 2 | 120 | ||||||||
法学研究科・法学部 | 33 | 18 | 7 | 4 | 62 | 19 | 81 | ||||||||
経済学研究科・経済学部 | 23 | 21 | 4 | 1 | 49 | 1 | 9 | 59 | |||||||
医学研究科・医学部 | 42 | 23 | 17 | 61 | 3 | 146 | 13 | 159 | |||||||
医学系事務部 | 37 | 2 | 39 | ||||||||||||
歯学研究科・歯学部 | 17 | 15 | 1 | 48 | 81 | 9 | 5 | 95 | |||||||
獣医学研究科・獣医学部 | 17 | 13 | 3 | 16 | 49 | 12 | 3 | 64 | |||||||
情報科学研究科 | 39 | 39 | 16 | 94 | 94 | ||||||||||
水産科学院・水産科学研究院・水産学部 | 33 | 40 | 1 | 11 | 85 | 39 | 124 | ||||||||
函館キャンパス事務部 | 22 | 4 | 26 | ||||||||||||
環境科学院・地球環境科学研究院 | 21 | 25 | 10 | 1 | 57 | 57 | |||||||||
環境科学事務部 | 10 | 10 | |||||||||||||
理学院・理学研究院・理学部 | 75 | 68 | 8 | 49 | 2 | 202 | 1 | 20 | 223 | ||||||
理学・生命科学事務部 | 39 | 2 | 41 | ||||||||||||
薬学研究院・薬学部 | 15 | 12 | 3 | 27 | 57 | 3 | 60 | ||||||||
薬学事務部 | 12 | 12 | |||||||||||||
農学院・農学研究院・農学部 | 45 | 42 | 21 | 20 | 128 | 11 | 139 | ||||||||
農学事務部 | 20 | 1 | 21 | ||||||||||||
生命科学院・先端生命科学研究院 | 13 | 5 | 10 | 28 | 28 | ||||||||||
教育学院・教育学研究院・教育学部 | 17 | 16 | 5 | 1 | 39 | 39 | |||||||||
教育学事務部 | 7 | 7 | |||||||||||||
国際広報メディア・観光学院,メディア・コミュニケーション研究院 | 27 | 25 | 2 | 54 | 54 | ||||||||||
メディア・観光学事務部 | 8 | 8 | |||||||||||||
保健科学院・保健科学研究院 | 29 | 16 | 5 | 23 | 1 | 74 | 74 | ||||||||
工学院・工学研究院・工学部 | 97 | 101 | 3 | 77 | 1 | 279 | 44 | 323 | |||||||
工学系事務部 | 68 | 3 | 71 | ||||||||||||
総合化学院 | 0 | ||||||||||||||
公共政策学教育部・公共政策学連携研究部 | 11 | 6 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||
北海道大学病院 | 5 | 17 | 56 | 84 | 162 | 112 | 668 | 942 | |||||||
低温科学研究所 | 15 | 10 | 2 | 18 | 45 | 8 | 9 | 62 | |||||||
電子科学研究所 | 15 | 12 | 1 | 20 | 48 | 10 | 58 | ||||||||
遺伝子病制御研究所 | 9 | 8 | 2 | 17 | 36 | 7 | 43 | ||||||||
触媒化学研究センター | 7 | 6 | 6 | 19 | 6 | 25 | |||||||||
スラブ研究センター | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | |||||||||
情報基盤センター | 7 | 4 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||
アイソトープ総合センター | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
総合博物館 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||||
量子集積エレクトロニクス研究センター | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
北方生物圏フィールド科学センター | 16 | 11 | 11 | 38 | 20 | 75 | 133 | ||||||||
知識メディア・ラボラトリー | 0 | ||||||||||||||
脳科学研究教育センター | 0 | ||||||||||||||
人獣共通感染症リサーチセンター | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | ||||||||
大学文書館 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
観光学高等研究センター | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
外国語教育センター | 0 | ||||||||||||||
アイヌ・先住民研究センター | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
社会科学実験研究センター | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
情報法政策学研究センター | 0 | ||||||||||||||
環境ナノ・バイオ工学研究センター | 0 | ||||||||||||||
数学連携研究センター | 0 | ||||||||||||||
サステイナビリティ学教育研究センター | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
トポロジー理工学教育研究センター | 0 | ||||||||||||||
環境健康科学研究教育センター | 0 | ||||||||||||||
探索医療教育研究センター | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
保健センター | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
情報環境推進本部 | 16 | 14 | 30 | ||||||||||||
産学連携本部 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
アドミッションセンター | 0 | ||||||||||||||
人材育成本部 | 0 | ||||||||||||||
創成研究機構 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||
国際本部 | 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 24 | 39 | ||||||||
高等教育推進機構 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
サステイナブルキャンパス推進本部 | 0 | ||||||||||||||
安全衛生本部 | 0 | ||||||||||||||
北キャンパス合同事務部 | 11 | 11 | |||||||||||||
合 計 | 1 | 7 | 2 | 10 | 710 | 624 | 134 | 570 | 15 | 2,053 | 10 | 812 | 993 | 3,878 |
(総務企画部人事課)