平成24年度国別外国人留学生数
平成24年5月1日現在
地 域 |
国 名 (地域名) |
国 費 | 政 府 派 遣 | 私 費 | 合 計 |
|||||||||||||||||||||||||||
学 部 | 日 本 語 研 修 生 |
日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
|||||||||||||||||||||
学 士 |
研 究 生 |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 |
学 士 |
研 究 生 |
修 士 |
博 士 |
研 究 生 |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
学 士 |
研 究 生 |
科 目 等 履 修 生 |
聴 講 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
|||||||||
ア ジ ア |
インド | 1 | 10(3) | 11(3) | 10(2) | 10(2) | 21(5) | |||||||||||||||||||||||||
インドネシア | 3(2) | 7(4) | 6(4) | 16(10) | 3(1) | 7(2) | 27(9) | 1 | 38(12) | 54(22) | ||||||||||||||||||||||
韓国 | 10(3) | 1 | 17(7) | 28(10) | 14(2) | 14(2) | 14(5) | 2 | 28(20) | 1(1) | 28(12) | 31(10) | 4(2) | 1 | 109(50) | 151(62) | ||||||||||||||||
カンボジア | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
シンガポール | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1 | 1 | 3(2) | ||||||||||||||||||||||||||
スリランカ | 1 | 3 | 4 | 2(1) | 2(1) | 6(1) | ||||||||||||||||||||||||||
タイ | 1(1) | 2(1) | 14(11) | 17(13) | 1 | 1 | 2(1) | 1 | 7(4) | 1 | 11(5) | 29(18) | ||||||||||||||||||||
台湾 | 3 | 1(1) | 12(10) | 15(6) | 2(2) | 1 | 5(1) | 39(20) | 39(20) | |||||||||||||||||||||||
中国 | 2(1) | 2(1) | 6(1) | 31(11) | 1 | 42(14) | 32(18) | 126(54) | 1 | 5(1) | 164(73) | 32(20) | 68(46) | 21(15) | 10(7) | 263(152) | 2(1) | 120(61) | 15(5) | 10(5) | 7(5) | 548(317) | 754(404) | |||||||||
ネパール | 1 | 3 | 4 | 2(1) | 2(1) | 6(1) | ||||||||||||||||||||||||||
パキスタン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
バングラデシュ | 4 | 15(4) | 19(4) | 1 | 16(6) | 17(6) | 36(10) | |||||||||||||||||||||||||
フィリピン | 2(1) | 1 | 9(3) | 12(4) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 5(4) | 17(8) | |||||||||||||||||||||||
ブルネイ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
マレーシア | 4(2) | 3(3) | 7(5) | 8(2) | 8(2) | 2 | 3(1) | 4(2) | 9(3) | 24(10) | ||||||||||||||||||||||
ミャンマー | 1 | 1 | 3(1) | 5(1) | 1 | 1 | 2 | 7(1) | ||||||||||||||||||||||||
モンゴル | 1(1) | 2(1) | 3(2) | 2(1) | 1(1) | 2(1) | 5(2) | 10(5) | 13(7) | |||||||||||||||||||||||
ラオス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
小 計(18ヵ国1地域) | 13(5) | 3(2) | 4(2) | 4(2) | 31(9) | 118(48) | 1 | 174(68) | 23(4) | 32(18) | 126(54) | 1 | 5(1) | 187(77) | 50(26) | 70(46) | 59(39) | 12(9) | 321(180) | 3(1) | 246(105) | 22(9) | 13(5) | 12(6) | 808(426) | 1,169(571) | ||||||
中 東 |
イスラエル | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
イラク | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
イラン | 1(1) | 2 | 3(1) | 1(1) | 3(2) | 4(3) | 7(4) | |||||||||||||||||||||||||
シリア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
トルコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ヨルダン | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
レバノン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
小 計(7ヵ国) | 1(1) | 2 | 8(3) | 11(4) | 1(1) | 5(3) | 6(4) | 17(8) | ||||||||||||||||||||||||
ア フ リ カ |
ウガンダ | 1(1) | 2(1) | 3(2) | 3(2) | |||||||||||||||||||||||||||
エジプト | 1(1) | 3(1) | 4(2) | 1(1) | 8(4) | 9(5) | 13(7) | |||||||||||||||||||||||||
エチオピア | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
エリトリア | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ガーナ | 1 | 1 | 2 | 1(1) | 1(1) | 3(1) | ||||||||||||||||||||||||||
ギニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ケニア | 1(1) | 3 | 4(1) | 4(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ザンビア | 1 | 1 | 4(1) | 6(1) | 6(1) | |||||||||||||||||||||||||||
セネガル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
タンザニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
中央アフリカ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
ナイジェリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | 4(1) | |||||||||||||||||||||||||
ベナン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
マダカスカル | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
マラウイ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
モーリタニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
リビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
小 計(18ヵ国) | 1 | 4(1) | 6(3) | 21(4) | 32(8) | 1 | 6(1) | 10(6) | 17(7) | 49(15) | ||||||||||||||||||||||
大 洋 州 |
オーストラリア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ソロモン諸島 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
小 計(3ヵ国) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
北 米 |
アメリカ合衆国 | 1 | 2(2) | 1 | 4(2) | 10(4) | 1 | 2 | 13(4) | 17(6) | ||||||||||||||||||||||
カナダ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
小 計(2ヵ国) | 2 | 2(2) | 2 | 6(2) | 10(4) | 1 | 2 | 13(4) | 19(6) | |||||||||||||||||||||||
中 南 米 |
ガイアナ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
キューバ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
グアテマラ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
コスタリカ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
コロンビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジャマイカ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
トリニダード・トバゴ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
パナマ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブラジル | 2 | 2 | 1 | 1(1) | 2(1) | 4(1) | ||||||||||||||||||||||||||
ベネズエラ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
ペルー | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||
ボリビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
メキシコ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
小 計(13ヵ国) | 1 | 1(1) | 1(1) | 10(2) | 13(4) | 1 | 1 | 2(1) | 1(1) | 5(2) | 18(6) | |||||||||||||||||||||
ヨ | ロ ッ パ |
アイルランド | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
アゼルバイジャン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
イタリア | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||
英国 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1(1) | 1(1) | 5(1) | |||||||||||||||||||||||||
ウクライナ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |||||||||||||||||||||||||||
エストニア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
カザフスタン | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 1(1) | 1(1) | 4(4) | |||||||||||||||||||||||||
ギリシャ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
キルギス | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
グルジア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
クロアチア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
スイス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
スウェーデン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
スペイン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
セルビア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
チェコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | 4(2) | |||||||||||||||||||||||||
ハンガリー | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 3(2) | |||||||||||||||||||||||||||
フィンランド | 1 | 1 | 3(2) | 3(2) | 4(2) | |||||||||||||||||||||||||||
フランス | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | 3(1) | 2 | 2 | 7(1) | 10(2) | |||||||||||||||||||||||
ブルガリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ポーランド | 1(1) | 1(1) | 3(1) | 3(1) | 4(2) | |||||||||||||||||||||||||||
ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
ルーマニア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
ロシア | 1(1) | 3(2) | 2(2) | 5(3) | 11(8) | 2(2) | 2 | 1(1) | 1(1) | 6(4) | 17(12) | |||||||||||||||||||||
小 計(25ヵ国) | 2(2) | 6(3) | 4(2) | 7(6) | 1 | 13(9) | 3 | 36(22) | 12(7) | 3 | 2(2) | 16(7) | 1 | 2 | 36(16) | 72(38) | ||||||||||||||||
合 計 (86ヵ国1地域) |
16(8) | 12(5) | 9(3) | 11(7) | 50(19) | 1 | 172(66) | 4 | 275(108) | 23(4) | 0 | 32(18) | 126(54) | 1 | 5(1) | 0 | 187(77) | 50(26) | 70(46) | 0 | 0 | 82(50) | 16(9) | 332(184) | 3(1) | 281(122) | 23(10) | 14(5) | 14(6) | 885(459) | 1,347(644) |
※( )内は女子を内数で示す。
(国際本部国際支援課)