平成24年度外国人留学生数
【部局別】
学部等平成24年5月1日現在
部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||
学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | |||||||||
文学部 | 2 | (2) | 1 | (1) | 66 | (45) | 69 | (48) | ||||||
教育学部 | 4 | (4) | 14 | (12) | 18 | (16) | ||||||||
法学部 | 2 | (1) | 7 | (4) | 9 | (5) | ||||||||
経済学部 | 2 | (2) | 1 | 2 | (1) | 25 | (15) | 30 | (18) | |||||
理学部 | 3 | 3 | (2) | 6 | (2) | |||||||||
医学部 | 3 | (2) | 3 | (2) | ||||||||||
歯学部 | 2 | (2) | 2 | (2) | ||||||||||
薬学部 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||
工学部 | 12 | (5) | 17 | (4) | 14 | (4) | 11 | (2) | 54 | (15) | ||||
農学部 | 3 | (1) | 7 | (5) | 10 | (6) | ||||||||
獣医学部 | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) | ||||||||
水産学部 | 3 | (1) | 9 | (5) | 12 | (6) | ||||||||
総合教育部 | 2 | (1) | 6 | 12 | (8) | 20 | (9) | |||||||
合 計 | 16 | (8) | 4 | (3) | 23 | (4) | 0 | (0) | 50 | (26) | 143 | (91) | 236 | (132) |
大学院等
部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||
修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | |||||||||||||||
文学研究科 | 3 | (3) | 8 | (4) | 1 | 9 | (8) | 11 | (10) | 64 | (47) | 29 | (18) | 4 | (3) | 129 | (93) | |||||||||
法学研究科 | 6 | (3) | 1 | (1) | 8 | (4) | 2 | 29 | (13) | 16 | (5) | 14 | (5) | 76 | (31) | |||||||||||
経済学研究科 | 3 | (2) | 1 | 1 | (1) | 2 | (1) | 1 | (1) | 34 | (23) | 6 | (5) | 1 | (1) | 49 | (34) | |||||||||
医学研究科 | 1 | 8 | (3) | 5 | (3) | 4 | (1) | 9 | (6) | 2 | 29 | (13) | ||||||||||||||
歯学研究科 | 2 | (1) | 7 | (3) | 1 | (1) | 10 | (5) | ||||||||||||||||||
獣医学研究科 | 19 | (7) | 1 | 8 | (3) | 1 | (1) | 29 | (11) | |||||||||||||||||
情報科学研究科 | 5 | (2) | 11 | (3) | 1 | 5 | (1) | 14 | (3) | 32 | (5) | 28 | (10) | 8 | (1) | 104 | (25) | |||||||||
水産科学院 | 2 | 7 | (2) | 1 | (1) | 6 | (3) | 13 | (5) | 12 | (7) | 4 | (2) | 45 | (20) | |||||||||||
環境科学院 | 2 | (2) | 12 | (5) | 1 | (1) | 14 | (4) | 17 | (9) | 37 | (16) | 1 | (1) | 84 | (38) | ||||||||||
地球環境科学研究院 | 5 | (1) | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||
理学院 | 4 | (2) | 13 | (4) | 1 | 6 | (3) | 8 | (2) | 19 | (5) | 1 | 52 | (16) | ||||||||||||
農学院 | 10 | (3) | 25 | (17) | 2 | (1) | 18 | (8) | 20 | (14) | 21 | (8) | 96 | (51) | ||||||||||||
農学研究院 | 3 | 1 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||
生命科学院 | 19 | (7) | 3 | (2) | 3 | (1) | 7 | (2) | 24 | (13) | 56 | (25) | ||||||||||||||
教育学院 | 2 | (1) | 1 | 1 | 28 | (18) | 10 | (8) | 42 | (27) | ||||||||||||||||
教育学研究科 | 2 | (2) | 2 | (2) | ||||||||||||||||||||||
国際広報メディア・観光学院 | 1 | 3 | (1) | 1 | (1) | 5 | (2) | 41 | (34) | 7 | (4) | 1 | (1) | 59 | (43) | |||||||||||
メディア・コミュニケーション研究院 | 3 | (2) | 3 | (3) | 6 | (5) | ||||||||||||||||||||
国際広報メディア研究科 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
保健科学院 | 1 | 1 | (1) | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||
保健科学研究院 | 3 | (2) | 3 | (2) | ||||||||||||||||||||||
工学院 | 18 | (4) | 25 | (7) | 4 | 28 | (10) | 24 | (5) | 16 | (3) | 1 | 116 | (29) | ||||||||||||
工学研究院 | 1 | 3 | (1) | 4 | (1) | |||||||||||||||||||||
工学研究科 | 7 | 2 | 9 | (1) | 18 | (1) | ||||||||||||||||||||
総合化学院 | 1 | (1) | 6 | (2) | 2 | (2) | 10 | (5) | 20 | (4) | 2 | (1) | 41 | (15) | ||||||||||||
公共政策学教育部 | 1 | 3 | (1) | 1 | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||
電子科学研究所 | 1 | 1 | (1) | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||
触媒化学研究センター | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
スラブ研究センター | 2 | 1 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||
北方生物圏フィールド科学センター | 1 | 1 | (1) | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||
合 計 | 50 | (19) | 1 | (0) | 172 | (66) | 12 | (2) | 32 | (18) | 0 | (0) | 126 | (54) | 6 | (1) | 332 | (184) | 3 | (1) | 281 | (122) | 60 | (26) | 1,075 | (493) |
日本語研修生等
国際本部留学生センター | 日本語・日本文化研修生 | 日本語研修生 | 合 計 | |||||
国 費 | 私 費 | 国 費 | ||||||
11 | (7) | 16 | (9) | 9 | (3) | 36 | (19) |
外国人留学生総数
学部留学生数 | 大 学 院 留 学 生 | 研究生等 | 日本語研修生 日本語・日本文化研修生 |
留学生総数 | |||||||||
修士課程 | 専門職学位課程 | 博士課程 | |||||||||||
89 | (38) | 414 | (221) | 4 | (1) | 579 | (242) | 225 | (123) | 36 | (19) | 1,347 | (644) |
*( )内は女子を内数で示す。
*修士課程には博士前期課程を,博士課程には博士後期課程を含む。
*研究生等には特別研究学生及び特別聴講学生を含む。
(国際本部国際支援課)