役 職 員 数
平成24年10月1日現在
職 種 | 総 長 | 理 事 | 監 事 | 小 計 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 小 計 | 専門職 | 事務 職員 |
技術 職員 |
合 計 | |
部 局 等 | |||||||||||||||
役員 | 1人 | 7人 | 2人 | 10人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 10人 | |
監査室 | 4 | 4 | |||||||||||||
事 務 局 |
総務企画部 | 68 | 1 | 69 | |||||||||||
財務部 | 78 | 78 | |||||||||||||
学務部 | 61 | 61 | |||||||||||||
研究推進部 | 28 | 28 | |||||||||||||
施設部 | 9 | 27 | 36 | ||||||||||||
附属図書館 | 91 | 91 | |||||||||||||
文学研究科・文学部 | 50 | 41 | 11 | 102 | 15 | 2 | 119 | ||||||||
法学研究科・法学部 | 35 | 19 | 1 | 7 | 4 | 66 | 19 | 85 | |||||||
経済学研究科・経済学部 | 23 | 21 | 4 | 1 | 49 | 1 | 8 | 58 | |||||||
医学研究科・医学部 | 46 | 25 | 14 | 60 | 3 | 148 | 13 | 161 | |||||||
医学系事務部 | 37 | 2 | 39 | ||||||||||||
歯学研究科・歯学部 | 17 | 15 | 2 | 48 | 82 | 10 | 5 | 97 | |||||||
獣医学研究科・獣医学部 | 17 | 13 | 3 | 16 | 49 | 12 | 3 | 64 | |||||||
情報科学研究科 | 40 | 39 | 16 | 95 | 95 | ||||||||||
水産科学院・水産科学研究院・水産学部 | 33 | 40 | 1 | 11 | 85 | 39 | 124 | ||||||||
函館キャンパス事務部 | 22 | 4 | 26 | ||||||||||||
環境科学院・地球環境科学研究院 | 21 | 25 | 10 | 1 | 57 | 57 | |||||||||
環境科学事務部 | 12 | 12 | |||||||||||||
理学院・理学研究院・理学部 | 78 | 68 | 8 | 49 | 2 | 205 | 1 | 20 | 226 | ||||||
理学・生命科学事務部 | 40 | 2 | 42 | ||||||||||||
薬学研究院・薬学部 | 15 | 12 | 3 | 27 | 57 | 3 | 60 | ||||||||
薬学事務部 | 14 | 14 | |||||||||||||
農学院・農学研究院・農学部 | 46 | 45 | 22 | 16 | 129 | 11 | 140 | ||||||||
農学事務部 | 20 | 2 | 22 | ||||||||||||
生命科学院・先端生命科学研究院 | 14 | 4 | 10 | 28 | 28 | ||||||||||
教育学院・教育学研究院・教育学部 | 18 | 15 | 5 | 1 | 39 | 39 | |||||||||
教育学事務部 | 7 | 7 | |||||||||||||
国際広報メディア・観光学院,メディア・コミュニケーション研究院 | 27 | 24 | 2 | 53 | 53 | ||||||||||
メディア・観光学事務部 | 7 | 7 | |||||||||||||
保健科学院・保健科学研究院 | 29 | 16 | 5 | 23 | 1 | 74 | 74 | ||||||||
工学院・工学研究院・工学部 | 99 | 101 | 3 | 79 | 1 | 283 | 45 | 328 | |||||||
工学系事務部 | 67 | 3 | 70 | ||||||||||||
総合化学院 | 0 | ||||||||||||||
公共政策学教育部・公共政策学連携研究部 | 12 | 6 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||
北海道大学病院 | 5 | 17 | 55 | 85 | 162 | 113 | 666 | 941 | |||||||
低温科学研究所 | 15 | 10 | 2 | 18 | 45 | 8 | 9 | 62 | |||||||
電子科学研究所 | 16 | 12 | 1 | 21 | 50 | 10 | 60 | ||||||||
遺伝子病制御研究所 | 9 | 7 | 3 | 15 | 34 | 7 | 41 | ||||||||
触媒化学研究センター | 8 | 6 | 6 | 20 | 6 | 26 | |||||||||
スラブ研究センター | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | |||||||||
情報基盤センター | 8 | 3 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||
アイソトープ総合センター | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
総合博物館 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||||
量子集積エレクトロニクス研究センター | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
北方生物圏フィールド科学センター | 16 | 12 | 12 | 40 | 20 | 75 | 135 | ||||||||
知識メディア・ラボラトリー | 0 | ||||||||||||||
脳科学研究教育センター | 0 | ||||||||||||||
人獣共通感染症リサーチセンター | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | ||||||||
大学文書館 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
観光学高等研究センター | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
外国語教育センター | 0 | ||||||||||||||
アイヌ・先住民研究センター | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
社会科学実験研究センター | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
情報法政策学研究センター | 0 | ||||||||||||||
環境ナノ・バイオ工学研究センター | 0 | ||||||||||||||
数学連携研究センター | 0 | ||||||||||||||
サステイナビリティ学教育研究センター | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
トポロジー理工学教育研究センター | 0 | ||||||||||||||
環境健康科学研究教育センター | 0 | ||||||||||||||
探索医療教育研究センター | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
保健センター | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
情報環境推進本部 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||
産学連携本部 | 3 | 3 | |||||||||||||
アドミッションセンター | 0 | ||||||||||||||
人材育成本部 | 0 | ||||||||||||||
創成研究機構 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||
国際本部 | 3 | 6 | 4 | 13 | 5 | 24 | 42 | ||||||||
高等教育推進機構 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
サステイナブルキャンパス推進本部 | 0 | ||||||||||||||
安全衛生本部 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
北キャンパス合同事務部 | 11 | 11 | |||||||||||||
合 計 | 1 | 7 | 2 | 10 | 730 | 629 | 134 | 566 | 15 | 2,074 | 12 | 820 | 996 | 3,912 |
(総務企画部人事課)