平成25年度外国人留学生数 (「留学」以外の在留資格の者を含む)
◆ 部局別
学部等平成25年11月1日現在
| 部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||
| 学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | |||||||||
| 文学部 | 1 | 1 | (1) | 1 | (1) | 93 | (67) | 96 | (69) | |||||
| 教育学部 | 5 | (5) | 22 | (16) | 27 | (21) | ||||||||
| 法学部 | 1 | 9 | (7) | 10 | (7) | |||||||||
| 経済学部 | 1 | 1 | (1) | 29 | (20) | 31 | (21) | |||||||
| 理学部 | 2 | (2) | 8 | (5) | 4 | (1) | 14 | (8) | ||||||
| 医学部 | 2 | (1) | 2 | (1) | ||||||||||
| 歯学部 | 2 | (2) | 2 | (2) | ||||||||||
| 薬学部 | 0 | (0) | ||||||||||||
| 工学部 | 12 | (6) | 17 | (2) | 9 | (3) | 23 | (7) | 61 | (18) | ||||
| 農学部 | 1 | 2 | (1) | 18 | (13) | 21 | (14) | |||||||
| 獣医学部 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||
| 水産学部 | 5 | (2) | 11 | (7) | 16 | (9) | ||||||||
| 高等教育推進機構総合教育部 | 7 | (3) | 5 | (3) | 10 | (2) | 22 | (8) | ||||||
| 合 計 | 19 | (9) | 2 | (0) | 23 | (5) | 3 | (3) | 45 | (23) | 211 | (139) | 303 | (179) |
大学院等
| 部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||
| 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | |||||||||||||||
| 文学研究科 | 4 | (3) | 9 | (2) | 2 | 2 | (2) | 18 | (15) | 2 | (2) | 80 | (59) | 32 | (21) | 11 | (6) | 160 | (110) | |||||||
| 法学研究科 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 6 | (2) | 2 | 18 | (5) | 21 | (7) | 25 | (15) | 75 | (32) | |||||||||
| 経済学研究科 | 2 | (1) | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | 32 | (19) | 7 | (6) | 2 | (2) | 47 | (29) | |||||||||||
| 医学研究科 | 2 | (1) | 4 | (2) | 4 | (2) | 6 | (4) | 12 | (7) | 1 | (1) | 29 | (17) | ||||||||||||
| 歯学研究科 | 1 | 5 | (3) | 2 | 8 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 獣医学研究科 | 20 | (8) | 1 | (1) | 2 | (1) | 2 | (1) | 14 | (7) | 4 | (1) | 43 | (19) | ||||||||||||
| 情報科学研究科 | 5 | (2) | 10 | (3) | 3 | 4 | (2) | 14 | (3) | 3 | (1) | 25 | (5) | 32 | (7) | 8 | (2) | 104 | (25) | |||||||
| 水産科学院 | 2 | 8 | (3) | 1 | (1) | 6 | (2) | 11 | (7) | 12 | (6) | 8 | (5) | 48 | (24) | |||||||||||
| 水産科学研究院 | 2 | (2) | 1 | 3 | (2) | |||||||||||||||||||||
| 環境科学院 | 4 | (2) | 8 | (4) | 1 | 10 | (4) | 19 | (9) | 43 | (20) | 9 | (2) | 94 | (41) | |||||||||||
| 地球環境科学研究院 | 2 | (1) | 12 | (5) | 14 | (6) | ||||||||||||||||||||
| 理学院 | 2 | 7 | (2) | 1 | 6 | (1) | 14 | (5) | 30 | (8) | ||||||||||||||||
| 理学研究院 | 1 | (1) | 5 | (1) | 6 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 農学院 | 16 | (8) | 25 | (15) | 3 | (1) | 15 | (8) | 1 | (1) | 23 | (15) | 18 | (8) | 2 | (1) | 103 | (57) | ||||||||
| 農学研究院 | 1 | (1) | 2 | 4 | (1) | 7 | (2) | |||||||||||||||||||
| 生命科学院 | 3 | (2) | 25 | (6) | 4 | (3) | 1 | (1) | 6 | (2) | 19 | (8) | 58 | (22) | ||||||||||||
| 教育学院 | 2 | (2) | 2 | 35 | (30) | 5 | (3) | 2 | (2) | 46 | (37) | |||||||||||||||
| 教育学研究院 | 2 | (1) | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 国際広報メディア・観光学院 | 1 | (1) | 4 | (1) | 5 | (3) | 33 | (24) | 9 | (3) | 1 | (1) | 53 | (33) | ||||||||||||
| メディア・コミュニケーション研究院 | 4 | (3) | 25 | (17) | 29 | (20) | ||||||||||||||||||||
| 保健科学院 | 1 | 4 | (3) | 5 | (3) | |||||||||||||||||||||
| 保健科学研究院 | 2 | (2) | 2 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 工学院 | 20 | (5) | 28 | (7) | 1 | 26 | (10) | 25 | (9) | 31 | (7) | 6 | (2) | 137 | (40) | |||||||||||
| 工学研究院 | 4 | 6 | (1) | 10 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 工学研究科 | 2 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 総合化学院 | 1 | 13 | (3) | 2 | (1) | 5 | (1) | 5 | (1) | 24 | (9) | 50 | (15) | |||||||||||||
| 公共政策学教育部 | 5 | (3) | 1 | (1) | 6 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 公共政策学連携研究部 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 低温科学研究所 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 電子科学研究所 | 2 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 遺伝子病制御研究所 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 触媒化学研究センター | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| スラブ研究センター | 2 | (1) | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 情報基盤センター | 2 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 観光学高等研究センター | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 国際本部留学生センター | 5 | (3) | 5 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 高等教育推進機構 | 1 | 2 | (1) | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 合 計 | 63 | (26) | 0 | (0) | 164 | (57) | 22 | (10) | 18 | (11) | 0 | (0) | 119 | (54) | 19 | (6) | 328 | (193) | 5 | (3) | 300 | (127) | 150 | (74) | 1,188 | (561) |
日本語研修生等
| 国際本部留学生センター | 日本語・日本文化研修生 | 日本語研修生 | 合 計 | |||||
| 国 費 | 私 費 | 国 費 | ||||||
| 22 | (17) | 14 | (10) | 12 | (3) | 48 | (30) | |
外国人留学生及び外国人学生総数
| 学部留学生 | 大 学 院 留 学 生 | 研究生等 | 日本語研修生 日本語・日本文化研修生 |
留学生総数 | 外国人学生 (「留学」以外) |
留学生及び 外国人学生 総計 |
|||||||||||
| 修士課程 | 専門職学位課程 | 博士課程 | |||||||||||||||
| 87 | (37) | 409 | (230) | 5 | (3) | 583 | (238) | 407 | (232) | 48 | (30) | 1,539 | (770) | 62 | (19) | 1,601 | (789) |
*( )内は女子を内数で示す。
*修士課程には博士前期課程を,博士課程には博士後期課程を含む。
*研究生等には特別研究学生及び特別聴講学生を含む。
(国際本部国際支援課)