平成25年度国別外国人留学生数(「留学」以外の在留資格の者を含む)
◆ 国・地域別 |
平成25年11月1日現在 |
| 地 域 |
国 名 (地域名) |
国 費 | 政 府 派 遣 | 私 費 | 合 計 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 学 部 | 日 本 語 研 修 生 |
日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
|||||||||||||||||||||||
| 学 士 |
研 究 生 |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 |
特 別 研 究 学 生 |
学 士 |
研 究 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
修 士 |
博 士 |
研 究 生 |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
学 士 |
研 究 生 |
科 目 等 履 修 生 |
聴 講 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
|||||||||
| ア ジ ア |
インド | 1 | 11(3) | 1(1) | 13(4) | 11(5) | 1 | 12(5) | 25(9) | |||||||||||||||||||||||||
| インドネシア | 3(3) | 1(1) | 7(5) | 9(5) | 20(14) | 2(1) | 5(3) | 28(8) | 3(2) | 8(3) | 46(17) | 66(31) | ||||||||||||||||||||||
| 韓国 | 11(3) | 8 | 1(1) | 2(1) | 12(4) | 34(9) | 15(3) | 15(3) | 14(6) | 1 | 1(1) | 38(27) | 26(12) | 1 | 34(11) | 7(3) | 122(60) | 171(72) | ||||||||||||||||
| カンボジア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール | 1(1) | 1 | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スリランカ | 3 | 3(2) | 6(2) | 2(2) | 1 | 3(2) | 9(4) | |||||||||||||||||||||||||||
| タイ | 2(2) | 6(5) | 15(11) | 1(1) | 24(19) | 1 | 1 | 4(2) | 1(1) | 2(1) | 9(4) | 3(1) | 1 | 4(2) | 24(11) | 49(30) | ||||||||||||||||||
| 台湾 | 3(2) | 8(7) | 1(1) | 9(8) | 10(2) | 4(1) | 4(3) | 39(24) | 39(24) | |||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 3(1) | 5(5) | 2(1) | 28(10) | 6(5) | 44(22) | 5(2) | 2(2) | 18(11) | 119(54) | 12(3) | 3(2) | 159(74) | 31(17) | 91(59) | 36(26) | 6(5) | 263(158) | 3(3) | 132(64) | 56(28) | 17(12) | 6(4) | 641(376) | 844(472) | |||||||||
| ネパール | 2 | 5 | 7 | 1 | 2(2) | 3(2) | 6(4) | 13(4) | ||||||||||||||||||||||||||
| パキスタン | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バングラデシュ | 6 | 13(2) | 1(1) | 20(3) | 1 | 15(8) | 16(8) | 36(11) | ||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン | 1(1) | 2(2) | 11(3) | 14(6) | 1(1) | 1(1) | 3(1) | 1(1) | 6(4) | 20(10) | ||||||||||||||||||||||||
| ブルネイ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1 | 3(2) | 5(2) | 1(1) | 11(6) | 13(8) | |||||||||||||||||||||||||
| マレーシア | 2(1) | 2 | 5(4) | 9(5) | 7(2) | 7(2) | 2(1) | 3(2) | 5(3) | 21(10) | ||||||||||||||||||||||||
| ミャンマー | 1 | 3(1) | 4(1) | 1 | 1 | 5(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル | 4(2) | 4(2) | 3(2) | 5(2) | 8(4) | 12(6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラオス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計(18ヵ国1地域) | 15(6) | 3(1) | 11(2) | 13(11) | 36(14) | 123(47) | 9(8) | 210(89) | 23(5) | 5(2) | 2(2) | 18(11) | 119(54) | 12(3) | 3(2) | 182(79) | 45(23) | 96(62) | 1(1) | 94(67) | 8(7) | 318(190) | 5(3) | 263(111) | 76(37) | 18(12) | 22(12) | 946(525) | 1,338(693) | |||||
| 中 近 東 |
イスラエル | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イラン | 1(1) | 1 | 2(1) | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | 5(2) | ||||||||||||||||||||||||||
| シリア | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トルコ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パレスチナ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨルダン | 1 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レバノン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計(7ヵ国) | 1(1) | 3(1) | 4(1) | 1 | 9(3) | 2(1) | 2(1) | 1 | 5(2) | 14(5) | ||||||||||||||||||||||||
| ア フ リ カ |
ウガンダ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| エジプト | 1 | 1(1) | 6 | 8(1) | 2(2) | 7(4) | 3 | 12(6) | 20(7) | |||||||||||||||||||||||||
| エチオピア | 3(1) | 1 | 4(1) | 4(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エリトリア | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーナ | 1 | 1 | 2 | 2(2) | 2(2) | 4(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ケニア | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ザンビア | 2 | 2(1) | 4(1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 7(1) | ||||||||||||||||||||||||||
| タンザニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央アフリカ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | 3(1) | 2(1) | 5(2) | 6(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブルキナファソ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マダカスカル | 1 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| マラウイ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリタニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計(17ヵ国) | 2 | 9(3) | 20(3) | 1 | 32(6) | 1 | 3(1) | 6(2) | 13(8) | 3 | 26(11) | 58(17) | ||||||||||||||||||||||
| 大 洋 州 |
オーストラリア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パプア ニューギニア |
1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計(4ヵ国) | 2(1) | 2 | 4(1) | 1 | 1 | 2 | 6(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 北 米 |
アメリカ合衆国 | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | 3(1) | 3(2) | 4(2) | 1(1) | 11(6) | 14(7) | |||||||||||||||||||||||
| カナダ | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 6(3) | |||||||||||||||||||||||||
| 小 計(2ヵ国) | 1(1) | 1(1) | 2 | 1 | 1 | 6(2) | 4(1) | 4(3) | 4(2) | 1(1) | 1(1) | 14(8) | 20(10) | |||||||||||||||||||||
| 中 南 米 |
ガイアナ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キューバ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グアテマラ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コスタリカ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャマイカ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ニカラグア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パナマ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジル | 2(1) | 1 | 1 | 4(1) | 9(1) | 9(1) | 13(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| ベネズエラ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルー | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メキシコ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計(13ヵ国) | 3(2) | 1 | 2 | 6(2) | 1 | 13(4) | 9(1) | 2 | 2(1) | 13(2) | 26(6) | |||||||||||||||||||||||
| ヨ | ロ ッ パ |
アゼルバイジャン | 1(1) | 1 | 2(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| イタリア | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英国 | 1 | 1 | 2 | 4(1) | 1 | 5(1) | 7(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| カザフスタン | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 4(4) | 2(1) | 1 | 1(1) | 4(2) | 8(6) | |||||||||||||||||||||||||
| ギリシャ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キルギス | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スイス | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1 | 4(3) | 6(5) | ||||||||||||||||||||||||||
| トルクメニスタン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンガリー | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フィンランド | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 6(4) | |||||||||||||||||||||||||||
| フランス | 1 | 1 | 3(2) | 3 | 6(2) | 7(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベラルーシ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルギー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | 5(1) | 5(1) | 6(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア | 1 | 3(3) | 2(1) | 2(1) | 8(5) | 4(3) | 3(1) | 3(1) | 10(5) | 18(10) | ||||||||||||||||||||||||
| 小 計(20ヵ国) | 3 | 8(5) | 9(7) | 8(4) | 2(1) | 30(17) | 1 | 21(13) | 6(3) | 15(4) | 4(1) | 47(21) | 77(38) | |||||||||||||||||||||
| 合 計 (81ヵ国1地域) |
19(9) | 9(1) | 12(3) | 22(17) | 63(26) | 164(57) | 14(9) | 1 | 304(122) | 23(5) | 5(2) | 2(2) | 18(11) | 119(54) | 12(3) | 3(2) | 182(79) | 45(23) | 102(63) | 1(1) | 131(85) | 14(10) | 328(193) | 5(3) | 300(127) | 80(38) | 24(14) | 23(12) | 1,053(569) | 1,539(770) | ||||
| 外国人学生数 | 23(7) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 12(3) | 2(1) | 19(4) | 3(1) | 62(19) | 1601(789) | ||||||||||||||||||||||||
※( )内は女子を内数で示す。
(国際本部国際支援課)