資料
平成26年度入学者の道内・道外別及び卒業年度調べ
学部・学科等 募集
人員
入学者数 道内・道外人数 道内・道外比率 卒業年度別人数 卒業年度別比率 その他
全体 女子 道内 道外 道内 道外 26年3月
卒業
過年度
卒業
26年3月
卒業
過年度
卒業
人数 比率
総合入試文系 100 108 37 34 73 31.5% 67.6% 64 43 59.3% 39.8% 1 0.9%





数学重点選抜群 130 137 22 57 79 41.6% 57.7% 94 42 68.6% 30.7% 1 0.7%
物理重点選抜群 235 241 21 100 141 41.5% 58.5% 120 121 49.8% 50.2% 0 0.0%
化学重点選抜群 235 241 58 83 156 34.4% 64.7% 134 105 55.6% 43.6% 2 0.8%
生物重点選抜群 177 184 63 44 140 23.9% 76.1% 114 70 62.0% 38.0% 0 0.0%
総合科学選抜群 250 259 90 93 164 35.9% 63.3% 149 108 57.5% 41.7% 2 0.8%
1,027 1,062 254 377 680 35.5% 64.0% 611 446 57.5% 42.0% 5 0.5%
文学部 155 158 74 76 80 48.1% 50.6% 116 40 73.4% 25.3% 2 1.3%
教育学部 30 33 18 18 13 54.5% 39.4% 21 10 63.6% 30.3% 2 6.1%
法学部 180 180 60 80 100 44.4% 55.6% 117 63 65.0% 35.0% 0 0.0%
経済学部 160 164 41 84 79 51.2% 48.2% 106 57 64.6% 34.8% 1 0.6%


数学科 13 13 0 4 7 30.8% 53.8% 9 2 69.2% 15.4% 2 15.4%
物理学科 10 10 0 4 6 40.0% 60.0% 8 2 80.0% 20.0% 0 0.0%
化学科 23 23 5 4 18 17.4% 78.3% 15 7 65.2% 30.4% 1 4.3%




生物学専修分野 10 10 5 1 9 10.0% 90.0% 4 6 40.0% 60.0% 0 0.0%
高分子機能学専修分野 5 5 1 2 3 40.0% 60.0% 4 1 80.0% 20.0% 0 0.0%
小  計 15 15 6 3 12 20.0% 80.0% 8 7 53.3% 46.7% 0 0.0%
地球惑星科学科 10 10 3 0 10 0.0% 100.0% 8 2 80.0% 20.0% 0 0.0%
71 71 14 15 53 21.1% 74.6% 48 20 67.6% 28.2% 3 4.2%


医学科 102 102 19 61 40 59.8% 39.2% 50 51 49.0% 50.0% 1 1.0%



看護学専攻 67 75 70 68 7 90.7% 9.3% 45 30 60.0% 40.0% 0 0.0%
放射線技術科学専攻 35 35 14 28 7 80.0% 20.0% 16 19 45.7% 54.3% 0 0.0%
検査技術科学専攻 35 35 23 24 10 68.6% 28.6% 16 18 45.7% 51.4% 1 2.9%
理学療法学専攻 17 17 6 10 7 58.8% 41.2% 10 7 58.8% 41.2% 0 0.0%
作業療法学専攻 17 18 15 12 5 66.7% 27.8% 8 9 44.4% 50.0% 1 5.6%
小  計 171 180 128 142 36 78.9% 20.0% 95 83 52.8% 46.1% 2 1.1%
273 282 147 203 76 72.0% 27.0% 145 134 51.4% 47.5% 3 1.1%
歯学部 43 43 17 18 25 41.9% 58.1% 16 27 37.2% 62.8% 0 0.0%
薬学部 24 24 10 7 17 29.2% 70.8% 17 7 70.8% 29.2% 0 0.0%


応用理工系学科 38 41 2 10 25 24.4% 61.0% 21 14 51.2% 34.1% 6 14.6%
情報エレクトロニクス学科 38 41 1 13 24 31.7% 58.5% 20 17 48.8% 41.5% 4 9.8%
機械知能工学科 30 35 2 5 24 14.3% 68.6% 17 12 48.6% 34.3% 6 17.1%
環境社会工学科 53 56 12 4 47 7.1% 83.9% 23 28 41.1% 50.0% 5 8.9%
159 173 17 32 120 18.5% 69.4% 81 71 46.8% 41.0% 21 12.1%
農学部 53 57 21 5 51 8.8% 89.5% 33 23 57.9% 40.4% 1 1.8%
獣医学部 35 36 16 2 34 5.6% 94.4% 25 11 69.4% 30.6% 0 0.0%
水産学部 175 178 48 55 121 30.9% 68.0% 89 87 50.0% 48.9% 2 1.1%
合   計 2,485 2,569 774 1,006 1,522 39.2% 59.2% 1,489 1,039 58.0% 40.4% 41 1.6%

その他とは,高等学校卒業程度認定試験合格者,高等専門学校第3学年修了者,帰国子女入試による入学者及び外国人留学生である。

(学務部入試課)

前のページへ 目次へ 次のページへ