平成26年度国別外国人留学生数
【国・地域別】
平成26年5月1日現在
地 域 |
国 名 (地域名) |
国 費 | 政 府 派 遣 | 私 費 | 合 計 |
|||||||||||||||||||||||||||||
学 部 | 日 本 語 研 修 生 |
日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
|||||||||||||||||||||||
学 士 |
研 究 生 ![]() 研 ![]() |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 ![]() 研 研 ![]() |
特 別 研 究 学 生 |
学 士 |
研 究 生 ![]() 研 ![]() |
特別聴講学生 | 修 士 |
博 士 |
研 究 生 ![]() 研 研 ![]() |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
学 士 |
研 究 生 ![]() 研 ![]() |
科 目 等 履 修 生 |
聴 講 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 ![]() 研 研 ![]() |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
|||||||||
ア ジ ア |
インド | 1 | 12(4) | 13(4) | 9(4) | 9(4) | 22(8) | |||||||||||||||||||||||||||
インドネシア | 1(1) | 1 | 1(1) | 8(6) | 9(5) | 20(13) | 2(1) | 8(5) | 25(6) | 1 | 1 | 37(12) | 57(25) | |||||||||||||||||||||
韓国 | 15(3) | 1(1) | 3(2) | 8(3) | 27(9) | 14(3) | 14(3) | 9(3) | 39(16) | 20(8) | 3(1) | 42(16) | 2(2) | 115(46) | 156(58) | |||||||||||||||||||
カンボジア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンガポール | 1(1) | 1 | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
スリランカ | 3 | 3(2) | 6(2) | 2(2) | 2(1) | 4(3) | 10(5) | |||||||||||||||||||||||||||
タイ | 2(2) | 6(5) | 14(11) | 1(1) | 23(19) | 1 | 1 | 16(10) | 1(1) | 2(1) | 10(4) | 1(1) | 1(1) | 31(18) | 55(37) | |||||||||||||||||||
台湾 | 3(1) | 8(6) | 1(1) | 6(3) | 12(4) | 2 | 1 | 9(6) | 42(21) | |||||||||||||||||||||||||
42(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 | 5(5) | 3(2) | 34(13) | 2(2) | 44(22) | 2(2) | 13(6) | 108(54) | 3(1) | 2(1) | 128(64) | 29(16) | 53(29) | 40(26) | 6(5) | 283(174) | 5(4) | 129(61) | 36(19) | 12(8) | 10(7) | 603(349) | ||||||||||||
775(435) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネパール | 2 | 5 | 7 | 1 | 3(3) | 3(1) | 7(4) | 14(4) | ||||||||||||||||||||||||||
パキスタン | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
バングラデシュ | 6(1) | 14(2) | 20(3) | 1 | 12(6) | 13(6) | 33(9) | |||||||||||||||||||||||||||
フィリピン | 2 | 2(2) | 11(4) | 15(6) | 1(1) | 1(1) | 2 | 4(2) | 19(8) | |||||||||||||||||||||||||
ベトナム | 2(2) | 2(2) | 1 | 5(4) | 5(2) | 11(6) | 13(8) | |||||||||||||||||||||||||||
マレーシア | 1(1) | 2 | 4(3) | 7(4) | 9(3) | 9(3) | 1 | 3(2) | 4(2) | 20(9) | ||||||||||||||||||||||||
ミャンマー | 1(1) | 1 | 4(2) | 6(3) | 1 | 1 | 7(3) | |||||||||||||||||||||||||||
モンゴル | 2(1) | 2(1) | 4(2) | 3(2) | 6(3) | 1(1) | 1(1) | 11(7) | 15(9) | |||||||||||||||||||||||||
ラオス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
小 計(17ヵ国1地域) | 20(6) | 4(1) | 13(11) | 38(18) | 125(50) | 3(3) | 203(89) | 24(6) | 2(2) | 13(6) | 108(54) | 3(1) | 2(1) | 152(70) | 38(19) | 56(30) | 111(63) | 8(7) | 333(201) | 9(5) | 264(110) | 42(22) | 15(10) | 21(14) | 897(481) | 1,252(640) | ||||||||
中 近 |
イラン | 1 | 1 | 1(1) | 1 | 2(1) | 3(1) | |||||||||||||||||||||||||||
シリア | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
トルコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パレスチナ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヨルダン | 1 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小 計(5ヵ国) | 1(1) | 2(1) | 5(1) | 8(3) | 1(1) | 1 | 2(1) | 10(4) | ||||||||||||||||||||||||||
ア フ リ カ |
ウガンダ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
エジプト | 1(1) | 7 | 8(1) | 3(3) | 6(3) | 3 | 12(6) | 20(7) | ||||||||||||||||||||||||||
エチオピア | 1 | 3(1) | 4(1) | 4(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
エリトリア | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
ガーナ | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | 2(2) | 2(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
5(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ケニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ザンビア | 1 | 2 | 2(1) | 5(1) | 4(2) | 4(2) | 9(3) | |||||||||||||||||||||||||||
タンザニア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央アフリカ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナイジェリア | 1 | 1 | 3(1) | 1 | 1(1) | 5(2) | 6(2) | |||||||||||||||||||||||||||
ブルキナファソ | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | 3(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
ボツワナ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
マダカスカル | 1(1) | 1 | 1(1) | 3(2) | 3(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
南アフリカ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
モザンビーク | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
モーリタニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 計(18ヵ国) | 1 | 8(4) | 7(1) | 20(4) | 1(1) | 37(10) | 3(1) | 5(3) | 14(9) | 3 | 25(13) | 62(23) | ||||||||||||||||||||||
大 洋 州 |
オーストラリア | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソロモン諸島 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パプアニューギニア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 計(4ヵ国) | 1 | 2(1) | 2 | 5(1) | 1 | 1 | 6(1) | |||||||||||||||||||||||||||
北 米 |
アメリカ合衆国 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1 | 4(2) | 2 | 2(2) | 2(1) | 3(1) | 1(1) | 10(5) | 14(7) | |||||||||||||||||||||
カナダ | 1(1) | 1 | 1 | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 4(2) | |||||||||||||||||||||||||||
小 計(2ヵ国) | 1(1) | 1(1) | 2 | 2(1) | 1 | 7(3) | 2 | 3(3) | 2(1) | 3(1) | 1(1) | 11(6) | 18(9) | |||||||||||||||||||||
中 南 米 |
ガイアナ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キューバ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
グアテマラ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コスタリカ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コロンビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ジャマイカ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ニカラグア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パナマ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ブラジル | 3(1) | 2(1) | 1(1) | 1 | 7(3) | 8 | 1 | 9 | 16(3) | |||||||||||||||||||||||||
ベネズエラ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ペルー | 1(1) | 2(1) | 3(2) | 1 | 1 | 4(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
メキシコ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 計(13ヵ国) | 5(3) | 2(1) | 4(1) | 7(3) | 18(8) | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 31(8) | |||||||||||||||||||||||
欧
州 |
アゼルバイジャン | 1 | 1(1) | 1 | 3(1) | 3(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
イタリア | 1 | 1 | 2 | 1(1) | 1(1) | 3(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 1 | 1 | 2 | 4(1) | 2(1) | 6(2) | 8(2) | |||||||||||||||||||||||||||
ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カザフスタン | 2(2) | 1(1) | 3(3) | 2(1) | 1 | 1(1) | 4(2) | 7(5) | ||||||||||||||||||||||||||
キプロス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キルギス | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
スイス | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
スペイン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 3(3) | 1(1) | 1 | 1 | 6(4) | 9(7) | ||||||||||||||||||||||||
トルクメニスタン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ハンガリー | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 3(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
フィンランド | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 6(4) | |||||||||||||||||||||||||||
フランス | 1 | 1 | 3(2) | 1(1) | 3(1) | 7(4) | 8(4) | |||||||||||||||||||||||||||
ベラルーシ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベルギー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ポーランド | 1(1) | 1 | 2(1) | 3 | 3 | 5(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ルーマニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロシア | 1 | 2(2) | 1(1) | 1 | 5(3) | 4(3) | 3(1) | 1 | 8(4) | 13(7) | ||||||||||||||||||||||||
小 計(20ヵ国) | 5(2) | 8(5) | 6(4) | 9(5) | 3 | 31(16) | 22(14) | 6(3) | 3(1) | 15(5) | 46(23) | 77(39) | ||||||||||||||||||||||
合 計 (79ヵ国1地域) |
26(9) | 6(3) | 16(7) | 22(17) | 61(26) | 170(64) | 8(4) | 309(130) | 24(6) | 2(2) | 13(6) | 108(54) | 3(1) | 2(1) | 152(70) | 38(19) | 58(30) | 147(81) | 14(10) | 346(207) | 9(5) | 300(125) | 46(23) | 16(10) | 21(14) | 995(524) | 1,456(724) | |||||||
外国人学生数 |
30(8) |
1(1) | 1(1) | 11(3) | 1(1) | 20(6) | 3(1) | 1(1) | 68(22) | 1,524(746) |
※( )内は女子を内数で示す。
(国際本部国際教務課)