平成26年度外国人留学生数
【部局別】
学部等平成26年5月1日現在
| 部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||
| 学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | |||||||||
| 文学部 | 1 | (1) | 1 | 78 | (52) | 80 | (53) | |||||||
| 教育学部 | 4 | (3) | 14 | (8) | 18 | (11) | ||||||||
| 法学部 | 1 | (1) | 6 | (3) | 7 | (4) | ||||||||
| 経済学部 | 1 | 1 | (1) | 20 | (11) | 22 | (12) | |||||||
| 理学部 | 2 | (2) | 7 | (5) | 4 | (1) | 13 | (8) | ||||||
| 医学部 | 2 | (1) | 2 | (1) | ||||||||||
| 歯学部 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||
| 薬学部 | 1 | (1) | 1 | 2 | (1) | |||||||||
| 工学部 | 11 | (4) | 18 | (5) | 11 | (3) | 32 | (11) | 72 | (23) | ||||
| 農学部 | 1 | (1) | 1 | 1 | 15 | (9) | 18 | (10) | ||||||
| 獣医学部 | 1 | (1) | 6 | (6) | 7 | (7) | ||||||||
| 水産学部 | 6 | (2) | 14 | (4) | 20 | (6) | ||||||||
| 高等教育推進機構総合教育部 | 12 | (2) | 5 | (1) | 6 | (3) | 23 | (6) | ||||||
| 合 計 | 26 | (9) | 3 | (1) | 24 | (6) | 2 | (2) | 38 | (19) | 192 | (106) | 285 | (143) |
大学院等
| 部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||
| 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | |||||||||||||||
| 文学研究科 | 2 | (1) | 10 | (2) | 2 | 1 | (1) | 19 | (16) | 78 | (57) | 35 | (24) | 10 | (7) | 157 | (108) | |||||||||
| 法学研究科 | 1 | (1) | 1 | (1) | 7 | (3) | 2 | 16 | (8) | 18 | (5) | 21 | (11) | 66 | (29) | |||||||||||
| 経済学研究科 | 2 | (1) | 2 | 1 | (1) | 1 | 34 | (22) | 1 | 6 | (5) | 2 | (1) | 49 | (30) | |||||||||||
| 医学研究科 | 1 | (1) | 3 | (2) | 3 | (1) | 6 | (5) | 13 | (8) | 2 | (1) | 28 | (18) | ||||||||||||
| 歯学研究科 | 1 | (1) | 7 | (2) | 1 | 9 | (3) | |||||||||||||||||||
| 獣医学研究科 | 20 | (9) | 2 | (1) | 1 | (1) | 18 | (12) | 3 | 44 | (23) | |||||||||||||||
| 情報科学研究科 | 3 | (1) | 15 | (4) | 3 | (2) | 13 | (3) | 29 | (6) | 35 | (6) | 6 | (2) | 104 | (24) | ||||||||||
| 水産科学院 | 1 | 10 | (5) | 4 | (2) | 10 | (7) | 10 | (5) | 4 | (4) | 39 | (23) | |||||||||||||
| 環境科学院 | 5 | (2) | 9 | (5) | 2 | 5 | (3) | 25 | (12) | 37 | (16) | 2 | (1) | 85 | (39) | |||||||||||
| 地球環境科学研究院 | 5 | (2) | 5 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 理学院 | 3 | (1) | 6 | (2) | 9 | (2) | 13 | (5) | 31 | (10) | ||||||||||||||||
| 理学研究院 | 2 | (1) | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 農学院 | 17 | (10) | 25 | (14) | 2 | (1) | 16 | (8) | 1 | (1) | 20 | (9) | 27 | (13) | 3 | (1) | 111 | (57) | ||||||||
| 農学研究院 | 2 | (1) | 2 | (1) | 4 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 生命科学院 | 3 | (2) | 27 | (8) | 4 | (3) | 4 | (1) | 15 | (5) | 53 | (19) | ||||||||||||||
| 教育学院 | 1 | (1) | 2 | (1) | 34 | (31) | 6 | (2) | 2 | (2) | 45 | (37) | ||||||||||||||
| 教育学研究院 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 国際広報メディア・観光学院 | 1 | (1) | 3 | (1) | 4 | (2) | 45 | (34) | 8 | (3) | 2 | (2) | 63 | (43) | ||||||||||||
| メディア・コミュニケーション研究院 | 2 | (2) | 13 | (9) | 15 | (11) | ||||||||||||||||||||
| 保健科学院 | 1 | 4 | (3) | 5 | (3) | |||||||||||||||||||||
| 保健科学研究院 | 2 | (2) | 2 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 工学院 | 21 | (5) | 28 | (7) | 2 | 22 | (9) | 24 | (8) | 26 | (6) | 2 | 125 | (35) | ||||||||||||
| 工学研究院 | 2 | (2) | 6 | (2) | 8 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 工学研究科 | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 総合化学院 | 1 | 10 | (3) | 2 | (1) | 5 | (1) | 8 | (2) | 25 | (8) | 51 | (15) | |||||||||||||
| 公共政策学教育部 | 8 | (5) | 1 | (1) | 9 | (6) | ||||||||||||||||||||
| 公共政策学連携研究部 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 北方生物圏フィールド科学センター | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 観光学高等研究センター | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 国際本部留学生センター | 1 | (1) | 2 | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 高等教育推進機構 | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 61 | (26) | 170 | (64) | 11 | (6) | 13 | (6) | 108 | (54) | 5 | (2) | 346 | (207) | 9 | (5) | 300 | (125) | 96 | (52) | 1,119 | (547) | ||||
日本語研修生等
| 国際本部留学生センター | 日本語・日本文化研修生 | 日本語研修生 | 合 計 | |||||
| 国 費 | 私 費 | 国 費 | ||||||
| 22 | (17) | 14 | (10) | 16 | (7) | 52 | (34) | |
外国人留学生総数
| 学部留学生数 | 大 学 院 留 学 生 | 研究生等 | 日本語研修生 日本語・日本文化研修生 |
留学生総数 | 外国人学生 (「留学」以外) |
留学生及び 外国人学生総計 |
|||||||||||
| 修士課程 | 専門職学位課程 | 博士課程 | |||||||||||||||
| 88 | (34) | 420 | (239) | 9 | (5) | 578 | (243) | 309 | (169) | 52 | (34) | 1,456 | (724) | 68 | (22) | 1,524 | (746) |
*( )内は女子を内数で示す。
*修士課程には博士前期課程を,博士課程には博士後期課程を含む。
*研究生等には特別研究学生及び特別聴講学生を含む。
(国際本部国際教務課)