学部・学科等 | 募集 人員 |
入学者数 | 道内・道外人数 | 道内・道外比率 | 卒業年度別人数 | 卒業年度別比率 | その他 | ||||||||
全体 | 女子 | 道内 | 道外 | 道内 | 道外 | 27年3月 卒業 |
過年度 卒業 |
27年3月 卒業 |
過年度 卒業 |
人数 | 比率 | ||||
総合入試文系 | 100 | 105 | 29 | 22 | 82 | 21.0% | 78.1% | 75 | 29 | 71.4% | 27.6% | 1 | 1.0% | ||
総 合 入 試 理 系 |
数学重点選抜群 | 130 | 137 | 24 | 43 | 94 | 31.4% | 68.6% | 91 | 46 | 66.4% | 33.6% | 0 | 0.0% | |
物理重点選抜群 | 235 | 244 | 23 | 100 | 144 | 41.0% | 59.0% | 141 | 103 | 57.8% | 42.2% | 0 | 0.0% | ||
化学重点選抜群 | 235 | 238 | 66 | 99 | 137 | 41.6% | 57.6% | 141 | 95 | 59.2% | 39.9% | 2 | 0.8% | ||
生物重点選抜群 | 177 | 185 | 66 | 42 | 143 | 22.7% | 77.3% | 115 | 70 | 62.2% | 37.8% | 0 | 0.0% | ||
総合科学選抜群 | 250 | 266 | 96 | 81 | 185 | 30.5% | 69.5% | 165 | 101 | 62.0% | 38.0% | 0 | 0.0% | ||
計 | 1,027 | 1,070 | 275 | 365 | 703 | 34.1% | 65.7% | 653 | 415 | 61.0% | 38.8% | 2 | 0.2% | ||
文学部 | 155 | 156 | 70 | 70 | 84 | 44.9% | 53.8% | 117 | 37 | 75.0% | 23.7% | 2 | 1.3% | ||
教育学部 | 30 | 32 | 18 | 17 | 15 | 53.1% | 46.9% | 28 | 4 | 87.5% | 12.5% | 0 | 0.0% | ||
法学部 | 180 | 180 | 65 | 87 | 92 | 48.3% | 51.1% | 136 | 43 | 75.6% | 23.9% | 1 | 0.6% | ||
経済学部 | 160 | 167 | 36 | 90 | 77 | 53.9% | 46.1% | 112 | 55 | 67.1% | 32.9% | 0 | 0.0% | ||
理 学 部 |
数学科 | 13 | 13 | 0 | 1 | 11 | 7.7% | 84.6% | 9 | 3 | 69.2% | 23.1% | 1 | 7.7% | |
物理学科 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 30.0% | 70.0% | 8 | 2 | 80.0% | 20.0% | 0 | 0.0% | ||
化学科 | 23 | 23 | 3 | 8 | 15 | 34.8% | 65.2% | 10 | 13 | 43.5% | 56.5% | 0 | 0.0% | ||
生 物 科 学 科 |
生物学専修分野 | 10 | 11 | 2 | 2 | 8 | 18.2% | 72.7% | 7 | 3 | 63.6% | 27.3% | 1 | 9.1% | |
高分子機能学専修分野 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | 4 | 1 | 80.0% | 20.0% | 0 | 0.0% | ||
小 計 | 15 | 16 | 4 | 2 | 13 | 12.5% | 81.3% | 11 | 4 | 68.8% | 25.0% | 1 | 6.3% | ||
地球惑星科学科 | 10 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9.1% | 90.9% | 8 | 3 | 72.7% | 27.3% | 0 | 0.0% | ||
計 | 71 | 73 | 8 | 15 | 56 | 20.5% | 76.7% | 46 | 25 | 63.0% | 34.2% | 2 | 2.7% | ||
医 学 部 |
医学科 | 102 | 103 | 20 | 51 | 50 | 49.5% | 48.5% | 46 | 55 | 44.7% | 53.4% | 2 | 1.9% | |
保 健 学 科 |
看護学専攻 | 67 | 75 | 68 | 60 | 15 | 80.0% | 20.0% | 53 | 22 | 70.7% | 29.3% | 0 | 0.0% | |
放射線技術科学専攻 | 35 | 35 | 16 | 31 | 4 | 88.6% | 11.4% | 16 | 19 | 45.7% | 54.3% | 0 | 0.0% | ||
検査技術科学専攻 | 35 | 37 | 19 | 26 | 11 | 70.3% | 29.7% | 14 | 23 | 37.8% | 62.2% | 0 | 0.0% | ||
理学療法学専攻 | 17 | 17 | 10 | 11 | 6 | 64.7% | 35.3% | 9 | 8 | 52.9% | 47.1% | 0 | 0.0% | ||
作業療法学専攻 | 17 | 17 | 14 | 11 | 5 | 64.7% | 29.4% | 11 | 5 | 64.7% | 29.4% | 1 | 5.9% | ||
小 計 | 171 | 181 | 127 | 139 | 41 | 76.8% | 22.7% | 103 | 77 | 56.9% | 42.5% | 1 | 0.6% | ||
計 | 273 | 284 | 147 | 190 | 91 | 66.9% | 32.0% | 149 | 132 | 52.5% | 46.5% | 3 | 1.1% | ||
歯学部 | 43 | 43 | 18 | 15 | 28 | 34.9% | 65.1% | 13 | 30 | 30.2% | 69.8% | 0 | 0.0% | ||
薬学部 | 24 | 24 | 9 | 4 | 20 | 16.7% | 83.3% | 7 | 17 | 29.2% | 70.8% | 0 | 0.0% | ||
工 学 部 |
応用理工系学科 | 38 | 40 | 8 | 11 | 24 | 27.5% | 60.0% | 20 | 15 | 50.0% | 37.5% | 5 | 12.5% | |
情報エレクトロニクス学科 | 38 | 39 | 5 | 8 | 26 | 20.5% | 66.7% | 25 | 9 | 64.1% | 23.1% | 5 | 12.8% | ||
機械知能工学科 | 30 | 33 | 3 | 5 | 24 | 15.2% | 72.7% | 17 | 12 | 51.5% | 36.4% | 4 | 12.1% | ||
環境社会工学科 | 53 | 56 | 13 | 13 | 38 | 23.2% | 67.9% | 23 | 28 | 41.1% | 50.0% | 5 | 8.9% | ||
計 | 159 | 168 | 29 | 37 | 112 | 22.0% | 66.7% | 85 | 64 | 50.6% | 38.1% | 19 | 11.3% | ||
農学部 | 53 | 56 | 15 | 4 | 50 | 7.1% | 89.3% | 27 | 27 | 48.2% | 48.2% | 2 | 3.6% | ||
獣医学部 | 35 | 37 | 15 | 3 | 34 | 8.1% | 91.9% | 25 | 12 | 67.6% | 32.4% | 0 | 0.0% | ||
水産学部 | 175 | 180 | 31 | 61 | 118 | 33.9% | 65.6% | 97 | 82 | 53.9% | 45.6% | 1 | 0.6% | ||
現代日本学プログラム | − | 16 | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | 16 | 100.0% | ||
合 計 | 2,485 | 2,591 | 776 | 980 | 1,562 | 37.8% | 60.3% | 1,570 | 972 | 60.6% | 37.5% | 49 | 1.9% |
※その他とは,高等学校卒業程度認定試験合格者,高等専門学校第3学年修了者,帰国子女入試による入学者及び外国人留学生である。
(学務部入試課)