| 学部・学科等 | 募集 人員 |
志願者数 | 合格者 | |||||
| 文学部 | 若 干 名 |
3 | (1) | 1 | (1) | |||
| 教育学部 | 3 | (1) | 1 | (0) | ||||
| 法学部 | 6 | (2) | 2 | (1) | ||||
| 経済学部 | 8 | (4) | 2 | (0) | ||||
| 理 学 部 |
数学科 | − | − | |||||
| 物理学科 | 1 | (0) | 1 | (0) | ||||
| 化学科 | 2 | (1) | − | |||||
| 生 物 科 学 科 |
生物学専修分野 | 1 | (1) | − | ||||
| 高分子機能学専修分野 | − | − | ||||||
| 地球惑星科学科 | 1 | (0) | − | |||||
| 医 学 部 |
医学科 | 8 | (5) | − | ||||
| 保 健 学 科 |
看護学専攻 | 2 | (2) | 1 | (1) | |||
| 放射線技術科学専攻 | − | − | ||||||
| 検査技術科学専攻 | − | − | ||||||
| 理学療法学専攻 | 1 | (1) | − | |||||
| 作業療法学専攻 | − | − | ||||||
| 歯学部 | 2 | (1) | − | |||||
| 薬学部 | 1 | (1) | − | |||||
| 工 学 部 |
応用理工系学科 | 2 | (1) | 1 | (1) | |||
| 情報エレクトロニクス学科 | 6 | (1) | 3 | (0) | ||||
| 機械知能工学科 | 6 | (1) | 2 | (1) | ||||
| 環境社会工学科 | 3 | (0) | − | |||||
| 農学部 | 4 | (3) | 1 | (1) | ||||
| 獣医学部 | 2 | (2) | − | |||||
| 水産学部 | − | − | ||||||
| 計 | 62 | (28) | 15 | (6) | ||||
※( )内の数字は,女子で内数。
(学務部入試課)