学部・学科等 | 募集 人員 |
入学者数 | 道内・道外人数 | 道内・道外比率 | 卒業年度別人数 | 卒業年度別比率 | その他 | ||||||||
全体 | 女子 | 道内 | 道外 | 道内 | 道外 | 28年3月 卒業 |
過年度 卒業 |
28年3月 卒業 |
過年度 卒業 |
人数 | 比率 | ||||
総合入試文系 | 100 | 100 | 35 | 22 | 78 | 22.0% | 78.0% | 79 | 21 | 79.0% | 21.0% | 0 | 0.0% | ||
総 合 入 試 理 系 |
数学重点選抜群 | 130 | 136 | 14 | 62 | 74 | 45.6% | 54.4% | 94 | 42 | 69.1% | 30.9% | 0 | 0.0% | |
物理重点選抜群 | 235 | 250 | 25 | 103 | 146 | 41.2% | 58.4% | 131 | 118 | 52.4% | 47.2% | 1 | 0.4% | ||
化学重点選抜群 | 235 | 244 | 55 | 67 | 176 | 27.5% | 72.1% | 115 | 128 | 47.1% | 52.5% | 1 | 0.4% | ||
生物重点選抜群 | 177 | 187 | 66 | 29 | 158 | 15.5% | 84.5% | 125 | 62 | 66.8% | 33.2% | 0 | 0.0% | ||
総合科学選抜群 | 250 | 263 | 95 | 93 | 168 | 35.4% | 63.9% | 166 | 95 | 63.1% | 36.1% | 2 | 0.8% | ||
計 | 1,027 | 1,080 | 255 | 354 | 722 | 32.8% | 66.9% | 631 | 445 | 58.4% | 41.2% | 4 | 0.4% | ||
文学部 | 155 | 161 | 76 | 64 | 95 | 39.8% | 59.0% | 125 | 34 | 77.6% | 21.1% | 2 | 1.2% | ||
教育学部 | 30 | 33 | 17 | 18 | 13 | 54.5% | 39.4% | 24 | 7 | 72.7% | 21.2% | 2 | 6.1% | ||
法学部 | 180 | 188 | 57 | 89 | 97 | 47.3% | 51.6% | 139 | 47 | 73.9% | 25.0% | 2 | 1.1% | ||
経済学部 | 160 | 169 | 54 | 90 | 77 | 53.3% | 45.6% | 114 | 53 | 67.5% | 31.4% | 2 | 1.2% | ||
理 学 部 |
数学科 | 13 | 14 | 0 | 3 | 9 | 21.4% | 64.3% | 10 | 2 | 71.4% | 14.3% | 2 | 14.3% | |
物理学科 | 10 | 10 | 0 | 2 | 7 | 20.0% | 70.0% | 7 | 2 | 70.0% | 20.0% | 1 | 10.0% | ||
化学科 | 23 | 23 | 3 | 6 | 17 | 26.1% | 73.9% | 12 | 11 | 52.2% | 47.8% | 0 | 0.0% | ||
生 物 科 学 科 |
生物学専修分野 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | 6 | 4 | 60.0% | 40.0% | 0 | 0.0% | |
高分子機能学専修分野 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 20.0% | 80.0% | 1 | 4 | 20.0% | 80.0% | 0 | 0.0% | ||
小 計 | 15 | 15 | 3 | 1 | 14 | 6.7% | 93.3% | 7 | 8 | 46.7% | 53.3% | 0 | 0.0% | ||
地球惑星科学科 | 10 | 10 | 3 | 1 | 9 | 10.0% | 90.0% | 10 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
計 | 71 | 72 | 9 | 13 | 56 | 18.1% | 77.8% | 46 | 23 | 63.9% | 31.9% | 3 | 4.2% | ||
医 学 部 |
医学科 | 102 | 102 | 25 | 48 | 53 | 47.1% | 52.0% | 47 | 54 | 46.1% | 52.9% | 1 | 1.0% | |
保 健 学 科 |
看護学専攻 | 67 | 72 | 69 | 56 | 15 | 77.8% | 20.8% | 47 | 24 | 65.3% | 33.3% | 1 | 1.4% | |
放射線技術科学専攻 | 35 | 36 | 14 | 30 | 6 | 83.3% | 16.7% | 21 | 15 | 58.3% | 41.7% | 0 | 0.0% | ||
検査技術科学専攻 | 35 | 36 | 21 | 26 | 10 | 72.2% | 27.8% | 19 | 17 | 52.8% | 47.2% | 0 | 0.0% | ||
理学療法学専攻 | 17 | 17 | 6 | 11 | 6 | 64.7% | 35.3% | 11 | 6 | 64.7% | 35.3% | 0 | 0.0% | ||
作業療法学専攻 | 17 | 17 | 9 | 9 | 8 | 52.9% | 47.1% | 13 | 4 | 76.5% | 23.5% | 0 | 0.0% | ||
小 計 | 171 | 178 | 119 | 132 | 45 | 74.2% | 25.3% | 111 | 66 | 62.4% | 37.1% | 1 | 0.6% | ||
計 | 273 | 280 | 144 | 180 | 98 | 64.3% | 35.0% | 158 | 120 | 56.4% | 42.9% | 2 | 0.7% | ||
歯学部 | 43 | 43 | 17 | 21 | 22 | 48.8% | 51.2% | 18 | 25 | 41.9% | 58.1% | 0 | 0.0% | ||
薬学部 | 24 | 25 | 11 | 4 | 19 | 16.0% | 76.0% | 11 | 12 | 44.0% | 48.0% | 2 | 8.0% | ||
工 学 部 |
応用理工系学科 | 38 | 43 | 7 | 10 | 27 | 23.3% | 62.8% | 21 | 16 | 48.8% | 37.2% | 6 | 14.0% | |
情報エレクトロニクス学科 | 38 | 40 | 4 | 6 | 28 | 15.0% | 70.0% | 20 | 14 | 50.0% | 35.0% | 6 | 15.0% | ||
機械知能工学科 | 30 | 33 | 4 | 2 | 26 | 6.1% | 78.8% | 11 | 17 | 33.3% | 51.5% | 5 | 15.2% | ||
環境社会工学科 | 53 | 52 | 8 | 11 | 40 | 21.2% | 76.9% | 30 | 21 | 57.7% | 40.4% | 1 | 1.9% | ||
計 | 159 | 168 | 23 | 29 | 121 | 17.3% | 72.0% | 82 | 68 | 48.8% | 40.5% | 18 | 10.7% | ||
農学部 | 53 | 56 | 18 | 4 | 50 | 7.1% | 89.3% | 34 | 20 | 60.7% | 35.7% | 2 | 3.6% | ||
獣医学部 | 35 | 37 | 15 | 4 | 33 | 10.8% | 89.2% | 21 | 16 | 56.8% | 43.2% | 0 | 0.0% | ||
水産学部 | 175 | 175 | 42 | 43 | 132 | 24.6% | 75.4% | 89 | 86 | 50.9% | 49.1% | 0 | 0.0% | ||
現代日本学プログラム | - | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 100.0% | ||
合 計 | 2,485 | 2,606 | 788 | 935 | 1,613 | 35.9% | 61.9% | 1,571 | 977 | 60.3% | 37.5% | 58 | 2.2% |
※その他とは,高等学校卒業程度認定試験合格者,高等専門学校第3学年修了者,帰国子女入試による入学者及び外国人留学生である。
(学務部入試課)