平成28年度外国人留学生数(「留学」以外の在留資格の者を含む)
◆部局別
学部等平成28年11月1日現在
部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||
学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | 学士課程 | 研究生等 | |||||||||
文学部 | 1 | ( 1) | 1 | ( 1) | 114 | ( 90) | 116 | ( 92) | ||||||
教育学部 | 1 | ( 1) | 2 | ( 1) | 27 | ( 22) | 30 | ( 24) | ||||||
法学部 | 12 | ( 8) | 12 | ( 8) | ||||||||||
経済学部 | 1 | ( 1) | 1 | ( 1) | 53 | ( 36) | 55 | ( 38) | ||||||
理学部 | 2 | 14 | ( 7) | 16 | ( 7) | |||||||||
医学部 | 1 | 2 | ( 1) | 3 | ( 2) | 6 | ( 3) | |||||||
歯学部 | ||||||||||||||
薬学部 | 1 | 1 | ||||||||||||
工学部 | 22 | ( 3) | 7 | ( 2) | 9 | ( 4) | 15 | ( 4) | 23 | ( 8) | 76 | ( 21) | ||
農学部 | 3 | ( 2) | 2 | ( 1) | 7 | ( 5) | 12 | ( 8) | ||||||
獣医学部 | 1 | ( 1) | 21 | ( 15) | 22 | ( 16) | ||||||||
水産学部 | 2 | ( 1) | 11 | ( 5) | 13 | ( 6) | ||||||||
現代日本学プログラム課程 | 11 | ( 9) | 11 | ( 9) | ||||||||||
高等教育推進機構総合教育部 | 10 | 3 | ( 2) | 29 | ( 17) | 42 | ( 19) | |||||||
合 計 | 39 | ( 8) | 2 | ( 2) | 10 | ( 4) | 9 | ( 4) | 66 | ( 35) | 286 | (198) | 412 | (251) |
大学院等
部 局 名 | 国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||
修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 研究生等 | |||||||||||||||
文学研究科 | 6 | ( 1) | 10 | ( 3) | 2 | 4 | ( 4) | 62 | ( 43) | 47 | ( 28) | 22 | ( 20) | 153 | ( 99) | |||||||||||
法学研究科 | 3 | ( 1) | 1 | 16 | ( 12) | 15 | ( 5) | 26 | ( 15) | 61 | ( 33) | |||||||||||||||
経済学研究科 | 5 | ( 2) | 1 | 1 | 1 | ( 1) | 58 | ( 40) | 2 | 5 | ( 3) | 3 | ( 3) | 76 | ( 49) | |||||||||||
医学研究科 | 5 | ( 2) | 3 | ( 1) | 1 | ( 1) | 7 | ( 6) | 17 | ( 10) | 4 | ( 1) | 37 | ( 21) | ||||||||||||
歯学研究科 | 1 | ( 1) | 7 | ( 2) | 1 | ( 1) | 9 | ( 4) | ||||||||||||||||||
獣医学研究科 | 26 | ( 13) | 3 | ( 1) | 2 | ( 1) | 21 | ( 14) | 4 | ( 3) | 56 | ( 32) | ||||||||||||||
情報科学研究科 | 1 | 10 | ( 2) | 2 | ( 1) | 7 | ( 2) | 1 | ( 1) | 33 | ( 7) | 28 | ( 9) | 11 | 93 | ( 22) | ||||||||||
水産科学院 | 1 | 6 | ( 3) | 2 | ( 2) | 15 | ( 8) | 11 | ( 4) | 7 | ( 3) | 42 | ( 20) | |||||||||||||
水産科学研究院 | 1 | 1 | ( 1) | 2 | ( 1) | |||||||||||||||||||||
環境科学院 | 13 | ( 8) | 18 | ( 9) | 2 | ( 1) | 61 | ( 38) | 38 | ( 17) | 32 | ( 18) | 164 | ( 91) | ||||||||||||
地球環境科学研究院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理学院 | 4 | ( 1) | 10 | ( 2) | 1 | 23 | ( 10) | 27 | ( 5) | 65 | ( 18) | |||||||||||||||
理学研究院 | 1 | 6 | ( 3) | 7 | ( 3) | |||||||||||||||||||||
農学院 | 14 | ( 9) | 31 | ( 13) | 4 | 17 | ( 9) | 35 | ( 14) | 17 | ( 12) | 118 | ( 57) | |||||||||||||
農学研究院 | 3 | ( 3) | 1 | ( 1) | 4 | ( 4) | ||||||||||||||||||||
生命科学院 | 3 | 35 | ( 14) | 2 | 10 | ( 7) | 18 | ( 5) | 2 | ( 1) | 70 | ( 27) | ||||||||||||||
先端生命科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 5 | ( 5) | 36 | ( 30) | 7 | ( 4) | 1 | 49 | ( 39) | |||||||||||||||||
教育学研究院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国際広報メディア・観光学院 | 2 | ( 1) | 5 | ( 4) | 1 | 61 | ( 52) | 16 | (10) | 2 | ( 1) | 87 | ( 68) | |||||||||||||
メディア・コミュニケーション研究院 | 27 | (23) | 27 | (23) | ||||||||||||||||||||||
保健科学院 | 1 | ( 1) | 5 | ( 5) | 4 | ( 2) | 10 | ( 8) | ||||||||||||||||||
保健科学研究院 | 4 | ( 2) | 4 | ( 2) | ||||||||||||||||||||||
工学院 | 31 | ( 12) | 40 | ( 10) | 16 | ( 1) | 3 | 49 | ( 10) | 29 | ( 7) | 14 | ( 7) | 182 | ( 47) | |||||||||||
工学研究院 | 4 | ( 1) | 34 | ( 8) | 38 | ( 9) | ||||||||||||||||||||
工学研究科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
総合化学院 | 1 | 14 | ( 9) | 2 | ( 1) | 3 | 1 | 10 | ( 2) | 22 | ( 12) | 1 | ( 1) | 54 | ( 25) | |||||||||||
公共政策学教育部 | 13 | ( 9) | 1 | ( 1) | 14 | ( 10) | ||||||||||||||||||||
公共政策学連携研究部 | 11 | ( 7) | 11 | ( 7) | ||||||||||||||||||||||
低温科学研究所 | 2 | ( 2) | 2 | ( 2) | ||||||||||||||||||||||
電子科学研究所 | 2 | ( 1) | 2 | ( 1) | ||||||||||||||||||||||
遺伝子病制御研究所 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
触媒科学研究所 | 1 | 2 | ( 2) | 3 | ( 2) | |||||||||||||||||||||
スラブ・ユーラシア研究センター | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
情報基盤センター | 7 | ( 3) | 7 | ( 3) | ||||||||||||||||||||||
北方生物圏フィールド科学センター | 1 | ( 1) | 3 | ( 1) | 4 | ( 2) | ||||||||||||||||||||
観光学高等研究センター | 1 | 1 | ( 1) | 2 | ( 1) | |||||||||||||||||||||
国際連携機構 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
高等教育推進機構 | ||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 82 | ( 35) | 217 | ( 90) | 21 | ( 6) | 2 | ( 1) | 51 | (14) | 10 | ( 5) | 463 | (279) | 15 | ( 9) | 348 | (151) | 251 | (140) | 1,460 | (730) |
日本語研修生等
国 際 連 携 機 構 | 日本語・日本文化研修生 | 日本語研修生 | 合 計 | |||||||||
国 費 | 外国政府派遣 | 私 費 | 国 費 | 私 費 | ||||||||
17 | (13) | 2 | ( 2) | 23 | (14) | 9 | ( 1) | 26 | (19) | 77 | (49) |
外国人留学生及び外国人学生総数
学部留学生数 | 大 学 院 留 学 生 | 研究生等 | 日本語研修生 日本語・日本 文化研修生 |
留学生総数 | 外国人学生 (「留学」以外) |
留学生及び 外国人学生 総計 |
|||||||||||
修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | |||||||||||||||
115 | (47) | 547 | (315) | 15 | ( 9) | 616 | (255) | 579 | (355) | 77 | (49) | 1,949 | (1,030) | 61 | (26) | 2,010 | (1,056) |
*( )内は女子を内数で示す
*修士課程には博士前期課程を,博士課程には博士後期課程を含む。
*研究生等には特別研究学生及び特別聴講学生を含む。
(国際部国際教務課)