平成28年度国別外国人留学生数(「留学」以外の在留資格の者を含む)
平成28年11月1日現在 |
地 域 |
国 名 (地域名) |
国 費 | 政 府 派 遣 | 私 費 | 合 計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
学 部 | 日 本 語 研 修 生 |
日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 日 本 語 研 修 生 |
日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
|||||||||||||||||||||||
学 士 |
研 究 生 ͡ 研 ‿ |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 ͡ 研 研 ‿ |
特 別 研 究 学 生 |
学 士 |
研 究 生 ͡ 研 ‿ |
特 別 聴 講 学 生 |
修 士 |
博 士 |
研 究 生 ͡ 研 研 ‿ |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
学 士 |
研 究 生 ͡ 研 ‿ |
科 目 等 履 修 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 ͡ 研 研 ‿ |
聴 講 生 |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
|||||||||||
ア ジ ア |
インド | 1(1) | 4 | 12(3) | 17(4) | 1(1) | 2(2) | 8(4) | 11(7) | 28(11) | ||||||||||||||||||||||||||
インドネシア | 2(2) | 1 | 6(3) | 13(7) | 22(12) | 1(1) | 1 | 8(6) | 1(1) | 11(3) | 20(4) | 3(2) | 45(17) | 67(29) | ||||||||||||||||||||||
韓国 | 26(2) | 7 | 2 | 9(4) | 44(6) | 8(2) | 2(1) | 35(15) | 16(6) | 40(13) | 3(1) | 1 | 105(38) | 149(44) | ||||||||||||||||||||||
カンボジア | 1 | 2(1) | 3(1) | 1 | 3(1) | 4(1) | 7(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
シンガポール | 1(1) | 1(1) | 5(5) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 9(7) | 10(8) | |||||||||||||||||||||||||||
スリランカ | 1(1) | 6(3) | 7(4) | 1 | 2(1) | 1(1) | 4(2) | 11(6) | ||||||||||||||||||||||||||||
タイ | 2(1) | 9(3) | 20(14) | 31(18) | 1 | 1 | 1(1) | 20(14) | 2(2) | 1(1) | 4 | 14(6) | 2(2) | 2(1) | 46(27) | 78(45) | ||||||||||||||||||||
台湾 | 2(1) | 3(2) | 12(9) | 3(2) | 10(7) | 12(5) | 6(5) | 2(2) | 9(4) | 59(37) | 59(37) | |||||||||||||||||||||||||
中国 | 3(3) | 5(5) | 42(22) | 3(2) | 53(32) | 9(4) | 2(2) | 2(1) | 51(14) | 5(4) | 5(1) | 74(26) | 26(8) | 100(81) | 40(35) | 1 | 9(8) | 375(243) | 15(9) | 156(75) | 147(83) | 24(18) | 12(8) | 905(568) | 1,032(626) | |||||||||||
ネパール | 2(1) | 5 | 1 | 8(1) | 6(3) | 1 | 7(3) | 15(4) | ||||||||||||||||||||||||||||
パキスタン | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
バングラデシュ | 9(5) | 25(12) | 2 | 36(17) | 1(1) | 13(5) | 2 | 16(6) | 52(23) | |||||||||||||||||||||||||||
フィリピン | 5(2) | 6(2) | 2 | 13(4) | 1(1) | 1(1) | 5(1) | 5(2) | 12(5) | 25(9) | ||||||||||||||||||||||||||
ブルネイ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム | 1 | 1(1) | 6(3) | 3 | 1(1) | 12(5) | 5(5) | 3(1) | 1 | 2(2) | 4(3) | 16(10) | 1(1) | 32(22) | 44(27) | |||||||||||||||||||||
マレーシア | 2(1) | 2(1) | 8(3) | 12(5) | 9(4) | 9(4) | 1(1) | 2(2) | 5(2) | 8(5) | 29(14) | |||||||||||||||||||||||||
ミャンマー | 2(2) | 2(1) | 6(5) | 10(8) | 3(3) | 1 | 4(3) | 14(11) | ||||||||||||||||||||||||||||
モンゴル | 1 | 1(1) | 4 | 6(1) | 2(2) | 7(4) | 4(3) | 13(9) | 19(10) | |||||||||||||||||||||||||||
ラオス | 1 | 1 | 2(1) | 2(1) | 3(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 計(18ヵ国1地域) | 32(5) | 7 | 13(9) | 54(27) | 166(76) | 10(3) | 282(120) | 10(4) | 9(4) | 2(2) | 2(1) | 51(14) | 5(4) | 5(1) | 84(30) | 48(23) | 106(84) | 121(82) | 9(7) | 15(13) | 436(271) | 15(9) | 313(139) | 166(95) | 26(20) | 29(15) | 1,284(758) | 1,650(908) | ||||||||
中 近 東 |
イラン | 3(1) | 1(1) | 4(2) | 2 | 2 | 6(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
オマーン | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シリア | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
トルコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パレスチナ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨルダン | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 (6ヵ国) | 7(2) | 1(1) | 8(3) | 1 | 2(2) | 2 | 5(2) | 13(5) | ||||||||||||||||||||||||||||
ア フ リ カ |
ウガンダ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エジプト | 4 | 4 | 2(2) | 2(1) | 1(1) | 5(4) | 9(4) | |||||||||||||||||||||||||||||
エチオピア | 2 | 2 | 1(1) | 1(1) | 3(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
エリトリア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ガーナ | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
カーボヴェルデ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ガボン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ギニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ケニア | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コートジボワール | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ザンビア | 4 | 4(1) | 8(1) | 4(3) | 3(2) | 7(5) | 15(6) | |||||||||||||||||||||||||||||
セネガル | 1(1) | 1 | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タンザニア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイジェリア | 1 | 2(1) | 3(1) | 1 | 7(4) | 1 | 2 | 11(4) | 14(5) | |||||||||||||||||||||||||||
ブルキナファソ | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベナン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マダカスカル | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1 | 2(1) | 4(3) | |||||||||||||||||||||||||||||
マラウイ | 1 | 1 | 3(1) | 2(1) | 5(2) | 6(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
南アフリカ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南スーダン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
モザンビーク | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
モロッコ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 (22ヵ国) | 1 | 1(1) | 1 | 6(2) | 22(4) | 4(1) | 35(8) | 2(1) | 7(4) | 15(4) | 7(5) | 13(6) | 44(20) | 79(28) | ||||||||||||||||||||||
大 洋 州 |
オーストラリア | 1(1) | 2(1) | 3(2) | 3(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
サモア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パプアニューギニア | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フィジー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 (4ヵ国) | 2 | 2 | 1(1) | 2(1) | 3 | 6(2) | 8(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
北 米 |
アメリカ合衆国 | 1(1) | 2 | 1(1) | 1 | 5(2) | 10(6) | 1(1) | 10(5) | 2(2) | 2(1) | 4 | 6(2) | 35(17) | 40(19) | |||||||||||||||||||||
カナダ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2 | 5(3) | 5(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 (2ヵ国) | 1(1) | 2 | 1(1) | 1 | 5(2) | 11(7) | 1(1) | 11(6) | 3(3) | 2(1) | 4 | 8(2) | 40(20) | 45(22) | ||||||||||||||||||||||
中 南 米 |
エクアドル | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
キューバ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グアテマラ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コロンビア | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | 3(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
パナマ | 1(1) | 1 | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラジル | 2 | 1 | 2(1) | 2 | 7(1) | 2 | 1(1) | 1 | 4(1) | 11(2) | ||||||||||||||||||||||||||
ベネズエラ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ペルー | 2(2) | 1(1) | 1 | 4(3) | 4(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ボリビア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
メキシコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 (11ヵ国) | 5(3) | 1(1) | 4(2) | 7(2) | 2 | 19(8) | 2 | 1(1) | 2(2) | 2 | 1 | 8(3) | 27(11) | |||||||||||||||||||||||
欧 州 |
アゼルバイジャン | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
イタリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ウクライナ | 2(2) | 2(2) | 1 | 1 | 3(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ウズベキスタン | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 5(2) | 2 | 2(1) | 3(1) | 12(4) | 12(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
オーストリア | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オランダ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
カザフスタン | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 3(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
キプロス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ギリシャ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キルギス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スウェーデン | 2(1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 9(1) | 9(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
スペイン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スロバキア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
チェコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デンマーク | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 7(7) | 1 | 2 | 3(1) | 2 | 16(9) | 17(10) | ||||||||||||||||||||||||||
ハンガリー | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1(1) | 3(2) | 4(3) | |||||||||||||||||||||||||||||
フィンランド | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 9(3) | 3(3) | 1(1) | 1(1) | 1 | 17(10) | 18(11) | ||||||||||||||||||||||||||
フランス | 1 | 1 | 2(1) | 1 | 1 | 2(1) | 6(2) | 7(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
ベラルーシ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルギー | 1(1) | 1 | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ポーランド | 1 | 3(1) | 2(1) | 6(2) | 1(1) | 1 | 2(1) | 8(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
ラトビア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
リトアニア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロシア | 1(1) | 4 | 1(1) | 6(2) | 2(1) | 1(1) | 1 | 2 | 6(3) | 12(5) | 18(7) | |||||||||||||||||||||||||
小 計 (27ヵ国) | 1 | 1(1) | 3(3) | 14(4) | 14(5) | 3(1) | 36(14) | 6(4) | 38(20) | 6(3) | 8(4) | 4 | 16(5) | 1(1) | 5 | 7(3) | 91(40) | 127(54) | ||||||||||||||||||
合 計(90ヵ国1地域) | 39(8) | 2(2) | 9(1) | 17(13) | 82(35) | 217(90) | 21(6) | 387(155) | 10(4) | 9(4) | 2(2) | 2(1) | 51(14) | 5(4) | 5(1) | 84(30) | 66(35) | 109(86) | 177(112) | 23(14) | 26(19) | 463(279) | 15(9) | 348(151) | 184(102) | 31(20) | 36(18) | 1,478(845) | 1,949(1,030) | |||||||
外国籍 | 17(4) | 1(1) | 17(8) | 2 | 14(7) | 1(1) | 1 | 8(5) | 61(26) | 61(26) |
※( )内は女子の数で内数
(国際部国際教務課)