9.分析のための全体集計

「シラバスとその内容」について

  全体
平均
全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
教育 経済 獣医 水産

1 シラバスは,授業の目標、内容、評価方法を明快に示していた。 

5 21.63 20.41 34.57 25.45 32.52 25.50 18.16 24.73 22.13 17.23 19.07 24.46 31.58 25.97 22.61 26.46
4 35.64 35.76 40.55 41.38 39.86 36.09 29.88 32.45 37.42 32.37 35.53 33.02 33.79 41.34 35.54 38.28
3 38.17 37.59 22.49 30.54 25.72 33.51 48.01 37.91 36.40 49.24 41.66 40.63 32.26 30.71 38.64 31.42
2 3.27 4.52 2.04 1.81 1.25 3.62 2.54 3.44 2.70 0.87 2.65 1.46 0.68 1.52 2.28 2.41
1 1.28 1.72 0.35 0.82 0.65 1.29 1.41 1.47 1.35 0.29 1.08 0.43 1.70 0.46 0.93 1.44
無回答 0.86 0.65 0.56 2.25 0.76 1.02 3.08 0.42 0.78 1.21 0.59 1.25 2.32 0.72 1.02 0.64
平均値 3.73 3.69 4.07 3.89 4.02 3.81 3.61 3.76 3.76 3.65 3.69 3.80 3.93 3.91 3.77 3.86
2 授業は体系的に行われていた。 5 31.48 29.09 44.23 36.07 48.27 33.25 35.77 31.33 28.43 28.35 28.60 39.25 44.35 34.58 33.38 38.74
4 37.80 38.07 36.83 41.22 32.22 36.41 38.90 32.75 38.80 38.82 38.52 35.82 38.04 39.86 37.58 39.94
3 23.75 24.91 15.23 16.26 14.97 19.66 20.45 25.35 25.08 28.21 26.03 19.51 14.78 21.12 22.83 16.31
2 5.27 5.99 3.14 5.64 3.57 7.01 3.79 7.32 5.02 3.49 5.08 4.60 2.49 3.77 4.70 3.45
1 1.70 1.95 0.56 0.81 0.97 3.68 1.09 3.26 2.68 1.14 1.77 0.82 0.33 0.68 1.51 1.57
無回答 0.13 0.16 0.00 0.32 0.16 0.26 0.16 0.04 0.00 0.00 0.08 0.16 0.17 0.04 0.10 0.05
平均値 3.92 3.86 4.21 4.06 4.23 3.89 4.04 3.82 3.85 3.90 3.87 4.08 4.24 4.04 3.97 4.11
設問1、2の合計 5 26.57 24.76 39.42 30.81 40.42 29.39 27.10 28.03 25.29 22.82 23.85 31.89 38.04 30.29 28.02 32.62
4 36.72 36.92 38.68 41.30 36.03 36.25 34.46 32.60 38.11 35.61 37.03 34.43 35.94 40.60 36.57 39.11
3 30.94 31.23 18.85 23.33 20.33 26.56 34.02 31.62 30.72 38.66 33.82 30.01 23.43 25.90 30.70 23.84
2 4.28 5.25 2.59 3.74 2.41 5.32 3.17 5.38 3.86 2.19 3.87 3.04 1.60 2.65 3.49 2.93
1 1.49 1.83 0.46 0.81 0.81 2.49 1.25 2.37 2.01 0.72 1.43 0.63 1.01 0.57 1.22 1.50
無回答 0.49 0.41 0.28 1.28 0.46 0.64 1.62 0.23 0.39 0.61 0.34 0.70 1.24 0.38 0.56 0.35
平均値 3.83 3.78 4.14 3.98 4.13 3.85 3.83 3.79 3.81 3.78 3.78 3.94 4.08 3.97 3.87 3.98

top先頭へ戻る