9.分析のための全体集計

全体集計


全体
平均
全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
文 教育 法 経済 理 医 歯 薬 工 農 獣医 水産

設問1〜15の平均値

平均値 3.69 3.65 3.98 3.95 3.84 3.59 3.74 3.76 3.71 3.62 3.60 3.84 3.97 3.80 3.72 3.91

   職 (人) 授業の形態( 人) 科目区分(人) 必修・選択(人) アンケート提出
枚数(枚)
教授 助教授 講師 非常勤 講義 演習 全学教育科目 専門科目 必修 選択
全   体 586 397 45 284 1,117 195 574 738 782 530 51,935
全学教育 154 118 30 272 464 110 574 0 376 198 23,045
専門教育 432 279 15 12 653 85 0 738 406 332 28,890
各学部 文 45 52 2 0 70 29 37 62 38 61 3,288
教育 13 12 0 0 21 4 4 21 7 18 1,043
法 28 11 4 0 28 15 7 36 14 29 2,090
経済 22 14 0 0 31 5 13 23 16 20 2,205
理 74 61 10 0 130 15 61 84 67 78 5,373
医 45 4 3 0 46 6 5 47 44 8 2,482
歯 16 5 1 0 21 1 2 20 21 1 941
薬 14 14 1 0 27 2 4 25 9 20 1,529
工 115 87 0 13 196 19 11 204 123 92 9,108
農 52 34 3 4 93 0 2 91 49 44 2,686
獣医 13 7 0 0 14 6 1 19 18 2 671
水産 29 24 0 0 53 0 1 52 35 18 2,716
言語文化部 30 25 20 0 72 3 75 0 68 7 2,172

top先頭へ戻る