9.分析のための全体集計

「学生の出席・態度」について

  全体
平均
全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
教育 経済 獣医 水産

16 この授業の自分の出席率は( )%程度であった。 

100% 65.38 71.67 48.01 53.80 57.60 43.54 64.10 54.29 52.57 72.88 63.16 61.55 47.07 65.89 60.37 75.69 64.46 74.85 66.44 63.65
80% 25.68 21.90 37.04 32.96 28.66 33.79 25.62 30.41 35.04 21.84 28.11 29.07 42.38 23.99 28.70 20.99 26.16 20.82 25.09 26.66
60% 7.16 5.14 12.23 12.12 10.44 15.57 7.86 10.60 10.83 4.50 7.64 7.58 8.04 8.20 8.77 2.77 7.50 3.74 6.74 7.85
40% 1.14 0.78 1.75 0.97 2.06 4.02 1.80 2.60 1.12 0.71 0.75 1.29 2.18 1.40 1.43 0.37 1.21 0.41 1.11 1.20
20% 0.63 0.51 0.98 0.16 1.24 3.08 0.63 2.09 0.45 0.07 0.33 0.51 0.34 0.53 0.72 0.18 0.67 0.17 0.62 0.64
無回答 0.21 0.21 0.00 0.64 0.16 0.34 0.20 0.17 0.11 0.21 0.15 0.31 1.00 0.23 0.21 0.14 0.21 0.19 0.23 0.18
平均値 4.54 4.63 4.29 4.39 4.39 4.11 4.51 4.32 4.38 4.67 4.53 4.50 4.34 4.53 4.47 4.72 4.53 4.70 4.56 4.51

17 質問、発言、調査、自習などにより、自分はこの授業に積極的に参加した。 

5 14.59 15.97 10.64 16.26 15.85 10.00 11.33 15.56 16.29 12.98 13.49 13.87 17.36 14.19 13.49 22.51 13.06 30.23 15.14 13.70
4 25.60 26.34 28.06 28.66 24.28 19.91 25.60 24.19 30.80 22.04 25.05 26.57 31.05 24.92 25.01 35.73 24.91 32.65 26.15 24.71
3 42.22 39.25 43.74 40.26 41.37 40.60 45.45 42.26 38.73 51.93 45.62 43.88 36.56 45.68 44.60 32.41 43.46 29.62 41.74 43.02
2 12.98 13.34 14.42 11.11 13.95 19.23 13.91 13.00 10.83 10.27 11.88 12.39 10.52 11.21 12.69 7.23 13.68 5.84 12.50 13.76
1 4.60 5.11 3.15 3.70 4.54 10.26 3.71 4.99 3.35 2.78 3.97 3.28 4.51 4.00 4.20 2.12 4.89 1.67 4.47 4.81
無回答 0.22 0.23 0.14 0.32 0.22 0.26 0.12 0.29 0.11 0.14 0.15 0.31 0.66 0.15 0.20 0.00 0.22 0.15 0.23 0.19
平均値 3.33 3.35 3.29 3.43 3.33 3.00 3.27 3.32 3.46 3.32 3.32 3.35 3.46 3.34 3.31 3.69 3.28 3.84 3.35 3.29

  授業法
平均
学生
参加
平均
難易度 クラスサイズ(人) 講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
A B C D E 無回答 25
以下
26〜
50
51〜
100
101〜
200
201
以上

16 この授業の自分の出席率は( )%程度であった。

100% 3.80 3.72 70.06 63.59 65.21 68.99 67.02 62.50 70.79 67.33 65.17 62.39 58.77 64.46 74.85 66.44 63.65
80% 3.73 3.59 21.73 28.78 25.02 22.39 18.94 28.13 23.42 25.65 25.83 25.16 28.16 26.16 20.82 25.09 26.66
60% 3.49 3.34 5.67 6.06 8.20 6.22 5.96 7.29 4.85 5.89 7.47 9.09 9.48 7.50 3.74 6.74 7.85
40% 3.40 3.10 1.23 1.14 1.04 1.96 1.49 1.04 0.73 0.83 1.03 1.81 2.23 1.21 0.41 1.11 1.20
20% 3.11 2.94 1.31 0.43 0.53 0.44 6.60 1.04 0.21 0.30 0.49 1.55 1.37 0.67 0.17 0.62 0.64
無回答 0.07 0.13 0.14 0.12 0.13 0.26 0.63 29.41 0.06 0.24 0.19 0.25 0.17 0.21 0.19 0.23 0.18
平均値 3.75 3.65 4.58 4.54 4.53 4.58 4.38 4.50 4.64 4.59 4.54 4.45 4.41 4.53 4.70 4.56 4.51

17 質問、発言、調査、自習などにより、自分はこの授業に積極的に参加した。 

5 4.41 4.43 22.09 10.25 15.41 16.54 25.05 13.54 25.32 16.79 13.05 11.64 9.26 13.06 30.23 15.14 13.70
4 4.01 3.97 15.00 27.34 26.66 25.92 16.14 22.92 33.99 29.64 23.49 21.32 19.72 24.91 32.65 26.15 24.71
3 3.61 3.46 34.20 43.34 43.92 36.67 24.84 33.33 30.47 40.04 44.65 44.50 44.81 43.46 29.62 41.74 43.02
2 3.27 3.11 16.39 15.03 10.86 15.77 12.74 19.79 8.10 10.50 13.87 15.62 18.69 13.68 5.84 12.50 13.76
1 2.89 2.70 12.33 4.04 3.16 5.10 21.23 10.42 2.12 3.03 4.95 6.92 7.52 4.89 1.67 4.47 4.81
無回答 0.06 0.11 0.24 0.12 0.14 0.04 0.42 29.41 0.03 0.24 0.20 0.26 0.26 0.22 0.15 0.23 0.19
平均値 3.75 3.65 3.18 3.25 3.40 3.33 3.11 3.09 3.72 3.47 3.26 3.15 3.05 3.28 3.84 3.35 3.29

top先頭へ戻る