9.分析のための全体集計

「授業についての総体」

  全体
平均
全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
クラスサイズ(人)
教育 経済 獣医 水産 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上

設問3、4、5、7、10、11の合計 

5 27.38 27.41 36.66 33.88 33.58 28.96 28.62 27.99 26.75 19.98 23.29 31.48 35.48 29.30 27.35 37.05 26.67 34.56 26.92 28.11 36.75 30.72 23.33 25.75 29.43
4 32.08 31.25 34.64 33.91 30.57 28.36 34.79 31.50 33.17 32.94 32.21 33.00 36.18 34.91 32.74 33.03 32.23 30.53 31.77 32.59 32.81 33.35 31.25 31.14 32.02
3 28.72 28.04 22.39 23.79 25.94 25.92 26.97 30.45 29.82 37.26 31.34 26.93 22.13 28.40 29.26 21.58 29.02 25.59 28.80 28.57 22.90 26.31 31.56 30.08 26.33
2 8.58 9.27 5.15 7.19 7.54 11.60 7.54 7.01 7.66 7.96 9.60 6.85 4.88 5.95 8.02 5.90 8.75 6.80 8.93 8.00 5.96 7.25 9.83 9.20 8.87
1 3.25 4.03 1.15 1.23 2.36 5.16 2.08 3.06 2.60 1.85 3.56 1.74 1.33 1.45 2.64 2.43 3.33 2.52 3.57 2.73 1.58 2.37 4.03 3.82 3.34
無回答 0.18 0.20 0.13 0.35 0.26 0.30 0.13 0.17 0.06 0.14 0.13 0.19 0.22 0.11 0.16 0.07 0.16 0.31 0.18 0.17 0.08 0.19 0.16 0.20 0.23
平均値 3.72 3.69 4.01 3.92 3.85 3.64 3.80 3.74 3.74 3.61 3.62 3.86 4.00 3.85 3.74 3.96 3.70 3.88 3.70 3.75 3.97 3.83 3.60 3.66 3.75

top先頭へ戻る