9.分析のための全体集計

「学生参加」について

  全体
平均
全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
クラスサイズ(人)
教育 経済 獣医 水産 25以下 26〜50 51〜100 101〜200 201以上

8 教員は効果的に学生の参加(発言、自主的学習、作業など)を促した。

5 23.36 25.98 27.64 37.46 20.33 27.69 21.66 24.97 20.40 17.18 19.89 22.82 19.90 18.93 21.26 45.97 21.20 45.44 24.98 20.72 45.45 31.31 17.89 15.11 13.77
4 26.22 25.60 25.96 24.12 20.05 21.37 28.93 25.51 26.20 28.65 28.14 25.67 30.51 27.45 26.71 32.93 26.10 27.40 27.42 24.25 27.41 29.68 25.77 21.87 20.39
3 33.24 28.77 30.65 26.37 41.36 30.85 33.89 35.84 39.46 41.84 36.73 38.04 36.15 39.40 36.82 16.17 34.50 20.44 32.04 35.21 20.04 27.98 36.79 39.55 36.79
2 12.63 13.77 12.95 9.97 13.33 13.85 13.02 9.66 9.36 10.26 11.50 11.00 11.77 11.12 11.72 3.96 13.35 5.26 11.27 14.83 5.73 8.64 14.16 16.80 20.45
1 4.56 5.89 2.80 2.09 4.93 6.24 2.50 4.02 4.57 2.07 3.74 2.46 1.66 3.09 3.49 0.97 4.86 1.47 4.29 4.99 1.36 2.40 5.39 6.66 8.60
無回答 0.13 0.13 0.14 0.16 0.43 0.26 0.16 0.04 0.00 0.07 0.14 0.16 0.00 0.04 0.13 0.05 0.14 0.11 0.13 0.15 0.03 0.11 0.15 0.15 0.20
平均値 3.51 3.52 3.63 3.85 3.38 3.50 3.54 3.58 3.48 3.49 3.49 3.55 3.55 3.48 3.51 4.19 3.45 4.10 3.58 3.41 4.10 3.79 3.37 3.22 3.10
9 教員は学生の質問・発言等に適切に対応した。 5 27.39 28.13 36.97 38.49 34.07 27.89 26.86 32.75 27.79 18.97 22.47 31.71 34.28 23.61 26.79 42.51 25.66 45.00 28.40 25.74 49.39 33.49 22.93 20.32 18.74
4 32.76 32.23 33.12 37.68 30.99 30.03 36.41 32.75 32.48 30.60 33.42 32.02 41.93 32.26 33.19 35.87 32.81 32.22 33.73 31.17 31.67 34.92 32.91 29.69 28.90
3 33.00 31.57 25.07 19.97 29.31 32.85 31.87 29.36 31.70 44.79 37.20 32.14 20.63 38.69 34.14 18.26 34.40 18.76 31.12 36.06 16.23 26.87 36.42 41.19 40.69
2 4.96 5.69 3.92 3.38 4.49 5.99 4.07 3.69 5.69 4.49 4.82 3.32 2.66 4.16 4.39 2.58 5.16 2.90 4.84 5.16 2.21 3.49 5.53 6.34 8.33
1 1.89 2.39 0.91 0.48 1.14 3.25 0.78 1.47 2.34 1.14 2.09 0.82 0.50 1.28 1.50 0.78 1.97 1.13 1.90 1.87 0.49 1.24 2.20 2.46 3.35
無回答 0.24 0.26 0.21 0.32 0.22 0.34 0.31 0.17 0.11 0.14 0.26 0.12 0.33 0.23 0.23 0.14 0.25 0.15 0.21 0.30 0.09 0.22 0.25 0.28 0.37
平均値 3.79 3.78 4.01 4.10 3.92 3.73 3.84 3.92 3.78 3.62 3.69 3.90 4.07 3.73 3.79 4.17 3.75 4.17 3.82 3.74 4.27 3.96 3.69 3.59 3.51
設問8、9の合計 5 25.37 27.05 32.31 37.97 27.21 27.79 24.26 28.86 24.09 18.07 21.18 27.27 27.08 21.27 24.03 44.24 23.43 45.22 26.69 23.22 47.42 32.40 20.41 17.71 16.25
4 29.49 28.91 29.54 30.89 25.53 25.69 32.67 29.13 29.34 29.63 30.78 28.85 36.21 29.85 29.95 34.40 29.46 29.81 30.58 27.71 29.54 32.30 29.34 25.78 24.64
3 33.12 30.17 27.86 23.17 35.33 31.85 32.88 32.60 35.58 43.32 36.96 35.09 28.41 39.05 35.48 17.21 34.45 19.60 31.58 35.64 18.14 27.42 36.61 40.37 38.74
2 8.80 9.73 8.44 6.68 8.91 9.92 8.55 6.68 7.53 7.38 8.16 7.16 7.23 7.64 8.05 3.27 9.26 4.08 8.06 10.00 3.97 6.06 9.85 11.57 14.39
1 3.22 4.14 1.86 1.29 3.03 4.75 1.64 2.74 3.46 1.60 2.92 1.64 1.08 2.19 2.50 0.88 3.41 1.30 3.10 3.43 0.93 1.82 3.79 4.56 5.97
無回答 0.19 0.20 0.17 0.24 0.32 0.30 0.23 0.10 0.06 0.11 0.20 0.14 0.17 0.13 0.18 0.09 0.20 0.13 0.17 0.23 0.06 0.17 0.20 0.22 0.29
平均値 3.65 3.65 3.82 3.98 3.65 3.62 3.69 3.75 3.63 3.55 3.59 3.73 3.81 3.60 3.65 4.18 3.60 4.14 3.70 3.57 4.19 3.87 3.53 3.41 3.31

top先頭へ戻る