A シラバスとその内容
シラバスと授業設問1 シラバスは,授業の目標,内容,評価方法を明快に示していた。
シラバスは授業の総体を表現する。各科目は各部局での必要性により存在し,必要理由は,目標として表現され,その目標到達のための授業内容,評価方法ははじめから設計されていなければならない。そしてこのことが学生につたわり,学生はこれを活用して学習できなければならない。
そう思う(評点の4と5の合計) | そうは思わない(評点の1と2の合計) | |||||||||||
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
|
全 体 | 46.0% | 49.9% | 55.1% | 56.7% | 57.2% | 57.3% | 7.8% | 6.0% | 4.3% | 4.3% | 4.5% | 4.6% |
全学教育 | 48.2% | 48.9% | 53.7% | 56.1% | 54.7% | 56.2% | 3.0% | 8.2% | 6.7% | 6.0% | 6.7% | 6.2% |
専 門 | 43.9% | 49.5% | 55.7% | 56.9% | 58.2% | 58.2% | 4.2% | 4.7% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 3.2% |
言 語 | 57.2% | 57.6% | 61.2% | 62.3% | 60.6% | 64.7% | 6.6% | 4.9% | 3.9% | 3.8% | 4.3% | 3.9% |
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.69 | 3.46 | 3.82 | 3.78 | 3.34 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.37 | 3.31 | 3.25 | 3.27 |
平成12年前期 | 3.86 | 3.62 | 3.76 | 3.80 | 3.49 | 3.61 | 3.68 | 3.58 | 3.53 | 3.66 | 3.50 | 3.65 |
平成12年後期・13年前期 | 4.01 | 3.91 | 3.84 | 3.94 | 3.61 | 3.71 | 3.78 | 3.60 | 3.58 | 3.74 | 3.60 | 3.79 |
平成13年後期・14年前期 | 4.10 | 3.87 | 4.03 | 3.84 | 3.68 | 3.55 | 3.89 | 3.66 | 3.62 | 3.75 | 3.87 | 3.78 |
平成14年後期・15年前期 | 4.05 | 3.81 | 3.98 | 3.83 | 3.64 | 3.67 | 3.84 | 3.64 | 3.67 | 3.81 | 3.81 | 3.73 |
平成15年後期・16年前期 | 4.07 | 3.89 | 4.02 | 3.81 | 3.61 | 3.76 | 3.76 | 3.65 | 3.69 | 3.80 | 3.93 | 3.91 |
設問2 授業は体系的に行われていた。
授業は整理された内容が必要である。
そう思う(評点の4と5の合計) | そうは思わない(評点の1と2の合計) | |||||||||||
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
平成 11前 |
12前 | 12後・ 13前 |
13後・ 14前 |
14後・ 15前 |
15後・ 16前 |
|
全 体 | 63.0% | 65.4% | 69.6% | 69.5% | 69.1% | 69.3% | 9.3% | 8.1% | 6.2% | 6.6% | 6.7% | 7.0% |
全学教育 | 61.6% | 62.3% | 66.3% | 67.4% | 66.8% | 67.2% | 3.0% | 9.8% | 7.6% | 7.6% | 8.1% | 7.9% |
専 門 | 62.2% | 67.2% | 70.6% | 70.4% | 70.1% | 71.0% | 2.2% | 7.2% | 5.7% | 6.1% | 6.1% | 6.2% |
言 語 | 70.1% | 72.6% | 77.3% | 78.7% | 76.1% | 78.7% | 1.8% | 6.6% | 3.6% | 3.6% | 4.2% | 5.0% |
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.94 | 3.73 | 4.05 | 3.97 | 3.79 | 3.59 | 3.54 | 3.81 | 3.63 | 3.61 | 3.88 | 3.59 |
平成12年前期 | 4.12 | 4.07 | 4.08 | 4.06 | 3.81 | 3.69 | 3.87 | 3.78 | 3.78 | 4.04 | 3.96 | 3.78 |
平成12年後期・13年前期 | 4.20 | 4.18 | 4.05 | 4.11 | 3.96 | 3.76 | 3.88 | 3.95 | 3.82 | 4.07 | 4.07 | 3.96 |
平成13年後期・14年前期 | 4.13 | 4.10 | 4.30 | 4.09 | 4.03 | 3.59 | 4.04 | 3.97 | 3.84 | 4.03 | 4.26 | 3.92 |
平成14年後期・15年前期 | 4.10 | 3.98 | 4.22 | 4.02 | 4.10 | 3.72 | 3.90 | 3.89 | 3.86 | 4.05 | 4.11 | 3.82 |
平成15年後期・16年前期 | 4.21 | 4.06 | 4.23 | 3.89 | 4.04 | 3.82 | 3.85 | 3.90 | 3.87 | 4.08 | 4.24 | 4.04 |
設問1,2の平均
文 | 教 | 法 | 経 | 理 | 医 | 歯 | 薬 | 工 | 農 | 獣医 | 水産 | |
平成11年前期 | 3.81 | 3.59 | 3.93 | 3.88 | 3.57 | 3.55 | 3.52 | 3.65 | 3.50 | 3.46 | 3.57 | 3.43 |
平成12年前期 | 3.99 | 3.85 | 3.92 | 3.93 | 3.65 | 3.65 | 3.78 | 3.68 | 3.65 | 3.85 | 3.73 | 3.72 |
平成12年後期・13年前期 | 4.11 | 4.04 | 3.95 | 4.02 | 3.79 | 3.73 | 3.83 | 3.78 | 3.70 | 3.91 | 3.84 | 3.88 |
平成13年後期・14年前期 | 4.12 | 3.99 | 4.16 | 3.97 | 3.86 | 3.57 | 3.96 | 3.81 | 3.73 | 3.89 | 4.06 | 3.85 |
平成14年後期・15年前期 | 4.08 | 3.90 | 4.10 | 3.93 | 3.87 | 3.70 | 3.87 | 3.77 | 3.77 | 3.93 | 3.96 | 3.78 |
平成15年後期・16年前期 | 4.14 | 3.98 | 4.13 | 3.85 | 3.83 | 3.79 | 3.81 | 3.78 | 3.78 | 3.94 | 4.08 | 3.97 |