6.アンケート結果と解析

B 教員の授業法(教員と授業)

設問3 教員の熱意が伝わってきた。

  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
全   体 64.2% 67.3% 71.6% 71.3% 69.3% 70.4% 10.0% 8.8% 6.3% 6.8% 7.6% 7.4%
全学教育 63.0% 65.2% 68.7% 70.2% 67.2% 70.1% 10.9% 10.8% 8.4% 8.0% 9.6% 8.3%
専   門 64.8% 68.5% 72.4% 71.7% 70.2% 70.6% 2.6% 7.6% 5.5% 6.3% 6.7% 6.7%
言   語 76.2% 73.4% 82.4% 81.2% 76.0% 82.8% 1.4% 7.0% 3.5% 3.6% 5.2% 4.4%
講   義 63.3% 66.4% 70.4% 70.9% 69.1% 69.7% 2.9% 9.1% 6.6% 6.8% 7.6% 7.6%
演   習 75.9% 77.8% 81.7% 76.3% 72.1% 77.8% 1.7% 5.6% 4.4% 6.5% 7.9% 5.0%
必   修   65.0% 69.4% 68.6% 66.7% 69.7%   9.7% 7.4% 8.2% 8.7% 8.0%
選   択   70.5% 72.8% 74.1% 71.4% 71.6%   7.6% 5.6% 5.3% 6.6% 6.4%

設問3円グラフ
設問3棒グラフ
 学部別評定平均                                         
  獣医 水産
平成11年前期 4.00 3.99 4.22 4.11 3.81 3.73 3.53 3.89 3.63 3.70 3.84 3.66
平成12年前期 4.33 4.34 4.11 3.99 3.87 3.69 3.91 3.88 3.83 4.08 3.96 3.80
平成12年後期・13年前期 4.33 4.35 4.23 4.08 3.90 3.87 3.93 4.00 3.87 4.12 4.06 4.03
平成13年後期・14年前期 4.30 4.35 4.37 4.13 4.04 3.79 4.08 3.97 3.83 4.08 4.25 3.98
平成14年後期・15年前期 4.16 4.32 4.22 4.14 4.04 3.85 4.06 3.85 3.81 4.07 4.16 3.94
平成15年後期・16年前期 4.24 4.27 4.29 4.10 4.01 3.91 3.95 3.85 3.82 4.13 4.19 4.05



設問4 教員の話し方は聞き取りやすかった。 

 授業法の中では,教員のパフォーマンスとして最も基本的要素である。授業媒体の主体は,言語であり,言語を通じて教員から学生へのコミュニケーションが可能である。

  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
全   体 56.9% 60.2% 64.5% 63.6% 61.7% 64.0% 17.8% 14.9% 12.1% 12.7% 13.9% 12.7%
全学教育 56.9% 59.1% 62.4% 63.0% 60.6% 64.0% 18.0% 17.3% 14.6% 13.9% 15.6% 13.8%
専   門 57.6% 60.9% 70.5% 63.9% 62.2% 64.1% 2.6% 13.4% 5.7% 12.1% 13.1% 11.8%
言   語 72.4% 67.1% 76.2% 77.0% 73.2% 78.0% 1.4% 13.6% 8.1% 6.9% 8.8% 7.4%
講   義 55.6% 65.9% 63.1% 63.0% 61.3% 63.1% 2.9% 15.5% 12.8% 12.9% 14.1% 13.3%
演   習 72.3% 70.5% 77.2% 71.6% 66.5% 73.9% 1.7% 9.4% 6.5% 8.8% 10.9% 7.1%
必   修 64.9% 62.8% 61.3% 58.8% 63.4% 16.9% 12.8% 14.2% 15.1% 13.4%
選   択 70.4% 65.3% 66.1% 64.0% 65.1% 12.5% 11.9% 11.0% 12.8% 11.7%
設問4円グラフ
設問4棒グラフ
 学部別評定平均                                         
  獣医 水産
平成11年前期 3.87 3.63 3.97 3.96 3.54 3.60 3.30 3.59 3.49 3.46 3.30 3.49
平成12年前期 4.19 3.83 3.74 3.89 3.51 3.61 3.78 3.69 3.69 3.88 3.69 3.66
平成12年後期・13年前期 4.17 3.96 3.94 3.94 3.71 3.81 3.79 3.76 3.70 3.97 3.87 3.83
平成13年後期・14年前期 4.13 3.87 4.08 3.95 3.87 3.70 3.78 3.70 3.65 3.89 4.04 3.81
平成14年後期・15年前期 3.96 3.96 3.85 3.83 3.89 3.76 3.83 3.62 3.64 3.86 3.88 3.74
平成15年後期・16年前期 4.11 3.93 4.01 3.75 3.94 3.81 3.78 3.62 3.67 3.87 3.96 3.95



設問5 授業は,難解な概念,理論があっても,わかりやすかった。

 わかりやすく伝えることは授業で最も重要なことである。

  そう思う(評点の4と5の合計) そうは思わない(評点の1と2の合計)
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
平成
11前
12前 12後・
13前
13後・
14前
14後・
15前
15後・
16前
全   体 41.4% 46.2% 49.0% 50.7% 48.5% 50.8% 24.1% 20.0% 17.8% 16.8% 18.5% 17.3%
全学教育 41.1% 43.2% 45.3% 48.5% 45.7% 49.4% 26.6% 23.7% 22.3% 19.5% 22.2% 18.5%
専   門 41.7% 37.9% 50.9% 51.7% 49.7% 51.6% 22.5% 13.7% 15.6% 15.7% 17.0% 16.3%
言   語 58.0% 57.2% 62.2% 63.9% 59.9% 65.6% 12.7% 12.1% 9.0% 7.9% 10.1% 8.2%
講   義 40.2% 35.1% 48.1% 50.1% 48.2% 50.3% 24.8% 20.7% 18.3% 17.1% 18.7% 17.8%
演   習 55.4% 45.1% 60.3% 58.7% 52.9% 56.4% 16.5% 13.1% 11.8% 13.5% 15.9% 11.9%
必   修 44.0% 49.0% 48.4% 46.1% 50.9% 21.3% 17.4% 18.4% 19.8% 17.5%
選   択 49.1% 49.1% 53.2% 50.5% 50.6% 18.2% 18.2% 15.1% 17.5% 16.9%
設問5円グラフ
設問5棒グラフ
学部別評定平均                                         
  獣医 水産
平成11年前期 3.56 3.35 3.67 3.65 3.23 3.36 3.10 3.21 3.03 3.25 3.25 3.20
平成12年前期 3.81 3.38 3.63 3.61 3.16 3.42 3.62 3.26 3.34 3.64 3.65 3.41
平成12年後期・13年前期 3.81 3.75 3.65 3.57 3.40 3.55 3.68 3.51 3.32 3.67 3.70 3.56
平成13年後期・14年前期 3.82 3.62 3.92 3.74 3.52 3.53 3.67 3.34 3.31 3.66 3.83 3.54
平成14年後期・15年前期 3.70 5.52 3.75 3.48 3.55 3.45 3.56 3.36 3.32 3.66 3.61 3.47
平成15年後期・16年前期 3.85 3.67 3.70 3.34 3.55 3.63 3.52 3.37 3.36 3.67 3.82 3.70



設問3,4,5の平均

設問3〜5棒グラフ
学部別評定平均                                         
  獣医 水産
平成11年前期 3.81 3.66 3.95 3.91 3.52 3.56 3.31 3.56 3.38 3.47 3.46 3.45
平成12年前期 4.11 3.85 3.83 3.83 3.51 3.57 3.77 3.61 3.62 3.87 3.77 3.62
平成12年後期・13年前期 4.11 4.02 3.94 3.86 3.67 3.74 3.80 3.76 3.63 3.92 3.88 3.81
平成13年後期・14年前期 4.08 3.94 4.12 3.94 3.81 3.67 3.84 3.67 3.60 3.88 4.04 3.78
平成14年後期・15年前期 3.94 3.93 3.94 3.81 3.83 3.69 3.82 3.61 3.59 3.86 3.88 3.72
平成15年後期・16年前期 4.07 3.96 4.00 3.73 3.83 3.79 3.75 3.61 3.62 3.89 3.99 3.90

top先頭へ戻る