平成27年度の本学一般入試の志願者は,前期日程5,705名,後期日程4,129名,合計9,834名となり,昨年度と比較すると305名減少し,倍率は4.0倍となりました。
入学試験日は,前期日程が2月25日(水)・26日(木),後期日程が3月12日(木)となっています。
各学部・学科等の志願者数は,次のとおりです。
平成27年度北海道大学一般入試志願者数
| 日 程 |
学部・学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 倍 率 | 第一段階選抜 予告倍率 |
前年度 志願者数 |
前年度倍率 | |||
| 前 期 日 程 |
総 合 入 試 |
文系 | 100 | 249 | 2.5 | 4.0 | 394 | 3.9 | ||
| 理 系 |
数学重点選抜群 | 130 | 629 | 4.8 | 4.0 | 386 | 3.0 | |||
| 物理重点選抜群 | 235 | 723 | 3.1 | 4.0 | 666 | 2.8 | ||||
| 化学重点選抜群 | 235 | 691 | 2.9 | 4.0 | 813 | 3.5 | ||||
| 生物重点選抜群 | 177 | 474 | 2.7 | 4.0 | 496 | 2.8 | ||||
| 総合科学選抜群 | 250 | 526 | 2.1 | 4.0 | 703 | 2.8 | ||||
| 計 | 1,027 | 3,043 | 3.0 | 3,064 | 3.0 | |||||
| 学 部 別 入 試 |
文学部 | 118 | 379 | 3.2 | 4.0 | 316 | 2.7 | |||
| 教育学部 | 20 | 61 | 3.1 | 4.0 | 51 | 2.6 | ||||
| 法学部 | 140 | 246 | 1.8 | 4.0 | 340 | 2.4 | ||||
| 経済学部 | 140 | 391 | 2.8 | 4.0 | 310 | 2.2 | ||||
| 医 学 部 |
医学科 | 97 | 295 | 3.0 | 3.5 | 337 | 3.5 | |||
| 保 健 学 科 |
看護学専攻 | 60 | 164 | 2.7 | 5.0 | 138 | 2.3 | |||
| 放射線技術科学専攻 | 28 | 84 | 3.0 | 5.0 | 87 | 3.1 | ||||
| 検査技術科学専攻 | 28 | 85 | 3.0 | 5.0 | 106 | 3.8 | ||||
| 理学療法学専攻 | 13 | 35 | 2.7 | 5.0 | 51 | 3.9 | ||||
| 作業療法学専攻 | 13 | 37 | 2.8 | 5.0 | 33 | 2.5 | ||||
| 小 計 | 142 | 405 | 2.9 | 415 | 2.9 | |||||
| 計 | 239 | 700 | 2.9 | 752 | 3.1 | |||||
| 歯学部 | 30 | 150 | 5.0 | 6.0 | 92 | 3.1 | ||||
| 獣医学部 | 20 | 98 | 4.9 | 6.0 | 116 | 5.8 | ||||
| 水産学部 | 105 | 388 | 3.7 | 4.0 | 380 | 3.6 | ||||
| 合 計 | 1,939 | 5,705 | 2.9 | 5,815 | 3.0 | |||||
| 後 期 日 程 |
学 部 別 入 試 |
文学部 | 37 | 287 | 7.8 | 6.0 | 298 | 8.1 | ||
| 教育学部 | 10 | 89 | 8.9 | 10.0 | 77 | 7.7 | ||||
| 法学部 | 40 | 276 | 6.9 | 6.0 | 340 | 8.5 | ||||
| 経済学部 | 20 | 186 | 9.3 | 10.0 | 126 | 6.3 | ||||
| 理 学 部 |
数学科 | 13 | 120 | 9.2 | 6.0 | 94 | 7.2 | |||
| 物理学科 | 5 | 93 | 18.6 | 6.0 | 126 | 25.2 | ||||
| 化学科 | 23 | 164 | 7.1 | 6.0 | 162 | 10.8 | ||||
| 生物科学科 生物学専修分野 | 10 | 84 | 8.4 | 6.0 | 118 | 11.8 | ||||
| 生物科学科 高分子機能学専修分野 | 5 | 47 | 9.4 | 6.0 | 52 | 10.4 | ||||
| 地球惑星科学科 | 5 | 59 | 11.8 | 6.0 | 71 | 14.2 | ||||
| 計 | 61 | 567 | 9.3 | 623 | 11.8 | |||||
| 医 学 部 |
保 健 学 科 |
放射線技術科学専攻 | 7 | 68 | 9.7 | 6.0 | 89 | 12.7 | ||
| 検査技術科学専攻 | 7 | 74 | 10.6 | 6.0 | 102 | 14.6 | ||||
| 理学療法学専攻 | 4 | 36 | 9.0 | 6.0 | 40 | 10.0 | ||||
| 計 | 18 | 178 | 9.9 | 231 | 12.8 | |||||
| 歯学部 | 8 | 128 | 16.0 | 6.0 | 95 | 11.9 | ||||
| 薬学部 | 24 | 271 | 11.3 | 6.0 | 280 | 11.7 | ||||
| 工 学 部 |
応用理工系学科 | 34 | 261 | 7.7 | 366 | 10.8 | ||||
| 情報エレクトロニクス学科 | 38 | 238 | 6.3 | 288 | 7.6 | |||||
| 機械知能工学科 | 30 | 330 | 11.0 | 241 | 8.0 | |||||
| 環境社会工学科 | 53 | 341 | 6.4 | 334 | 6.3 | |||||
| 計 | 155 | 1,170 | 7.5 | 1,229 | 7.9 | |||||
| 農学部 | 53 | 441 | 8.3 | 6.0 | 539 | 10.2 | ||||
| 獣医学部 | 15 | 119 | 7.9 | 6.0 | 127 | 8.5 | ||||
| 水産学部 | 50 | 417 | 8.3 | 6.0 | 359 | 7.2 | ||||
| 合 計 | 491 | 4,129 | 8.4 | 4,324 | 9.0 | |||||
| 総 計 | 2,430 | 9,834 | 4.0 | 10,139 | 4.2 | |||||
(学務部入試課)