平成27年度国別外国人留学生数(「留学」以外の在留資格の者を含む)
平成27年11月1日現在 |
| 地 域 |
国 名 (地域名) |
国 費 | 政 府 派 遣 | 私 費 | 合 計 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 学 部 | 日 本 語 研 修 生 |
日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 大 学 院 | 小 計 |
学 部 | 日 本 語 研 修 生 |
日 本 語 ・ 日 本 文 化 研 修 生 |
大 学 院 | 小 計 |
||||||||||||||||||||||
| 学 士 |
研 究 生 ͡ 研 ‿ |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 ͡ 研 研 ‿ |
特 別 研 究 学 生 |
学 士 |
研 究 生 ͡ 研 ‿ |
特 別 聴 講 学 生 |
修 士 |
博 士 |
研 究 生 ͡ 研 研 ‿ |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
学 士 |
研 究 生 ͡ 研 ‿ |
科 目 等 履 修 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
修 士 |
専 門 職 学 位 課 程 |
博 士 |
研 究 生 ͡ 研 研 ‿ |
特 別 研 究 学 生 |
特 別 聴 講 学 生 |
||||||||||
| ア ジ ア |
インド | 15(5) | 15(5) | 1(1) | 10(5) | 1(1) | 12(7) | 27(12) | ||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア | 2(2) | 1(1) | 2(1) | 6(3) | 12(6) | 23(13) | 1(1) | 1 | 3(2) | 11(5) | 15(4) | 2 | 17(10) | 50(22) | 73(35) | |||||||||||||||||||
| 韓国 | 28(3) | 7 | 2(1) | 2(1) | 9(4) | 48(9) | 9(3) | 27(14) | 15(6) | 2(1) | 40(12) | 4(1) | 1(1) | 98(38) | 146(47) | |||||||||||||||||||
| カンボジア | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | 1 | 2 | 1(1) | 4(1) | 7(2) | |||||||||||||||||||||||||
| シンガポール | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 3(3) | 1 | 7(6) | 8(7) | ||||||||||||||||||||||||||
| スリランカ | 1(1) | 6(3) | 7(4) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 9(6) | |||||||||||||||||||||||||||
| タイ | 4(4) | 8(2) | 19(13) | 31(19) | 1 | 1 | 1(1) | 21(16) | 1(1) | 2 | 1 | 11(5) | 1 | 1(1) | 10(5) | 49(29) | 81(48) | |||||||||||||||||
| 台湾 | 6(6) | 12(9) | 3(3) | 11(4) | 10(5) | 1 | 1(1) | 5(3) | 49(31) | 49(31) | ||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 3(3) | 10(4) | 37(18) | 11(5) | 61(30) | 2(1) | 3(2) | 6(2) | 70(26) | 7 | 3 | 91(31) | 31(15) | 181(119) | 63(47) | 10(7) | 326(213) | 12(8) | 135(68) | 14(8) | 15(6) | 23(13) | 810(504) | 962(565) | ||||||||||
| ネパール | 1(1) | 6(1) | 7(2) | 1(1) | 3(1) | 4(2) | 11(4) | |||||||||||||||||||||||||||
| パキスタン | 4(1) | 4 | 1 | 9(1) | 1 | 1 | 2 | 11(1) | ||||||||||||||||||||||||||
| バングラデシュ | 10(8) | 22(9) | 4(3) | 36(20) | 1(1) | 13(4) | 14(5) | 50(25) | ||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン | 1(1) | 1 | 10(4) | 12(5) | 1 | 5(2) | 3 | 2(1) | 1 | 12(3) | 24(8) | |||||||||||||||||||||||
| ブルネイ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム | 1 | 2(2) | 6(3) | 2 | 11(5) | 2(2) | 3(2) | 3(3) | 8(4) | 8(6) | 1(1) | 25(18) | 36(23) | |||||||||||||||||||||
| マレーシア | 2(1) | 1(1) | 1 | 6(2) | 10(4) | 6(2) | 6(2) | 3(2) | 1 | 4(2) | 20(8) | |||||||||||||||||||||||
| ミャンマー | 6(5) | 6(5) | 6(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル | 2(1) | 1(1) | 4(1) | 7(3) | 2(2) | 2(1) | 7(5) | 11(8) | 18(11) | |||||||||||||||||||||||||
| ラオス | 1 | 1 | 2(1) | 2(1) | 3(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計(18ヵ国1地域) | 35(7) | 2(2) | 9(2) | 15(13) | 51(24) | 160(71) | 17(9) | 289(128) | 7(2) | 2(1) | 3(2) | 6(2) | 70(26) | 7 | 3 | 98(33) | 45(23) | 191(128) | 133(93) | 7(7) | 15(10) | 382(237) | 14(9) | 265(119) | 23(9) | 20(10) | 60(34) | 1,155(679) | 1,542(840) | |||||
| 中 近 東 |
イラン | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3 | 4(1) | 5(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| シリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| パレスチナ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨルダン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 (4ヵ国) | 1(1) | 3(1) | 4(2) | 1(1) | 4 | 5(1) | 9(3) | |||||||||||||||||||||||||||
| ア フ リ カ |
エジプト | 8(2) | 8(2) | 3(3) | 4 | 7(3) | 15(5) | |||||||||||||||||||||||||||
| エチオピア | 1 | 1 | 3(1) | 5(1) | 5(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| エリトリア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーナ | 3(1) | 3(1) | 2(2) | 2(2) | 5(3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ガボン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ギニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ケニア | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コートジボワール | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ザンビア | 1 | 3 | 4 | 3(1) | 4(2) | 1(1) | 8(4) | 12(4) | ||||||||||||||||||||||||||
| セネガル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タンザニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイジェリア | 1(1) | 1 | 2(1) | 1 | 7(4) | 8(4) | 10(5) | |||||||||||||||||||||||||||
| ブルキナファソ | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベナン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マダカスカル | 1 | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| マラウイ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南アフリカ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モザンビーク | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 (18ヵ国) | 1 | 8(2) | 26(6) | 1 | 36(8) | 5(1) | 10(5) | 10(3) | 10(4) | 2(1) | 37(14) | 73(22) | ||||||||||||||||||||||
| 大 洋 州 |
オーストラリア | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 4(3) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パプアニューギニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 (4ヵ国) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 4(3) | 8(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 北 米 |
アメリカ合衆国 | 2 | 1(1) | 1 | 2(2) | 1 | 7(3) | 5(3) | 1 | 9(2) | 6(4) | 5(1) | 4(1) | 2(1) | 32(12) | 39(15) | ||||||||||||||||||
| カナダ | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2 | 5(3) | 6(3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 (2ヵ国) | 2 | 1(1) | 1 | 3(2) | 1 | 8(3) | 6(4) | 1 | 10(3) | 7(5) | 7(1) | 4(1) | 2(1) | 37(15) | 45(18) | |||||||||||||||||||
| 中 南 米 |
エクアドル | 1 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| キューバ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グアテマラ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コロンビア | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| パナマ | 1(1) | 1 | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジル | 2 | 1 | 2(1) | 2(1) | 7(2) | 7 | 1 | 8 | 15(2) | |||||||||||||||||||||||||
| ベネズエラ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルー | 2(2) | 2(1) | 4(3) | 4(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メキシコ | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 (10ヵ国) | 5(3) | 1 | 6(3) | 4(2) | 16(8) | 10(1) | 2(2) | 2 | 1 | 15(3) | 31(11) | |||||||||||||||||||||||
| 欧 州 |
アイルランド | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アゼルバイジャン | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストリア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オランダ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イタリア | 1(1) | 2 | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 4(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英国 | 1 | 1 | 1 | 4(2) | 1(1) | 2(1) | 8(4) | 9(4) | ||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ | 2(2) | 2(2) | 1 | 1 | 3(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| カザフスタン | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 1(1) | 4(4) | 7(7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| キプロス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ギリシャ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キルギス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スイス | 1 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン | 4(1) | 2(1) | 2 | 8(2) | 8(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| スペイン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デンマーク | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 5(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 2(1) | 10(4) | 13(7) | |||||||||||||||||||||||
| ハンガリー | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 1 | 4(2) | 5(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| フィンランド | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 5(2) | 1(1) | 1(1) | 1 | 2 | 1 | 13(5) | 14(6) | ||||||||||||||||||||||
| フランス | 2(2) | 1 | 3(2) | 5(3) | 1(1) | 2(1) | 1 | 9(5) | 12(7) | |||||||||||||||||||||||||
| ベラルーシ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルギー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド | 1 | 3(1) | 1(1) | 5(2) | 2 | 2 | 7(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| ラトビア | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア | 1(1) | 4 | 1(1) | 6(2) | 1 | 2(2) | 1 | 2 | 9(9) | 15(11) | 21(13) | |||||||||||||||||||||||
| 小 計 (26ヵ国) | 4(3) | 12(11) | 9(2) | 13(4) | 2(1) | 40(21) | 4(1) | 1 | 29(12) | 4(3) | 5(5) | 5(2) | 16(6) | 3 | 6(1) | 10(9) | 83(39) | 123(60) | ||||||||||||||||
| 合 計(82ヵ国1地域) | 41(10) | 8(5) | 9(2) | 30(25) | 78(32) | 210(86) | 21(10) | 397(170) | 7(2) | 2(1) | 3(2) | 6(2) | 70(26) | 7 | 3 | 98(33) | 55(28) | 198(129) | 193(115) | 19(16) | 21(16) | 407(246) | 14(9) | 302(130) | 28(10) | 26(11) | 73(44) | 1,336(754) | 1,831(957) | |||||
| 外国人学生数 | 20(3) | 1(1) | 2(2) | 1 | 20(9) | 44(15) | 44(15) | |||||||||||||||||||||||||||
※( )内は女子を内数で示す。
(国際本部国際教務課)