9.分析のための全体集計

「学生満足度・達成度」について(2)

  授業法
平均
学生
参加
平均
難易度 クラスサイズ(人)
A B C D E 無回答 25
以下
26〜
50
51〜
100
101〜
200
201
以上

6 授業により知的に刺激された。

5 4.56 4.30 25.51 19.03 27.09 24.58 23.31 20.75 38.66 26.26 20.18 24.46 24.15
4 3.95 3.77 16.62 33.76 32.89 29.31 15.25 27.36 33.41 33.14 29.58 29.74 32.66
3 3.42 3.38 25.49 32.19 31.41 28.60 18.01 30.19 20.71 29.21 34.14 30.62 29.17
2 2.84 2.99 17.86 11.68 6.55 13.67 15.25 14.15 5.49 8.22 11.32 10.33 10.08
1 2.09 2.41 14.52 3.34 2.06 3.84 28.18 7.55 1.73 3.17 4.78 4.84 3.94
無回答 0.06 0.14 0.08 0.12 0.10 0.11 0.21 22.06 0.03 0.18 0.18 0.14 0.14

13 授業の履修目標を達成できた。

5 4.56 4.41 19.88 7.46 16.09 18.44 35.38 14.43 21.50 15.78 12.32 12.80 11.62
4 4.07 3.88 13.64 31.24 35.69 35.14 15.04 23.71 38.32 34.57 29.72 29.23 31.81
3 3.50 3.42 33.52 47.69 41.29 35.17 22.67 41.24 32.43 40.05 44.29 43.78 43.83
2 2.99 3.07 19.24 11.83 6.00 9.33 10.38 16.49 5.95 7.85 10.29 11.01 10.45
1 2.29 2.53 13.72 1.79 0.93 1.93 16.53 4.12 1.79 1.74 3.37 3.18 2.29
無回答 0.06 0.11 0.24 0.25 0.17 0.30 0.21 28.68 0.18 0.28 0.29 0.25 0.43

14 授業内容が他領域と幅広く関連することを理解できた。

5 4.44 4.26 25.44 16.60 21.44 18.51 24.74 23.08 29.33 20.51 18.41 20.37 20.26
4 3.92 3.76 20.10 34.67 33.56 30.86 15.86 27.47 34.97 32.47 31.58 32.20 33.28
3 3.52 3.44 26.89 34.64 36.02 33.52 22.83 27.47 26.99 35.01 35.71 33.69 32.79
2 3.06 3.13 15.37 11.56 7.61 13.67 15.22 17.58 6.86 9.63 10.66 10.03 10.76
1 2.25 2.46 12.20 2.54 1.37 3.44 21.35 4.40 1.85 2.38 3.64 3.71 2.92
無回答 0.06 0.12 0.18 0.19 0.15 0.11 0.00 33.09 0.15 0.26 0.24 0.21 0.37

15 授業により、新しい知識、考え方、技能を習得でき、さらに深く勉強したくなった。

5 4.48 4.28 24.62 16.30 23.77 21.62 23.88 24.47 34.73 23.08 18.02 21.14 21.41
4 3.96 3.79 17.05 34.39 32.97 32.21 18.76 25.53 33.97 33.10 30.33 30.67 33.02
3 3.48 3.42 26.22 34.16 34.85 30.54 20.04 24.47 23.95 32.38 36.34 32.63 32.08
2 2.99 3.08 16.45 11.69 6.66 12.07 13.86 17.02 5.22 8.45 10.67 10.64 9.75
1 2.26 2.48 15.66 3.47 1.74 3.55 23.45 8.51 2.13 3.00 4.64 4.93 3.74
無回答 0.06 0.12 0.26 0.18 0.15 0.30 0.85 30.88 0.15 0.24 0.29 0.25 0.29
設問6、13、14、15の合計 5 4.51 4.30 23.86 14.85 22.10 20.79 26.83 20.62 31.06 21.41 17.23 19.69 19.37
4 3.97 3.80 16.86 33.52 33.78 31.88 16.22 26.03 35.17 33.32 30.30 30.46 32.69
3 3.48 3.42 28.03 37.17 35.89 31.96 20.89 30.93 26.02 34.16 37.62 35.18 34.46
2 2.97 3.07 17.23 11.69 6.71 12.19 13.68 16.24 5.88 8.54 10.74 10.50 10.26
1 2.21 2.47 14.02 2.78 1.53 3.19 22.38 6.19 1.87 2.57 4.11 4.16 3.22
無回答 0.06 0.12 0.19 0.18 0.14 0.20 0.32 28.68 0.13 0.24 0.25 0.21 0.31

top先頭へ戻る