9.分析のための全体集計

「難易度」及び「学生参加」について

  全体
平均
全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
「学生参加」
設問8、9の合計
文 教育 法 経済 理 医 歯 薬 工 農 獣医 水産 5 4 3 2 1 無回答

12 授業内容の難易度は適切であった。 

A 9.72 9.23 4.27 6.28 10.86 15.90 9.58 8.81 10.37 13.05 12.57 6.96 3.49 6.62 10.11 6.08 11.29 6.90 8.56 13.09 25.63 12.98
B 31.18 28.45 29.04 31.24 36.11 32.56 36.21 28.61 34.89 35.31 37.08 28.72 29.24 26.86 33.35 23.39 26.82 35.03 30.77 33.66 27.55 31.30
C 52.96 53.69 62.28 59.58 49.73 43.76 49.47 60.03 51.84 49.57 46.53 59.71 64.78 59.86 52.39 60.96 55.38 52.74 55.30 44.64 34.84 47.33
D 5.23 7.20 4.06 2.58 3.19 6.15 4.46 2.22 1.90 2.07 3.32 4.14 2.33 5.75 3.66 8.66 5.54 4.77 4.72 7.30 6.48 6.87
E 0.91 1.43 0.35 0.32 0.11 1.62 0.27 0.34 1.00 0.00 0.50 0.47 0.17 0.91 0.50 0.92 0.96 0.55 0.64 1.31 5.49 1.53
無回答 0.26 0.27 0.14 0.32 0.16 0.26 0.20 0.33 0.00 0.14 0.19 0.31 0.17 0.38 0.24 0.00 0.17 0.21 0.17 0.31 0.33 33.50
平均値 3.85 3.86 4.15 4.06 3.78 3.52 3.79 4.02 3.81 3.73 3.67 4.05 4.22 4.05 3.84 4.08 3.86 3.91 3.92 3.60 3.07 3.66

top先頭へ戻る