9.分析のための全体集計

「学生満足度・達成度」について(1)

  全体
平均
全学
教育
平均
各学部ごとの専門教育の平均 専門
教育
平均
言語
文化部
平均
講義
科目
平均
演習
科目
平均
必修
科目
平均
選択
科目
平均
教育 経済 獣医 水産

6 授業により知的に刺激された。

5 24.25 23.14 38.99 39.77 36.99 23.74 25.36 29.92 22.41 17.69 18.34 30.44 32.95 25.71 25.13 28.18 23.42 32.78 22.62 26.91
4 31.22 29.52 38.29 34.30 31.86 28.95 33.69 31.51 33.33 33.45 31.34 33.87 36.94 34.13 32.58 36.19 31.33 30.10 30.73 32.02
3 30.81 30.97 17.68 18.52 23.06 27.41 29.89 27.49 31.88 39.80 35.77 27.20 23.96 30.20 30.68 26.57 31.25 26.26 31.95 28.96
2 9.71 11.10 3.91 5.96 5.99 12.64 8.32 8.28 9.25 7.49 10.58 6.90 3.83 7.51 8.60 6.03 9.93 7.42 10.27 8.79
1 4.01 5.27 1.12 1.45 2.11 7.26 2.74 2.80 3.12 1.57 3.97 1.60 2.33 2.45 3.00 3.04 4.06 3.45 4.43 3.32
無回答 0.16 0.19 0.00 0.32 0.05 0.17 0.12 0.08 0.00 0.14 0.21 0.04 0.33 0.15 0.14 0.00 0.14 0.37 0.18 0.14
平均値 3.62 3.54 4.10 4.05 3.96 3.49 3.71 3.77 3.63 3.58 3.49 3.85 3.94 3.73 3.68 3.80 3.60 3.81 3.57 3.70

13 授業の履修目標を達成できた。

5 14.07 14.68 15.40 19.13 15.25 12.51 11.34 14.89 14.62 11.21 11.92 16.76 21.10 16.06 13.58 16.92 13.07 24.23 14.14 13.95
4 31.93 32.09 40.45 37.46 33.69 26.74 32.14 31.71 34.15 28.07 29.44 32.98 38.21 35.71 31.80 39.23 31.50 36.25 31.52 32.58
3 42.04 40.69 37.58 36.17 40.13 42.67 43.72 41.28 42.52 48.64 45.49 41.03 32.72 40.40 43.12 34.07 42.92 33.09 42.27 41.66
2 9.33 9.55 5.39 5.63 9.03 12.00 10.09 9.69 6.36 10.21 10.38 7.70 7.14 6.58 9.15 7.47 9.75 5.00 9.31 9.36
1 2.64 3.00 1.19 1.61 1.89 6.08 2.71 2.43 2.34 1.86 2.77 1.52 0.83 1.25 2.35 2.31 2.76 1.43 2.76 2.44
無回答 0.28 0.27 0.14 0.16 0.22 0.51 0.55 0.33 0.11 0.28 0.24 0.31 0.17 0.26 0.29 0.14 0.29 0.24 0.28 0.29
平均値 3.45 3.46 3.63 3.67 3.51 3.28 3.39 3.47 3.52 3.37 3.37 3.56 3.72 3.59 3.45 3.61 3.42 3.77 3.45 3.46

14 授業内容が他領域と幅広く関連することを理解できた。

5 20.20 16.96 28.39 32.69 27.62 20.21 20.08 27.85 21.76 20.30 17.90 30.61 33.61 24.28 22.78 15.74 19.66 25.74 19.16 21.89
4 32.29 28.06 39.16 41.87 37.68 28.51 37.22 35.28 39.06 34.67 33.87 35.07 41.10 37.03 35.66 28.66 32.34 31.79 31.07 34.27
3 34.44 37.69 25.03 18.20 26.86 32.79 32.92 28.85 30.25 37.67 36.36 27.29 20.30 31.03 31.84 41.62 34.65 32.29 35.68 32.41
2 10.00 12.98 6.22 5.96 6.11 12.84 7.83 6.43 6.81 6.36 8.99 6.06 4.99 6.30 7.62 11.12 10.20 7.87 10.70 8.85
1 3.08 4.31 1.19 1.29 1.73 5.65 1.96 1.60 2.12 1.00 2.87 0.98 0.00 1.36 2.10 2.86 3.16 2.30 3.39 2.58
無回答 0.25 0.24 0.07 0.32 0.16 0.43 0.27 0.46 0.11 0.36 0.21 0.35 0.33 0.04 0.25 0.23 0.23 0.39 0.26 0.22
平均値 3.57 3.40 3.87 3.99 3.83 3.45 3.66 3.81 3.72 3.67 3.55 3.88 4.03 3.77 3.69 3.43 3.55 3.71 3.52 3.64

15 授業により、新しい知識、考え方、技能を習得でき、さらに深く勉強したくなった。

5 21.42 20.31 30.65 32.26 32.25 19.02 21.58 26.30 20.07 19.06 16.31 28.20 30.95 24.73 22.30 23.18 20.40 31.86 20.30 23.24
4 31.69 29.82 39.61 42.90 34.95 28.28 34.79 34.59 35.99 32.19 30.60 34.96 38.60 33.37 33.18 33.09 31.60 32.60 30.78 33.17
3 33.42 33.19 24.28 18.87 25.61 32.22 33.23 30.19 33.30 40.26 38.98 29.22 24.29 32.35 33.60 32.12 34.04 27.11 34.61 31.48
2 9.54 11.55 3.92 4.84 5.29 12.68 7.74 6.74 7.62 6.92 9.94 6.33 4.66 6.98 7.93 8.16 9.88 6.03 10.03 8.74
1 3.93 5.13 1.54 1.13 1.89 7.80 2.66 2.18 3.03 1.57 4.16 1.29 1.50 2.57 2.98 3.46 4.08 2.41 4.27 3.38
無回答 0.26 0.30 0.14 0.48 0.11 0.51 0.16 0.17 0.56 0.21 0.22 0.27 0.33 0.15 0.23 0.09 0.26 0.32 0.28 0.24
平均値 3.57 3.49 3.94 4.00 3.90 3.38 3.65 3.76 3.62 3.60 3.45 3.82 3.93 3.71 3.64 3.64 3.54 3.85 3.53 3.64

設問6、13、14、15の合計

5 19.98 18.77 28.36 30.96 28.03 18.87 19.60 24.74 19.72 17.07 16.12 26.51 29.65 22.70 20.95 21.01 19.14 28.65 19.05 21.50
4 31.78 29.87 39.38 39.13 34.54 28.12 34.46 33.27 35.63 32.10 31.32 34.22 38.71 35.06 33.30 34.29 31.69 32.68 31.03 33.01
3 35.18 35.63 26.14 22.95 28.91 33.77 34.93 31.95 34.49 41.59 39.15 31.18 25.32 33.49 34.81 33.59 35.71 29.69 36.13 33.63
2 9.64 11.29 4.86 5.60 6.61 12.54 8.49 7.79 7.51 7.75 9.97 6.75 5.16 6.84 8.33 8.19 9.94 6.58 10.08 8.93
1 3.41 4.43 1.26 1.37 1.90 6.70 2.51 2.25 2.65 1.50 3.44 1.35 1.16 1.91 2.61 2.92 3.51 2.40 3.71 2.93
無回答 0.24 0.25 0.09 0.32 0.13 0.40 0.27 0.26 0.20 0.25 0.22 0.24 0.29 0.15 0.23 0.12 0.23 0.33 0.25 0.22
平均値 3.55 3.47 3.89 3.93 3.80 3.40 3.60 3.70 3.62 3.55 3.47 3.78 3.91 3.70 3.62 3.62 3.53 3.79 3.52 3.61

top先頭へ戻る