○北海道大学医学部規程
平成7年4月1日
海大達第9号
(趣旨)
第1条 北海道大学医学部(以下「本学部」という。)の教育課程等に関し必要な事項は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第1条の2 本学部は、人類の健康増進に資するための体系的な教育を行うことにより、豊かな人間性、高い倫理観及び国際的視野を備え、医学、医療又は生命科学の実践及び発展に寄与する人材を養成することを目的とする。
(学科及び専攻)
第2条 本学部に、次の2学科を置く。
医学科
保健学科
2 前項に規定する保健学科に履修上の区分として、次の専攻を設ける。
看護学専攻
放射線技術科学専攻
検査技術科学専攻
理学療法学専攻
作業療法学専攻
(教育課程の区分)
第3条 医学科の6年の教育課程を、次に掲げるコースに区分する。
医学教養コース 第1年次第1学期から第1年次第2学期まで
基礎医学コース 第2年次第1学期から第3年次第1学期まで
臨床医学コース 第3年次第2学期から第4年次第1学期まで
臨床実習コース 第4年次第2学期から第6年次第2学期まで
2 保健学科の4年の教育課程を、次に掲げる教育期に区分する。
総合教育期 第1年次第1学期から第1年次第2学期まで
専門教育期 第2年次第1学期から第4年次第2学期まで
(1) 通則第3条第1項の規定により、医学科の第2年次に進級した者 基礎医学コース
(2) 基礎医学コースに1年6か月以上在学し、所定の授業科目を履修し、通算して全学教育科目46単位以上及び専門科目52.5単位を修得した者 臨床医学コース
(3) 臨床医学コースに進級後1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、専門科目37.5単位を修得した者 臨床実習コース
2 前項第2号の規定にかかわらず、進級に係る所定の単位のうち、専門科目2科目に係る単位のみの未修得者については、教授会の議を経て、進級させることがある。
3 保健学科において、通則第3条第1項の規定により、保健学科の第2年次に進級した者を、専門教育期に進級させる。
(1) 第2年次に進級後1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得した者 第3年次
(2) 第3年次進級後1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得した者 第4年次
5 前各項の規定の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。
(在学年限)
第5条 医学科においては、医学教養コースに2年、基礎医学コースに3年6か月、臨床医学コースに2年、臨床実習コースに4年6か月を超えて在学することはできない。
2 保健学科においては、総合教育期に2年、専門教育期に6年を超えて在学することはできない。
(授業科目及び単位)
第6条 授業科目及び単位は、別表のとおりとする。
(単位数の計算の基準)
第7条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。ただし、全学教育科目にあっては、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号。以下「全学教育科目規程」という。)の定めるところによる。
(1) 医学科にあっては、30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 保健学科にあっては、次のとおりとする。
イ 講義及び演習については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
ロ 実験及び実習については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(履修方法)
第8条 授業科目を履修するためには、学期の始めに、履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。
(他学部履修等)
第9条 他学部の授業科目(全学教育科目を除く。)、北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目及び北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目は、所定の手続を経て、履修することができる。
2 前項の規定の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。
(他の大学又は短期大学における履修等)
第10条 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学若しくは短期大学の授業科目を履修し、又は外国の大学若しくは短期大学に留学することを認めることがある。
2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修した成果については、北海道大学の第1年次の学生に係る履修、修学等に関する規程(平成22年海大達第317号。以下「第1年次規程」という。)第7条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第10条の2 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第2項及び第1年次規程第8条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲、単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。
(休学期間中の他の大学等における単位等)
第10条の3 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果その他文部科学大臣が別に定める学修の成果について、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第10条第2項、前条第2項及び第1年次規程第9条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第11条 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に本学、他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条第1項に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位又は大学設置基準第31条第2項若しくは短期大学設置基準第17条第2項に規定する特別の課程履修生として履修した学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果(第1年次規程第10条第1項の規定により第1年次において修得した単位とみなされたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。
2 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に行った第10条の2第1項に規定する学修(第1年次規程第10条第2項の規定により第1年次において単位を与えられたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第10条第2項、第10条の2第1項及び前条第1項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数並びに第1年次規程第10条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(編入学等)
第11条の2 医学科に、通則第14条第1項第1号、第3号又は第4号に該当する者が入学を志願するときは、教授会の議を経て、総長が入学を許可することがある。
2 編入学等に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。
(休学期間)
第12条 医学科においては、医学教養コースにおいて2年、基礎医学コース、臨床医学コース及び臨床実習コースにおいて5年を超えて休学することはできない。ただし、医学教養コース、基礎医学コース、臨床医学コース及び臨床実習コースを通算して6年を超えて休学することはできない。
2 保健学科においては、総合教育期において2年、専門教育期において3年を超えて休学することはできない。ただし、総合教育期及び専門教育期を通算して4年を超えて休学することはできない。
(試験)
第13条 試験は、科目試験とする。
2 科目試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、これによりがたい場合は、臨時に行うことがある。
(成績)
第14条 授業科目の成績の評価は、A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、D、D−及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし、A+、A、A−、B+、B、B−、C+及びCを合格とする。ただし、授業科目(全学教育科目を除く。)のうち、演習及び実習の評価は、合格及び不合格とすることができる。
2 前項に定めるもののほか、授業科目の成績の評価については、北海道大学における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。
(卒業認定)
第15条 本学部において、次に掲げる要件を満たし、かつ、学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者について、教授会の議を経て、総長が卒業を認定する。
(1) 医学科においては、本学に6年以上在学し、所定の授業科目を履修し、全学教育科目46単位以上及び専門科目158単位を修得すること。
(2) 保健学科においては、本学に4年以上在学し、所定の授業科目を履修し、全学教育科目を40単位以上修得し、かつ、専門科目を看護学専攻にあっては100単位以上、放射線技術科学専攻にあっては110単位以上、検査技術科学専攻にあっては109単位以上、理学療法学専攻にあっては99単位以上、作業療法学専攻にあっては98単位以上修得すること。
(特別聴講学生)
第16条 本学部において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の学生があるときは、当該大学又は短期大学との協議に基づき、特別聴講学生として許可することができる。
2 特別聴講学生は、学年又は学期ごとに許可する。
3 特別聴講学生に係る試験については、第13条の規定を準用する。
(外国人留学生)
第17条 通則第46条の規定により入学を許可された外国人留学生は、定員外とすることができる。
附則
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学医学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日海大達第5号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成8年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学医学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年2月18日海大達第8号)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学医学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年2月10日海大達第6号)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学医学部規程第4条、第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年4月1日海大達第30号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者に係る進学要件並びに授業科目及び単位については、改正後の北海道大学医学部規程第4条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年4月1日海大達第38号)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学医学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年4月1日海大達第22号)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の北海道大学医学部規程(以下「改正後の規程」という。)第11条の2の規定は平成14年4月1日から適用する。
2 平成15年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成15年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の規程の規定(第9条及び第11条の2の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年9月10日海大達第50号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日海大達第25号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成15年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表医学科基本臨床コース専門科目の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日海大達第29号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「在学生」という。)及び同年4月1日以降に在学生の属する年次に入学する者については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日海大達第75号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第10条の2、第11条第2項から第4項まで、第14条、第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日海大達第119号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学医学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第13条の改正規定、第14条の改正規定、第15条第1号の改正規定及び別表の改正規定(医学科の実習コースに係る部分に限る。)による改正後の規定は、平成15年4月1日以降に第1年次に入学した者(以下この項において「平成15年度以降入学者」という。)及び平成15年度以降入学者の属する年次に入学した者について適用する。
附則(平成20年4月1日海大達第67号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条第1項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第12条第1項、第15条第1号並びに別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日海大達第100号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第4条第1項第1号、第15条第1号及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日海大達第106号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条から第5条まで、第10条から第11条まで、第12条、第15条、第17条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日海大達第52号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日海大達第55号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日海大達第106号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条、第15条(学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に係る部分に限る。)及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日海大達第74号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学医学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年7月1日海大達第113号)
この規程は、平成28年7月1日から施行し、改正後の北海道大学医学部規程の規定は、平成25年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者(以下この項において「平成25年度以降入学者」という。)及び平成25年度以降入学者の属する年次に入学した者について適用する。
附則(平成29年4月1日海大達第103号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日海大達第64号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日海大達第91号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後のこの規程の規定(専門横断科目に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日海大達第83号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日海大達第62号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第87号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日海大達第81号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、改正後の別表医学科全学教育科目の表の規定中入門線形代数学及び入門微分積分学に係る部分は、平成23年4月1日から適用する。
2 令和5年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表(前項に規定する部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日海大達第85号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
医学科
全学教育科目
区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
教養科目 | 導入科目(北大での学び) | 1 | 導入科目(北大での学び)1単位を修得すること。 | 46単位以上を修得すること。 | |
一般教育演習(フレッシュマンセミナー) | [2] | 1 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)から2単位を修得すること。 2 総合科目から2単位以上を修得すること。 3 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)に論文指導2単位を開講する。 | |||
|
|
| |||
| 論文指導 |
| |||
総合科目 | 環境と人間 | [1]又は[2] | |||
健康と社会 | [1]又は[2] | ||||
人間と文化 | [1]又は[2] | ||||
特別講義 | [1]又は[2] | ||||
主題別科目 | 思索と言語 | [1]又は[2] | 1 主題別科目5科目から3科目以上、6単位以上を修得すること。 2 主題別科目に論文指導2単位を開講する。 3 社会の認識2単位及び科学・技術の世界2単位を含んで修得すること。 | ||
歴史の視座 | [1]又は[2] | ||||
芸術と文学 | [1]又は[2] | ||||
社会の認識 | [1]又は[2] | ||||
科学・技術の世界 | [1]又は[2] | ||||
論文指導 |
| ||||
外国語科目 | 英語Ⅰ | 1 | 1 英語Ⅰ及び英語Ⅱの2単位を修得すること。 2 外国語科目のうちから英語以外の1か国語を選し、4単位を修得すること。 | ||
英語Ⅱ | 1 | ||||
ドイツ語Ⅰ | 2 | ||||
ドイツ語Ⅱ | 2 | ||||
フランス語Ⅰ | 2 | ||||
フランス語Ⅱ | 2 | ||||
ロシア語Ⅰ | 2 | ||||
ロシア語Ⅱ | 2 | ||||
スペイン語Ⅰ | 2 | ||||
スペイン語Ⅱ | 2 | ||||
中国語Ⅰ | 2 | ||||
中国語Ⅱ | 2 | ||||
韓国語Ⅰ | 2 | ||||
韓国語Ⅱ | 2 | ||||
外国語演習 | 英語技能別演習 | 2 | 1 英語技能別演習2単位を修得すること。 2 英語技能別演習以外の外国語演習から、英語演習を含み2単位以上修得すること。 | ||
英語演習 | [2] | ||||
ドイツ語演習 | [2] | ||||
フランス語演習 | [2] | ||||
ロシア語演習 | [2] | ||||
スペイン語演習 | [2] | ||||
中国語演習 | [2] | ||||
韓国語演習 | [2] | ||||
外国語特別演習 | [2] | ||||
共通科目 | 体育学A | [1] | 1 共通科目から情報学Ⅰ及び統計学を含み4単位以上を修得すること。 2 インターンシップA及びインターンシップBの単位は、卒業に必要な単位数に算入することができない。 | ||
体育学B | 2 | ||||
情報学Ⅰ | 2 | ||||
情報学Ⅱ | [2] | ||||
統計学 | 2 | ||||
インターンシップA | [2] | ||||
インターンシップB | [1] | ||||
基礎科目 |
| 人文・社会科学の基礎 | [2] | 1 物理学Ⅰ、物理学Ⅱ、化学Ⅰ、化学Ⅱ、生物学Ⅰ及び生物学Ⅱの12単位を修得すること。 2 線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、微分積分学Ⅰ、微分積分学Ⅱ、地球惑星科学Ⅰ及び地球惑星科学Ⅱのうちから4単位以上を修得すること。 3 入門線形代数学及び入門微分積分学の単位は、進級及び必要な単位数に算入することができない。 4 自然科学実験2単位を必修とする。 | |
入門線形代数学 | 2 | ||||
入門微分積分学 | 2 | ||||
線形代数学Ⅰ | 2 | ||||
線形代数学Ⅱ | 2 | ||||
微分積分学Ⅰ | 2 | ||||
微分積分学Ⅱ | 2 | ||||
数学概論 | [2] | ||||
物理学Ⅰ | 2 | ||||
物理学Ⅱ | 2 | ||||
化学Ⅰ | 2 | ||||
化学Ⅱ | 2 | ||||
生物学Ⅰ | 2 | ||||
生物学Ⅱ | 2 | ||||
地球惑星科学Ⅰ | 2 | ||||
地球惑星科学Ⅱ | 2 | ||||
心理学実験 | 2 | ||||
自然科学実験 | [1] | ||||
日本語に関する科目 | 日本語Ⅰ | 2 | 1 外国人留学生を対象として開講する授業科目である。 2 日本語Ⅰ及び日本語Ⅱは、教養科目の外国語科目として履修することができる。 3 日本語演習は、教養科目の外国語演習として履修することができる。 | ||
日本語Ⅱ | 2 | ||||
日本語演習 | [2] |
注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
基礎医学コース
専門科目
区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修科目 | 専門基礎科目 | 医学英語演習 | 1 | |
生理系科目 | 解剖学(組織学) | 2 | ||
組織学実習 | 2 | |||
解剖学(神経解剖学) | 1 | |||
解剖学(解剖発生学) | 2 | |||
解剖学実習 | 6 | |||
生化学Ⅰ | 2 | |||
生化学Ⅱ | 2 | |||
生化学実習 | 2 | |||
生理学Ⅰ | 2 | |||
生理学Ⅱ | 2 | |||
生理学実習 | 2 | |||
画像解剖学 | 0.5 | |||
病理系科目 | 微生物学 | 2 | ||
免疫学 | 2 | |||
微生物・免疫学実習 | 2 | |||
薬理学Ⅰ | 2 | |||
薬理学Ⅱ | 2 | |||
薬理学実習 | 2 | |||
病理学 | 2 | |||
病理学実習 | 2 | |||
病理学演習 | 2 | |||
基礎応用腫瘍学 | 2 | |||
社会医学系科目 | 法医学 | 1 | ||
法医学実習 | 1 | |||
衛生学 | 2 | |||
公衆衛生学 | 2 | |||
要修得単位数 計 | 52.5 |
臨床医学コース
専門科目
区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修科目 | 専門基礎科目 | 医学研究演習 | 4 |
|
基本臨床実習科目 | 診断学実習 | 2 | ||
臨床科目 | 統合・循環器学 | 2 | ||
統合・腎尿路学 | 1 | |||
統合・膠原病・アレルギー学 | 1 | |||
統合・感染症学 | 1 | |||
統合・呼吸器学 | 2 | |||
統合・筋・神経学 | 1.5 | |||
統合・消化器学 | 2 | |||
統合・内分泌・代謝学 | 1 | |||
統合・血液学 | 1 | |||
統合・臨床腫瘍学 | 1 | |||
精神医学 | 1 | |||
麻酔学 | 1 | |||
救急医学 | 1 | |||
放射線治療学 | 0.5 | |||
皮膚科学 | 1 | |||
小児科学・小児外科学 | 2 | |||
外科学特論 | 1 | |||
産婦人科学 | 2 | |||
脳神経外科学 | 1 | |||
形成外科学 | 0.5 | |||
整形外科学・スポーツ医学 | 1 | |||
リハビリテーション医学 | 0.5 | |||
眼科学 | 1 | |||
耳鼻咽喉科学 | 1 | |||
泌尿器科学 | 0.5 | |||
画像診断学 | 0.5 | |||
歯科学 | 0.5 | |||
漢方医学 | 0.5 | |||
トランスレーショナルリサーチ概論 | 0.5 | |||
地域医療学 | 1 | |||
要修得単位数 計 | 37.5 |
|
臨床実習コース
専門科目
区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修科目 | 社会医学系科目 | 社会医学実習 | 2 | |
基本臨床実習科目 | 全科臨床実習 | 27 | 全科臨床実習は、複数の講義題目により行われ、全ての講義題目により行われる授業科目を履修するものとする。 | |
臨床科目 | 臨床統合講義 | 1.5 |
| |
臨床病理学 | 1 | |||
実習科目 | 診療参加型コア科臨床実習 | 24 | ||
診療参加型選択科臨床実習 | 12 | |||
多職種連携・シミュレーション実習 | 0.5 | |||
要修得単位数 計 | 68 |
|
保健学科
看護学専攻
全学教育科目
区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
教養科目 | 導入科目(北大での学び) | 1 | 導入科目(北大での学び)1単位を修得すること。 | 40単位以上を修得すること。 | |
一般教育演習(フレッシュマンセミナー) | [2] | 1 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)及び総合科目から3単位以上を修得すること。 2 主題別科目5科目から2科目以上、4単位以上を修得すること。 3 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)及び主題別科目に論文指導2単位を開講する。 4 第1項又は第2項の単位数に論文指導2単位以上を含むこと。 | |||
|
|
| |||
| 論文指導 |
| |||
総合科目 | 環境と人間 | [1]又は[2] | |||
健康と社会 | [1]又は[2] | ||||
人間と文化 | [1]又は[2] | ||||
特別講義 | [1]又は[2] | ||||
主題別科目 | 思索と言語 | [1]又は[2] | |||
歴史の視座 | [1]又は[2] | ||||
芸術と文学 | [1]又は[2] | ||||
社会の認識 | [1]又は[2] | ||||
科学・技術の世界 | [1]又は[2] | ||||
論文指導 |
| ||||
外国語科目 | 英語Ⅰ | 1 | 1 英語Ⅰ及び英語Ⅱの2単位を修得すること。 2 英語以外の外国語を選択し、当該外国語に係る外国語科目から4単位を修得すること。 | ||
英語Ⅱ | 1 | ||||
ドイツ語Ⅰ | 2 | ||||
ドイツ語Ⅱ | 2 | ||||
フランス語Ⅰ | 2 | ||||
フランス語Ⅱ | 2 | ||||
ロシア語Ⅰ | 2 | ||||
ロシア語Ⅱ | 2 | ||||
スペイン語Ⅰ | 2 | ||||
スペイン語Ⅱ | 2 | ||||
中国語Ⅰ | 2 | ||||
中国語Ⅱ | 2 | ||||
韓国語Ⅰ | 2 | ||||
韓国語Ⅱ | 2 | ||||
外国語演習 | 英語技能別演習 | 2 | 1 英語技能別演習2単位を修得すること。 2 英語技能別演習以外の外国語演習から、2単位以上修得すること。 | ||
英語演習 | [2] | ||||
ドイツ語演習 | [2] | ||||
フランス語演習 | [2] | ||||
ロシア語演習 | [2] | ||||
スペイン語演習 | [2] | ||||
中国語演習 | [2] | ||||
韓国語演習 | [2] | ||||
外国語特別演習 | [2] | ||||
共通科目 | 体育学A | [1] | 1 共通科目から情報学Ⅰ及び統計学を必修とし、5単位以上を修得すること。 2 インターンシップA及びインターンシップBの単位は、卒業に必要な単位数に算入することができない。 | ||
体育学B | 2 | ||||
情報学Ⅰ | 2 | ||||
情報学Ⅱ | [2] | ||||
統計学 | 2 | ||||
インターンシップA | [2] | ||||
インターンシップB | [1] | ||||
基礎科目 |
| 人文・社会科学の基礎 | [2] | 自然科学実験2単位を必修とし、入門線形代数学、入門微分積分学、線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、微分積分学Ⅰ、微分積分学Ⅱ、物理学Ⅰ、物理学Ⅱ、化学Ⅰ、化学Ⅱ、生物学Ⅰ、生物学Ⅱ、地球惑星科学Ⅰ及び地球惑星科学Ⅱから12単位以上を修得すること。 | |
入門線形代数学 | 2 | ||||
入門微分積分学 | 2 | ||||
線形代数学Ⅰ | 2 | ||||
線形代数学Ⅱ | 2 | ||||
微分積分学Ⅰ | 2 | ||||
微分積分学Ⅱ | 2 | ||||
数学概論 | [2] | ||||
物理学Ⅰ | 2 | ||||
物理学Ⅱ | 2 | ||||
化学Ⅰ | 2 | ||||
化学Ⅱ | 2 | ||||
生物学Ⅰ | 2 | ||||
生物学Ⅱ | 2 | ||||
地球惑星科学Ⅰ | 2 | ||||
地球惑星科学Ⅱ | 2 | ||||
心理学実験 | 2 | ||||
自然科学実験 | [1] | ||||
日本語に関する科目 | 日本語Ⅰ | 2 | 1 外国人留学生を対象として開講する授業科目である。 2 日本語Ⅰ及び日本語Ⅱは、教養科目の外国語科目として履修することができる。 3 日本語演習は、教養科目の外国語演習として履修することができる。 | ||
日本語Ⅱ | 2 | ||||
日本語演習 | [2] |
注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
専門科目
区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
必修科目 | 学科共通科目 | 保健・医療概論 | 1 | 100単位以上を修得すること。
| |
社会保障・福祉論 | 1 | ||||
保健解剖学 | 2 | ||||
保健生理学 | 2 | ||||
代謝生化学 | 2 | ||||
病理学概論 | 1 | ||||
臨床心理学 | 1 | ||||
公衆衛生学概論 | 2 | ||||
医療統計学 | 2 | ||||
国際保健学 | 1 | ||||
保健情報科学 | 1 | ||||
チーム医療論 | 1 | ||||
専門科目 | 疾患病態学概論 | 1 | |||
臨床生理学Ⅰ | 1 | ||||
臨床生理学Ⅱ | 1 | ||||
保健組織病理学 | 1 | ||||
保健薬理学 | 2 | ||||
保健微生物学 | 2 | ||||
栄養学 | 1 | ||||
