○北海道大学理学部規程
平成7年4月1日
海大達第8号
(趣旨)
第1条 北海道大学理学部(以下「本学部」という。)の教育課程等に関し必要な事項は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第1条の2 本学部は、自然科学全般にわたる基礎的な知識及び技術を教授することにより、大学院における修学及び研究に必要な観察力及び創造力を有し、並びに社会に貢献するために必要な自然科学に関する基礎的素養を有する人材を育成することを目的とする。
(学科及び専修分野)
第2条 本学部に、次の5学科を置く。
数学科
物理学科
化学科
生物科学科
地球惑星科学科
2 前項に規定する学科のうち、生物科学科に履修上の区分として、次に掲げる専修分野を設ける。
生物学専修分野
高分子機能学専修分野
(学科分属)
第3条 通則第3条第1項の規定により本学部の第2年次に進級した者を、学科に配属(以下「学科分属」という。)する。
2 学科分属に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(在学年限)
第4条 本学部においては、第2年次進級以降に6年を超えて在学することはできない。
(授業の方法)
第5条の2 授業は、講義、演習、実験若しくは実習又は講義及び演習の併用により行う。
2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で行うことがある。
(単位数の計算の基準)
第6条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。ただし、全学教育科目にあっては、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号。以下「全学教育科目規程」という。)の定めるところによる。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(履修方法)
第7条 学生は、履修しようとする授業科目について、学期の始めに学部長に届け出なければならない。
2 履修方法の細目について必要な事項(全学教育科目の履修に関するものを除く。)は、学部長が別に定める。
(他学科履修等)
第8条 学生は、他学科及び他学部の授業科目(全学教育科目を除く。)、北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目並びに北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目は、所定の手続きを経て、履修することができる。
2 前項、北海道大学の第1年次の学生に係る履修、修学等に関する規程(平成22年海大達第317号。以下「第1年次規程」という。)第6条及び北海道大学インテグレイテッドサイエンスプログラム規程(平成29年海大達第204号。)第21条の規定により履修した授業科目について修得した単位は、第15条に規定する単位に算入することができる。
3 前項の規定により算入することができる単位数は、学部長が別に定める。
(他の大学又は短期大学における履修等)
第9条 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学若しくは短期大学の授業科目を履修し、又は外国の大学若しくは短期大学に留学することを認めることがある。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位又は学修した成果については、第1年次規程第7条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。ただし、前条第2項の規定により算入する単位があるときは、これと合わせて30単位を超えることはできない。
(大学以外の教育施設等における学修)
第9条の2 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学、高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがある。
2 前項の規定により与えることのできる単位数は、第8条第2項、前条第2項本文及び第1年次規程第8条第2項の規定の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲、単位の認定方法等については、学部長が別に定める。
(休学期間中の他の大学等における単位等)
第9条の3 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果その他文部科学大臣が別に定める学修の成果について、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第8条第2項、第9条第2項本文、前条第2項及び第1年次規程第9条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等)
第10条 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に本学、他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条第1項に規定する科目等履修生(第5項において単に「科目等履修生」という。)として履修した授業科目について修得した単位又は大学設置基準第31条第2項若しくは短期大学設置基準第17条第2項に規定する特別の課程履修生として履修した学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果(第1年次規程第10条第1項の規定により第1年次において修得した単位とみなされたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。
2 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に行った第9条の2第1項に規定する学修(第1年次規程第10条第2項の規定により第1年次において単位を与えられたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 編入学等に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(転部)
第11条の2 本学部に通則第16条の2の規定により転部を志願する者があるときは、学部長が転部を許可することがある。
2 転部に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(休学期間)
第12条 本学部においては、第2年次進級以降に3年を超えて休学することはできない。ただし、通算して4年(第1年次において休学した期間を含む。)を超えて休学することはできない。
(試験)
第13条 試験は、科目試験及び論文試験とする。
2 科目試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、これによりがたい場合は、臨時に行うことがある。
3 論文試験は、所定の科目試験に合格した者に対して行う。
(成績)
第14条 授業科目の成績の評価は、A+、A、A-、B+、B、B-、C+、C、D、D-及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし、A+、A、A-、B+、B、B-、C+及びCを合格とする。
2 前項に定めるもののほか、授業科目の成績の評価については、北海道大学における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。
(卒業認定)
第15条 本学に4年以上在学し、本学部において、所定の授業科目を履修し、全学教育科目46単位以上及び専門科目80単位以上を修得し、かつ、学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者について、教授会の議を経て、総長が卒業を認定する。
(早期卒業の認定)
第15条の2 本学部の第2年次に進級後、本学部に2年6月以上在学した者で、前条第1項に規定する卒業に必要な単位を優秀な成績で修得したと認められ、かつ、学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に対しては、教授会の議を経て、総長が卒業を認定することがある。
2 早期卒業に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(特別聴講学生)
第16条 本学部において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の学生があるときは、特別聴講学生として学部長が受入れを許可することがある。
2 特別聴講学生は、学年又は学期ごとに許可する。
3 特別聴講学生に係る試験については、第13条の規定を準用する。
(外国人留学生)
第17条 通則第46条の規定により入学を許可された外国人留学生は、定員外とすることができる。
附則
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学理学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年3月9日海大達第14号)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学理学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年3月2日海大達第12号)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学理学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年4月1日海大達第29号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者に係る授業科目及び単位については、改正後の北海道大学理学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年12月20日海大達第136号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月1日海大達第37号)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学理学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年4月1日海大達第21号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日海大達第24号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定(全学教育科目の数理系、物理系、化学系及び生物系に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日海大達第28号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日海大達第74号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第2条第2項、第3条及び第4条、第12条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日海大達第118号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日海大達第66号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日海大達第99号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日海大達第105号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第2条から第4条まで、第8条から第10条まで、第12条、第15条、第15条の2、第17条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日海大達第51号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、別表第2の改正規定による改正後の規定は、平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者(以下この項において「平成23年度以降入学者」という。)及び平成23年度以降入学者の属する年次に入学した者について適用する。
附則(平成26年4月1日海大達第117号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第2の規定は、平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者であって、かつ、平成26年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成26年度以降進級者」という。)及び平成26年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。
附則(平成27年4月1日海大達第105号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条の規定、第15条第1項及び第15条の2第1項の規定(学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に係る部分に限る。)並びに別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日海大達第73号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2(数学科の表を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第2のうち生物科学科(生物学)の表及び地球惑星科学科の表の規定は、平成28年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成28年度以降進級者」という。)及び平成28年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。
附則(平成29年4月1日海大達第102号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第2の規定(物理学科に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成29年度以降進級者」という。)及び平成29年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。
附則(平成29年10月1日海大達第208号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日海大達第63号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第2の1の規定は、平成30年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成30年度以降進級者」という。)及び平成30年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。
附則(平成31年4月1日海大達第90号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日海大達第198号)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年9月30日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年10月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の2の規定(化学科に係る部分に限る。)にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日海大達第82号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1の1、別表第1の2及び別表第2の1(数学科の表中数学特別講義Ⅰ及び数学特別講義Ⅱに係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日海大達第61号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の1(地球惑星科学科の表中流体力学、量子力学Ⅰ及び統計力学Ⅰに係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日海大達第86号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年10月1日海大達第156号)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 令和4年9月30日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年10月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日海大達第80号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1の1から別表第2の2までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日海大達第84号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の1及び別表第2の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1の1(第5条関係)
全学教育科目
区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
教養科目 | 導入科目(北大での学び) | 1 | 導入科目(北大での学び)1単位を修得すること。 | 46単位以上を修得すること。 | |
一般教育演習(フレッシュマンセミナー) |
| [2] | 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)及び総合科目から4単位以上を修得すること。 | ||
| 論文指導 |
| |||
総合科目 | 環境と人間 | [1]又は[2] | |||
健康と社会 | [1]又は[2] | ||||
人間と文化 | [1]又は[2] | ||||
特別講義 | [1]又は[2] | ||||
主題別科目 | 思索と言語 | [1]又は[2] | 主題別科目5科目から3科目以上、6単位以上を修得すること。 | ||
歴史の視座 | [1]又は[2] | ||||
芸術と文学 | [1]又は[2] | ||||
社会の認識 | [1]又は[2] | ||||
科学・技術の世界 | [1]又は[2] | ||||
論文指導 |
| ||||
外国語科目 | 英語Ⅰ | 1 | 1 英語Ⅰ及び英語Ⅱの2単位を修得すること。 2 外国語科目のうちから英語以外の1か国語を選択し、4単位を修得すること。 | ||
英語Ⅱ | 1 | ||||
ドイツ語Ⅰ | 2 | ||||
ドイツ語Ⅱ | 2 | ||||
フランス語Ⅰ | 2 | ||||
フランス語Ⅱ | 2 | ||||
ロシア語Ⅰ | 2 | ||||
ロシア語Ⅱ | 2 | ||||
スペイン語Ⅰ | 2 | ||||
スペイン語Ⅱ | 2 | ||||
中国語Ⅰ | 2 | ||||
中国語Ⅱ | 2 | ||||
韓国語Ⅰ | 2 | ||||
韓国語Ⅱ | 2 | ||||
外国語演習 | 英語技能別演習 | 2 | 1 英語技能別演習2単位を修得すること。 2 英語技能別演習以外の外国語演習から、2単位以上修得すること。 | ||
英語演習 | [2] | ||||
ドイツ語演習 | [2] | ||||
フランス語演習 | [2] | ||||
ロシア語演習 | [2] | ||||
スペイン語演習 | [2] | ||||
中国語演習 | [2] | ||||
韓国語演習 | [2] | ||||
外国語特別演習 | [2] | ||||
共通科目 | 体育学A | [1] | 1 共通科目から情報学Ⅰを含み4単位以上を修得すること。 2 インターンシップA及びインターンシップBの単位は、卒業に必要な単位数に算入することができない。 | ||
体育学B | 2 | ||||
情報学Ⅰ | 2 | ||||
情報学Ⅱ | [2] | ||||
統計学 | 2 | ||||
インターンシップA | [2] | ||||
インターンシップB | [1] | ||||
基礎科目 | (文系) | 人文・社会科学の基礎 | [2] | 1 線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、微分積分学Ⅰ、微分積分学Ⅱ、物理学Ⅰ、物理学Ⅱ、化学Ⅰ、化学Ⅱ、生物学Ⅰ、生物学Ⅱ、地球惑星科学Ⅰ及び地球惑星科学Ⅱのうちから合わせて16単位以上を修得すること。 2 入門線形代数学及び入門微分積分学は、進級及び卒業に必要な単位数に算入することができない。 3 自然科学実験2単位を必修とする。 | |
(数学) | 入門線形代数学 | 2 | |||
入門微分積分学 | 2 | ||||
線形代数学Ⅰ | 2 | ||||
線形代数学Ⅱ | 2 | ||||
微分積分学Ⅰ | 2 | ||||
微分積分学Ⅱ | 2 | ||||
数学概論 | [2] | ||||
(理科) | 物理学Ⅰ | 2 | |||
物理学Ⅱ | 2 | ||||
化学Ⅰ | 2 | ||||
化学Ⅱ | 2 | ||||
生物学Ⅰ | 2 | ||||
生物学Ⅱ | 2 | ||||
地球惑星科学Ⅰ | 2 | ||||
地球惑星科学Ⅱ | 2 | ||||
(実験系) | 心理学実験 | 2 | |||
自然科学実験 | [1] | ||||
日本語に関する科目 | 日本語Ⅰ | 2 | 1 外国人留学生を対象として開講する授業科目である。 2 日本語Ⅰ及び日本語Ⅱは、教養科目の外国語科目として履修することができる。 3 日本語演習は、教養科目の外国語演習として履修することができる。 | ||
日本語Ⅱ | 2 | ||||
日本語演習 | [2] |
注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
別表第1の2(第5条関係)
全学教育科目(インテグレイテッドサイエンスプログラム)
区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 | ||
教養科目 | 導入科目(北大での学び) | 1 | 導入科目(北大での学び)1単位を修得すること。 | 46単位以上を修得すること。 | |
一般教育演習 (フレッシュマンセミナー) | [2] | 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)及び総合科目から6単位以上を修得すること。 | |||
論文指導 | |||||
総合科目 | 環境と人間 | [1]又は[2] | |||
健康と社会 | [1]又は[2] | ||||
人間と文化 | [1]又は[2] | ||||
特別講義 | [1]又は[2] | ||||
主題別科目 | 思索と言語 | [1]又は[2] | 主題別科目5科目から科学・技術の世界4単位を含み3科目以上、8単位以上を修得すること。 | ||
歴史の視座 | [1]又は[2] | ||||
芸術と文学 | [1]又は[2] | ||||
社会の認識 | [1]又は[2] | ||||
科学・技術の世界 | [1]又は[2] | ||||
論文指導 | |||||
外国語演習 | 英語演習 | [2] | 2単位以上を修得すること。 | ||
共通科目 | 情報学Ⅰ | 2 | 2単位を修得すること。 | ||
基礎科目 | (数学) | 線形代数学I | 2 | 1 線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、微分積分学Ⅰ、微分積分学Ⅱ、物理学Ⅰ、物理学Ⅱ、化学Ⅰ、化学Ⅱ、生物学Ⅰ及び生物学Ⅱのうちから合せて16単位以上を修得すること。 2 自然科学実験2単位を必修とする。 | |
線形代数学Ⅱ | 2 | ||||
微分積分学I | 2 | ||||
微分積分学Ⅱ | 2 | ||||
(理科) | 物理学I | 2 | |||
物理学Ⅱ | 2 | ||||
化学Ⅰ | 2 | ||||
化学Ⅱ | 2 | ||||
生物学I | 2 | ||||
生物学Ⅱ | 2 | ||||
(実験系) | 自然科学実験 | [1] | |||
日本語に関する科目 | 初級日本語Ⅰ | 2 | 8単位を修得すること。 | ||
初級日本語Ⅱ | 2 | ||||
初級日本語Ⅲ | 2 | ||||
初級日本語Ⅳ | 2 |
注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
別表第2の1(第5条関係)
専門科目
数学科
区分 | 分野 | 授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修科目 |
| 数学卒業研究 | 16 | 80単位以上を修得すること。 | |
|
| ||||
選択必修科目A | 数学 | 微分積分学続論 | 2 | 2以上の分野に係る授業科目のうちから6単位以上を修得すること。 |
|
代数学・幾何学序論 | 2 | ||||
ベクトル解析 | 2 | ||||
物理学 | 現代物理学 | 2 | |||
振動と波動の物理 | 2 | ||||
現代天文学 | 2 | ||||
化学 | 基礎有機化学 | 2 | |||
基礎物理化学 | 2 | ||||
生物学 | 細胞生物学概論 | 2 | |||
生物多様性概論 | 2 | ||||
高分子機能学 | 生物系のための有機化学 | 2 | |||
生物系のための物理学 | 2 | ||||
地球惑星科学 | 現代地球惑星科学概論1 | 2 | |||
現代地球惑星科学概論2 | 2 | ||||
選択必修科目B | 基礎数学A1 | 2 | 28単位以上を修得すること。 | ||
基礎数学A2 | 2 | ||||
基礎数学演習A1 | 1 | ||||
基礎数学演習A2 | 1 | ||||
基礎数学B1 | 2 | ||||
基礎数学B2 | 2 | ||||
基礎数学演習B1 | 1 | ||||
基礎数学演習B2 | 1 | ||||
基礎数学C1 | 2 | ||||
基礎数学C2 | 2 | ||||
基礎数学演習C1 | 1 | ||||
基礎数学演習C2 | 1 | ||||
基礎数学D | 2 | ||||
基礎数学演習D | 1 | ||||
コンピュータ | 2 | ||||
代数学基礎 | 4 | ||||
代数学基礎演習 | 2 | ||||
幾何学基礎A | 2 | ||||
幾何学基礎B | 2 | ||||
幾何学基礎演習A | 1 | ||||
幾何学基礎演習B | 1 | ||||
基礎数学E | 2 | ||||
基礎数学演習E | 1 | ||||
解析学基礎 | 2 | ||||
解析学基礎演習 | 2 | ||||
確率・統計入門 | 2 | ||||
統計学 | 2 | ||||
選択科目 |
| 代数学A | 2 |
| |
代数学演習A | 1 | ||||
代数学演習B | 1 | ||||
代数学B | 2 | ||||
幾何学A | 2 | ||||
幾何学B | 2 | ||||
幾何学演習A | 1 | ||||
幾何学演習B | 1 | ||||
幾何学C | 2 | ||||
解析学A | 2 | ||||
解析学B | 2 | ||||
解析学C | 2 | ||||
解析学D | 2 | ||||
解析学E | 2 | ||||
解析学F | 2 | ||||
数理科学A | 2 | ||||
数理科学演習 | 2 | ||||
数理科学B | 2 | ||||
代数学続論 | [2] | ||||
幾何学続論 | [2] | ||||
数理解析学続論 | [2] | ||||
数学特別講義Ⅰ | [1] | ||||
数学特別講義Ⅱ | [2] | ||||
数学総合講義Ⅰ | [1] | ||||
数学総合講義Ⅱ | [2] | ||||
数学講読 | [2] | ||||
理学共通講義Ⅰ | [1] | ||||
理学共通講義Ⅱ | [2] | ||||
理学共通演習Ⅰ | [1] | ||||
理学共通演習Ⅱ | [2] | ||||
理学特別学修Ⅰ | [1] | ||||
理学特別学修Ⅱ | [2] | ||||
理学特別学修Ⅲ | [3] | ||||
理学特別学修Ⅳ | [4] |
注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
物理学科
区分 | 分野 | 授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修科目 |
| 物理数学Ⅰ | 2 | 80単位以上を修得すること。 | |
力学Ⅰ | 2 | ||||
力学Ⅱ | 2 | ||||
熱物理学 | 2 | ||||
電磁気学Ⅰ | 2 | ||||
量子力学Ⅰ | 2 | ||||
統計力学Ⅰ | 2 | ||||
物理学実験Ⅰ | 2 | ||||
物理学実験Ⅱ | 2 | ||||
物理学実験Ⅲ | 2 | ||||
物理学実験Ⅳ | 2 | ||||
物理学外国語文献講読Ⅰ | 2 | ||||
物理学外国語文献講読Ⅱ | 2 | ||||
物理学卒業研究 | 10 |
|
| ||
選択必修科目 | 数学 | 微分積分学続論 | 2 | 2以上の分野に係る授業科目のうちから6単位以上を修得すること。 |
|
代数学・幾何学序論 | 2 | ||||
ベクトル解析 | 2 | ||||
物理学 | 現代物理学 | 2 | |||
振動と波動の物理 | 2 | ||||
現代天文学 | 2 | ||||
化学 | 基礎有機化学 | 2 | |||
基礎物理化学 | 2 | ||||
生物学 | 細胞生物学概論 | 2 | |||
生物多様性概論 | 2 | ||||
高分子機能学 | 生物系のための有機化学 | 2 | |||
生物系のための物理学 | 2 | ||||
地球惑星科学 | 現代地球惑星科学概論1 | 2 | |||
現代地球惑星科学概論2 | 2 | ||||
選択科目 |
| 物理数学Ⅱ | 2 |
| |
電磁気学Ⅱ | 2 | ||||
量子力学Ⅱ | 2 | ||||
統計力学Ⅱ | 2 | ||||
物理数学演習Ⅰ | 2 | ||||
物理数学演習Ⅱ | 2 | ||||
電磁気学演習Ⅰ | 2 | ||||
力学演習Ⅰ | 2 | ||||
熱物理学演習 | 2 | ||||
量子力学演習Ⅰ | 2 | ||||
統計力学演習Ⅰ | 2 | ||||
物理学総合演習 | 2 | ||||
相対論 | 2 | ||||
場の理論 | 2 | ||||
原子核物理学 | 2 | ||||
素粒子物理学 | 2 | ||||
宇宙物理学 | 2 | ||||
流体力学 | 2 | ||||
物性物理学 | [2] | ||||
量子力学特論 | [2] | ||||
凝縮系物理学特論 | [2] | ||||
現代物理学特論 | [2] | ||||
物理学実験A | [2] | ||||
物理学実験B | [1] | ||||
物理学特別講義A | [2] | ||||
物理学特別講義B | [1] | ||||
理学共通講義Ⅰ | [1] | ||||
理学共通講義Ⅱ | [2] | ||||
理学共通演習Ⅰ | [1] | ||||
理学共通演習Ⅱ | [2] | ||||
理学特別学修Ⅰ | [1] | ||||
理学特別学修Ⅱ | [2] | ||||
理学特別学修Ⅲ | [3] | ||||
理学特別学修Ⅳ | [4] |
注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
化学科
区分 | 分野 | 授業科目 | 単位 | 備考 | |
必修科目 |
| 物理化学Ⅰ | 2 | 80単位以上を修得すること。 | |
物理化学Ⅱ | 2 | ||||
物理化学Ⅲ | 2 | ||||
有機化学Ⅰ | 2 | ||||
有機化学Ⅱ | 2 | ||||
有機化学Ⅲ | 2 | ||||
無機化学Ⅰ | 2 | ||||
無機化学Ⅱ | 2 | ||||
分析化学Ⅰ | 2 | ||||
生物化学Ⅰ | 2 | ||||
化学実験Ⅰ | 2 | ||||
化学実験Ⅱ | 1 | ||||
化学実験Ⅲ | 1 | ||||
化学実験Ⅳ | 3 | ||||
化学実験Ⅴ | 2 | ||||
化学実験Ⅵ | 3 | ||||
計算機実習 | 1 | ||||
